Alfa Romeo 145 Quadrifoglio 2.0 - Ano: 1997
Gasolina Código FIPE: 006002-0
Preço atual
R$ 24.905
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 24.905 | −0,1% |
| setembro de 2026 | R$ 24.922 | +0,4% |
| agosto de 2026 | R$ 24.822 | +0,3% |
| julho de 2026 | R$ 24.738 | +0,5% |
| junho de 2026 | R$ 24.628 | +0,4% |
| maio de 2026 | R$ 24.532 | +0,4% |
| abril de 2026 | R$ 24.430 | +0,3% |
| março de 2026 | R$ 24.354 | +0,4% |
| fevereiro de 2026 | R$ 24.263 | +0,4% |
| janeiro de 2026 | R$ 24.172 | +0,4% |
| dezembro de 2025 | R$ 24.077 | +0,4% |
| novembro de 2025 | R$ 23.977 | +0,4% |
| outubro de 2025 | R$ 23.889 | +0,8% |
| setembro de 2025 | R$ 23.694 | +0,4% |
| agosto de 2025 | R$ 23.603 | +0,4% |
| julho de 2025 | R$ 23.507 | +0,4% |
| junho de 2025 | R$ 23.404 | +0,4% |
| maio de 2025 | R$ 23.314 | +0,9% |
| abril de 2025 | R$ 23.098 | +0,4% |
| março de 2025 | R$ 23.003 | +0,5% |
| fevereiro de 2025 | R$ 22.897 | +0,9% |
| janeiro de 2025 | R$ 22.699 | +0,9% |
| dezembro de 2024 | R$ 22.499 | −0,0% |
| novembro de 2024 | R$ 22.506 | +0,9% |
| outubro de 2024 | R$ 22.314 | −0,0% |
| setembro de 2024 | R$ 22.321 | +0,9% |
| agosto de 2024 | R$ 22.128 | +0,8% |
| julho de 2024 | R$ 21.949 | +0,8% |
| junho de 2024 | R$ 21.770 | +0,8% |
| maio de 2024 | R$ 21.596 | +2,0% |
| abril de 2024 | R$ 21.174 | −0,0% |
| março de 2024 | R$ 21.180 | +0,8% |
| fevereiro de 2024 | R$ 21.011 | +0,6% |
| janeiro de 2024 | R$ 20.884 | +0,7% |
| dezembro de 2023 | R$ 20.736 | +0,9% |
| novembro de 2023 | R$ 20.544 | +0,8% |
| outubro de 2023 | R$ 20.390 | +0,8% |
| setembro de 2023 | R$ 20.237 | +0,7% |
| agosto de 2023 | R$ 20.095 | +0,8% |
| julho de 2023 | R$ 19.935 | +0,4% |
| junho de 2023 | R$ 19.858 | +2,0% |
| maio de 2023 | R$ 19.470 | +2,0% |
| abril de 2023 | R$ 19.090 | −0,3% |
| março de 2023 | R$ 19.149 | +2,0% |
| fevereiro de 2023 | R$ 18.774 | −0,1% |
| janeiro de 2023 | R$ 18.790 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 18.875 | −0,2% |
| novembro de 2022 | R$ 18.910 | −0,2% |
| outubro de 2022 | R$ 18.945 | −0,2% |
| setembro de 2022 | R$ 18.974 | −0,7% |
| agosto de 2022 | R$ 19.112 | −2,0% |
| julho de 2022 | R$ 19.503 | −0,3% |
| junho de 2022 | R$ 19.562 | +28,2% |
| maio de 2022 | R$ 15.254 | +4,8% |
| abril de 2022 | R$ 14.562 | +1,9% |
| março de 2022 | R$ 14.292 | +4,9% |
| fevereiro de 2022 | R$ 13.625 | +5,0% |
| janeiro de 2022 | R$ 12.978 | +5,1% |
| dezembro de 2021 | R$ 12.352 | +0,3% |
| novembro de 2021 | R$ 12.310 | +0,3% |
| outubro de 2021 | R$ 12.268 | +1,5% |
| setembro de 2021 | R$ 12.089 | +1,5% |
| agosto de 2021 | R$ 11.912 | +1,5% |
| julho de 2021 | R$ 11.738 | +1,5% |
| junho de 2021 | R$ 11.566 | +1,5% |
| maio de 2021 | R$ 11.397 | −0,3% |
| abril de 2021 | R$ 11.430 | −0,3% |
| março de 2021 | R$ 11.463 | −0,3% |
| fevereiro de 2021 | R$ 11.496 | −0,3% |
| janeiro de 2021 | R$ 11.529 | −0,3% |
| dezembro de 2020 | R$ 11.562 | −0,3% |
| novembro de 2020 | R$ 11.595 | −0,3% |
| outubro de 2020 | R$ 11.628 | −0,3% |
| setembro de 2020 | R$ 11.661 | −0,3% |
| agosto de 2020 | R$ 11.694 | −0,3% |
| julho de 2020 | R$ 11.727 | −0,3% |
| junho de 2020 | R$ 11.760 | −0,3% |
| maio de 2020 | R$ 11.794 | −0,3% |
| abril de 2020 | R$ 11.828 | −0,3% |
| março de 2020 | R$ 11.862 | −0,3% |
| fevereiro de 2020 | R$ 11.896 | −0,3% |
| janeiro de 2020 | R$ 11.930 | −0,3% |
| dezembro de 2019 | R$ 11.964 | −0,3% |
| novembro de 2019 | R$ 11.998 | −0,3% |
| outubro de 2019 | R$ 12.032 | −0,3% |
| setembro de 2019 | R$ 12.066 | −0,3% |
| agosto de 2019 | R$ 12.100 | −0,1% |
| julho de 2019 | R$ 12.115 | −0,3% |
| junho de 2019 | R$ 12.150 | −0,3% |
| maio de 2019 | R$ 12.185 | −0,3% |
| abril de 2019 | R$ 12.220 | −0,3% |
| março de 2019 | R$ 12.255 | −0,3% |
| fevereiro de 2019 | R$ 12.290 | −0,3% |
| janeiro de 2019 | R$ 12.325 | −1,2% |
| dezembro de 2018 | R$ 12.474 | −0,6% |
| novembro de 2018 | R$ 12.546 | −0,5% |
| outubro de 2018 | R$ 12.611 | +0,4% |
| setembro de 2018 | R$ 12.565 | +1,2% |
| agosto de 2018 | R$ 12.411 | −0,3% |
| julho de 2018 | R$ 12.447 | +0,0% |
| junho de 2018 | R$ 12.447 | −0,3% |
| maio de 2018 | R$ 12.481 | −0,2% |
| abril de 2018 | R$ 12.506 | −0,1% |
| março de 2018 | R$ 12.516 | −0,2% |
| fevereiro de 2018 | R$ 12.544 | −0,1% |
| janeiro de 2018 | R$ 12.557 | −0,2% |
| dezembro de 2017 | R$ 12.584 | −0,1% |
| novembro de 2017 | R$ 12.591 | −0,5% |
| outubro de 2017 | R$ 12.652 | −0,4% |
| setembro de 2017 | R$ 12.703 | −0,0% |
| agosto de 2017 | R$ 12.706 | −0,3% |
| julho de 2017 | R$ 12.738 | −0,5% |
| junho de 2017 | R$ 12.801 | −0,2% |
| maio de 2017 | R$ 12.832 | −0,5% |
| abril de 2017 | R$ 12.890 | −0,5% |
| março de 2017 | R$ 12.948 | −0,4% |
| fevereiro de 2017 | R$ 12.994 | −0,5% |
| janeiro de 2017 | R$ 13.055 | −0,5% |
| dezembro de 2016 | R$ 13.124 | −0,3% |
| novembro de 2016 | R$ 13.160 | −0,2% |
| outubro de 2016 | R$ 13.192 | −0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 13.218 | −0,2% |
| agosto de 2016 | R$ 13.243 | −0,3% |
| julho de 2016 | R$ 13.288 | −0,4% |
| junho de 2016 | R$ 13.338 | −0,1% |
| maio de 2016 | R$ 13.354 | +0,2% |
| abril de 2016 | R$ 13.332 | +0,1% |
| março de 2016 | R$ 13.317 | +0,1% |
| fevereiro de 2016 | R$ 13.300 | +0,1% |
| janeiro de 2016 | R$ 13.287 | +0,2% |
| dezembro de 2015 | R$ 13.265 | +0,2% |
| novembro de 2015 | R$ 13.239 | +0,1% |
| outubro de 2015 | R$ 13.220 | +0,1% |
| setembro de 2015 | R$ 13.207 | +0,2% |
| agosto de 2015 | R$ 13.185 | +0,1% |
| julho de 2015 | R$ 13.175 | −0,1% |
| junho de 2015 | R$ 13.190 | −0,2% |
| maio de 2015 | R$ 13.213 | −0,4% |
| abril de 2015 | R$ 13.272 | −0,5% |
| março de 2015 | R$ 13.336 | −1,1% |
| fevereiro de 2015 | R$ 13.486 | −0,1% |
| janeiro de 2015 | R$ 13.494 | +0,2% |
| dezembro de 2014 | R$ 13.471 | +0,1% |
| novembro de 2014 | R$ 13.455 | +0,2% |
| outubro de 2014 | R$ 13.435 | +0,2% |
| setembro de 2014 | R$ 13.413 | +0,1% |
| agosto de 2014 | R$ 13.394 | +0,2% |
| julho de 2014 | R$ 13.373 | +0,1% |
| junho de 2014 | R$ 13.355 | +0,2% |
| maio de 2014 | R$ 13.334 | +0,2% |
| abril de 2014 | R$ 13.314 | +1,0% |
| março de 2014 | R$ 13.178 | −1,4% |
| fevereiro de 2014 | R$ 13.368 | +0,3% |
| janeiro de 2014 | R$ 13.323 | +0,1% |
| dezembro de 2013 | R$ 13.304 | +0,0% |
| novembro de 2013 | R$ 13.299 | −0,4% |
| outubro de 2013 | R$ 13.356 | −1,0% |
| setembro de 2013 | R$ 13.494 | +0,5% |
| agosto de 2013 | R$ 13.422 | +2,0% |
| julho de 2013 | R$ 13.161 | −0,3% |
| junho de 2013 | R$ 13.200 | −0,0% |
| maio de 2013 | R$ 13.205 | −0,0% |
| abril de 2013 | R$ 13.210 | −0,5% |
| março de 2013 | R$ 13.277 | −0,0% |
| fevereiro de 2013 | R$ 13.279 | +0,8% |
| janeiro de 2013 | R$ 13.172 | −1,5% |
| dezembro de 2012 | R$ 13.366 | −1,4% |
| novembro de 2012 | R$ 13.552 | +0,8% |
| outubro de 2012 | R$ 13.450 | +4,0% |
| setembro de 2012 | R$ 12.939 | −2,2% |
| agosto de 2012 | R$ 13.230 | −2,1% |
| julho de 2012 | R$ 13.510 | −0,2% |
| junho de 2012 | R$ 13.531 | −2,4% |
| maio de 2012 | R$ 13.863 | −2,4% |
| abril de 2012 | R$ 14.200 | −2,5% |
| março de 2012 | R$ 14.557 | −2,5% |
| fevereiro de 2012 | R$ 14.937 | +0,4% |
| janeiro de 2012 | R$ 14.885 | +0,1% |
| dezembro de 2011 | R$ 14.868 | +3,2% |
| novembro de 2011 | R$ 14.403 | +1,1% |
| outubro de 2011 | R$ 14.245 | −3,0% |
| setembro de 2011 | R$ 14.687 | −0,3% |
| agosto de 2011 | R$ 14.729 | −0,6% |
| julho de 2011 | R$ 14.813 | −0,7% |
| junho de 2011 | R$ 14.913 | −0,3% |
| maio de 2011 | R$ 14.953 | −0,2% |
| abril de 2011 | R$ 14.989 | −0,2% |
| março de 2011 | R$ 15.013 | +0,6% |
| fevereiro de 2011 | R$ 14.931 | −1,6% |
| janeiro de 2011 | R$ 15.175 | +0,7% |
| dezembro de 2010 | R$ 15.069 | +0,2% |
| novembro de 2010 | R$ 15.040 | −1,5% |
| outubro de 2010 | R$ 15.264 | −1,2% |
| setembro de 2010 | R$ 15.441 | −1,3% |
| agosto de 2010 | R$ 15.646 | −0,6% |
| julho de 2010 | R$ 15.736 | +0,0% |
| junho de 2010 | R$ 15.730 | −1,1% |
| maio de 2010 | R$ 15.901 | −2,4% |
| abril de 2010 | R$ 16.298 | +0,7% |
| março de 2010 | R$ 16.181 | −0,5% |
| fevereiro de 2010 | R$ 16.263 | +2,1% |
| janeiro de 2010 | R$ 15.936 | −0,9% |
| dezembro de 2009 | R$ 16.082 | −2,1% |
| novembro de 2009 | R$ 16.424 | −1,3% |
| outubro de 2009 | R$ 16.644 | −0,1% |
| setembro de 2009 | R$ 16.658 | −0,9% |
| agosto de 2009 | R$ 16.811 | −1,0% |
| julho de 2009 | R$ 16.977 | +0,6% |
| junho de 2009 | R$ 16.871 | −1,6% |
| maio de 2009 | R$ 17.141 | +2,6% |
| abril de 2009 | R$ 16.700 | −1,1% |
| março de 2009 | R$ 16.884 | −2,8% |
| fevereiro de 2009 | R$ 17.362 | −1,1% |
| janeiro de 2009 | R$ 17.561 | −1,2% |
| dezembro de 2008 | R$ 17.779 | −0,8% |
| novembro de 2008 | R$ 17.923 | −0,7% |
| outubro de 2008 | R$ 18.048 | −2,6% |
| setembro de 2008 | R$ 18.528 | −1,1% |
| agosto de 2008 | R$ 18.725 | −0,3% |
| julho de 2008 | R$ 18.788 | +4,3% |
| junho de 2008 | R$ 18.020 | +0,4% |
| maio de 2008 | R$ 17.946 | −1,1% |
| abril de 2008 | R$ 18.137 | −0,5% |
| março de 2008 | R$ 18.233 | +1,4% |
| fevereiro de 2008 | R$ 17.990 | +0,2% |
| janeiro de 2008 | R$ 17.951 | −0,7% |
| dezembro de 2007 | R$ 18.077 | −0,4% |
| novembro de 2007 | R$ 18.155 | +1,0% |
| outubro de 2007 | R$ 17.980 | +0,3% |
| setembro de 2007 | R$ 17.925 | −1,2% |
| agosto de 2007 | R$ 18.136 | −0,4% |
| julho de 2007 | R$ 18.208 | −0,1% |
| junho de 2007 | R$ 18.233 | +1,7% |
| maio de 2007 | R$ 17.934 | +0,5% |
| abril de 2007 | R$ 17.844 | −0,4% |
| março de 2007 | R$ 17.912 | −0,9% |
| fevereiro de 2007 | R$ 18.074 | −0,3% |
| janeiro de 2007 | R$ 18.132 | −0,8% |
| dezembro de 2006 | R$ 18.269 | −0,6% |
| novembro de 2006 | R$ 18.386 | −0,3% |
| outubro de 2006 | R$ 18.433 | +0,1% |
| setembro de 2006 | R$ 18.415 | −0,5% |
| agosto de 2006 | R$ 18.505 | −0,4% |
| julho de 2006 | R$ 18.581 | −0,4% |
| junho de 2006 | R$ 18.650 | −1,8% |
| maio de 2006 | R$ 18.988 | +2,1% |
| abril de 2006 | R$ 18.602 | −0,1% |
| março de 2006 | R$ 18.626 | −0,1% |
| fevereiro de 2006 | R$ 18.638 | +0,3% |
| janeiro de 2006 | R$ 18.586 | +0,2% |
| dezembro de 2005 | R$ 18.548 | −1,3% |
| novembro de 2005 | R$ 18.787 | +0,0% |
| outubro de 2005 | R$ 18.783 | −1,1% |
| setembro de 2005 | R$ 18.983 | +0,4% |
| agosto de 2005 | R$ 18.915 | +1,0% |
| julho de 2005 | R$ 18.728 | −0,4% |
| junho de 2005 | R$ 18.795 | +0,2% |
| maio de 2005 | R$ 18.757 | +0,1% |
| abril de 2005 | R$ 18.737 | −1,4% |
| março de 2005 | R$ 19.006 | −2,9% |
| fevereiro de 2005 | R$ 19.578 | −0,7% |
| janeiro de 2005 | R$ 19.712 | +0,7% |
| dezembro de 2004 | R$ 19.574 | −0,8% |
| novembro de 2004 | R$ 19.725 | +1,9% |
| outubro de 2004 | R$ 19.351 | −0,2% |
| setembro de 2004 | R$ 19.381 | −0,9% |
| agosto de 2004 | R$ 19.552 | −0,4% |
| julho de 2004 | R$ 19.622 | +1,3% |
| junho de 2004 | R$ 19.372 | −0,3% |
| maio de 2004 | R$ 19.426 | +1,6% |
| abril de 2004 | R$ 19.120 | −1,1% |
| março de 2004 | R$ 19.327 | +1,3% |
| fevereiro de 2004 | R$ 19.082 | −0,2% |
| janeiro de 2004 | R$ 19.114 | −1,7% |
| dezembro de 2003 | R$ 19.446 | −0,3% |
| novembro de 2003 | R$ 19.512 | −0,5% |
| outubro de 2003 | R$ 19.612 | −1,4% |
| setembro de 2003 | R$ 19.898 | +0,5% |
| agosto de 2003 | R$ 19.799 | +0,9% |
| julho de 2003 | R$ 19.627 | −0,8% |
| junho de 2003 | R$ 19.782 | −1,4% |
| maio de 2003 | R$ 20.060 | −0,2% |
| abril de 2003 | R$ 20.090 | −0,8% |
| março de 2003 | R$ 20.257 | −2,5% |
| fevereiro de 2003 | R$ 20.784 | −1,6% |
| janeiro de 2003 | R$ 21.114 | +0,8% |
| dezembro de 2002 | R$ 20.953 | −0,9% |
| novembro de 2002 | R$ 21.150 | −3,2% |
| outubro de 2002 | R$ 21.837 | +1,2% |
| setembro de 2002 | R$ 21.575 | −1,3% |
| agosto de 2002 | R$ 21.849 | −3,5% |
| julho de 2002 | R$ 22.630 | +1,6% |
| junho de 2002 | R$ 22.266 | −2,1% |
| maio de 2002 | R$ 22.751 | −1,8% |
| abril de 2002 | R$ 23.172 | −2,2% |
| março de 2002 | R$ 23.698 | −0,3% |
| fevereiro de 2002 | R$ 23.759 | −0,9% |
| janeiro de 2002 | R$ 23.984 | −1,5% |
| dezembro de 2001 | R$ 24.348 | −1,5% |
| novembro de 2001 | R$ 24.719 | −1,1% |
| outubro de 2001 | R$ 25.002 | −0,4% |
| setembro de 2001 | R$ 25.107 | +0,2% |
| agosto de 2001 | R$ 25.059 | −3,5% |
| julho de 2001 | R$ 25.967 | +0,6% |
| junho de 2001 | R$ 25.819 | −0,0% |
| maio de 2001 | R$ 25.821 | +1,1% |
| abril de 2001 | R$ 25.543 | −1,1% |
| março de 2001 | R$ 25.813 | −1,0% |
| fevereiro de 2001 | R$ 26.083 | +0,8% |
| janeiro de 2001 | R$ 25.883 | - |
Todas as variações
1 mês
−0,1%
3 meses
+0,7%
6 meses
+1,9%
12 meses
+4,3%
Variação total
−3,8%
Mínimo / máximo
R$ 11.397 (maio de 2021) a R$ 26.083 (fevereiro de 2001)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- Dodge Ram Laramie/SLT 5.2 V8 (1994) R$ 24.906
- VW - VolksWagen Saveiro CL 1.6 Mi / CL/ C 1.6 (1995) R$ 24.902
- Peugeot 207 SW ESCAPADE 1.6 16V Flex 5p (2013) R$ 24.908
- Ford Pampa L 1.8i / 1.8 (1997) R$ 24.910
- Chrysler Grand Caravan SE 3.3 V6 (2005) R$ 24.898
- Audi A3 1.8 Turbo 180cv 5p Aut./ Tip. (2002) R$ 24.896
Perguntas frequentes
Quanto vale um Alfa Romeo 145 Quadrifoglio 2.0 1997 Gasolina na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Alfa Romeo 145 Quadrifoglio 2.0 1997 Gasolina vale R$ 24.905.
O 145 Quadrifoglio 2.0 1997 Gasolina valorizou ou desvalorizou?
O 145 Quadrifoglio 2.0 1997 Gasolina valorizou: em 12 meses, +4,3%; no último mês, −0,1%.
Qual foi o menor e o maior preço do 145 Quadrifoglio 2.0 1997 Gasolina?
O menor preço registrado do 145 Quadrifoglio 2.0 1997 Gasolina foi R$ 11.397 em maio de 2021 e o maior, R$ 26.083 em fevereiro de 2001. Histórico de 310 meses coletados desde janeiro de 2001.
Qual o código FIPE do Alfa Romeo 145 Quadrifoglio 2.0 1997 Gasolina?
O código FIPE do Alfa Romeo 145 Quadrifoglio 2.0 1997 Gasolina é 006002-0.