Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V - Ano: 2001
Gasolina Código FIPE: 006011-9
Preço atual
R$ 85.286
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 85.286 | −0,1% |
| setembro de 2026 | R$ 85.345 | +0,0% |
| agosto de 2026 | R$ 85.345 | −0,3% |
| julho de 2026 | R$ 85.618 | −0,1% |
| junho de 2026 | R$ 85.697 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 85.862 | −0,1% |
| abril de 2026 | R$ 85.984 | −0,4% |
| março de 2026 | R$ 86.287 | −0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 86.479 | −0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 86.670 | +0,4% |
| dezembro de 2025 | R$ 86.328 | +0,4% |
| novembro de 2025 | R$ 85.969 | +0,4% |
| outubro de 2025 | R$ 85.652 | +0,8% |
| setembro de 2025 | R$ 84.951 | +0,4% |
| agosto de 2025 | R$ 84.624 | +0,4% |
| julho de 2025 | R$ 84.277 | +0,4% |
| junho de 2025 | R$ 83.906 | +0,4% |
| maio de 2025 | R$ 83.579 | +0,9% |
| abril de 2025 | R$ 82.800 | +0,4% |
| março de 2025 | R$ 82.456 | +0,5% |
| fevereiro de 2025 | R$ 82.076 | +0,9% |
| janeiro de 2025 | R$ 81.364 | +0,9% |
| dezembro de 2024 | R$ 80.646 | +0,9% |
| novembro de 2024 | R$ 79.935 | +0,9% |
| outubro de 2024 | R$ 79.249 | +0,9% |
| setembro de 2024 | R$ 78.562 | +0,9% |
| agosto de 2024 | R$ 77.881 | +0,8% |
| julho de 2024 | R$ 77.248 | +0,8% |
| junho de 2024 | R$ 76.617 | +0,8% |
| maio de 2024 | R$ 76.003 | +1,1% |
| abril de 2024 | R$ 75.170 | +1,0% |
| março de 2024 | R$ 74.443 | +0,8% |
| fevereiro de 2024 | R$ 73.846 | +0,6% |
| janeiro de 2024 | R$ 73.397 | +0,7% |
| dezembro de 2023 | R$ 72.867 | +0,9% |
| novembro de 2023 | R$ 72.204 | +0,8% |
| outubro de 2023 | R$ 71.660 | +0,8% |
| setembro de 2023 | R$ 71.121 | +0,7% |
| agosto de 2023 | R$ 70.622 | +2,0% |
| julho de 2023 | R$ 69.238 | −0,4% |
| junho de 2023 | R$ 69.493 | −0,2% |
| maio de 2023 | R$ 69.605 | −0,3% |
| abril de 2023 | R$ 69.794 | −0,5% |
| março de 2023 | R$ 70.145 | +4,2% |
| fevereiro de 2023 | R$ 67.310 | −0,1% |
| janeiro de 2023 | R$ 67.364 | −0,0% |
| dezembro de 2022 | R$ 67.370 | +2,0% |
| novembro de 2022 | R$ 66.049 | +1,3% |
| outubro de 2022 | R$ 65.193 | +2,0% |
| setembro de 2022 | R$ 63.889 | −0,1% |
| agosto de 2022 | R$ 63.934 | +2,0% |
| julho de 2022 | R$ 62.681 | +1,7% |
| junho de 2022 | R$ 61.646 | +1,9% |
| maio de 2022 | R$ 60.491 | +4,9% |
| abril de 2022 | R$ 57.644 | +2,8% |
| março de 2022 | R$ 56.058 | +2,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 54.547 | +5,6% |
| janeiro de 2022 | R$ 51.659 | +5,2% |
| dezembro de 2021 | R$ 49.112 | +1,6% |
| novembro de 2021 | R$ 48.338 | +1,9% |
| outubro de 2021 | R$ 47.419 | +2,0% |
| setembro de 2021 | R$ 46.484 | +3,4% |
| agosto de 2021 | R$ 44.959 | +2,9% |
| julho de 2021 | R$ 43.694 | +3,0% |
| junho de 2021 | R$ 42.418 | +6,7% |
| maio de 2021 | R$ 39.756 | +4,3% |
| abril de 2021 | R$ 38.125 | +3,3% |
| março de 2021 | R$ 36.897 | −0,3% |
| fevereiro de 2021 | R$ 37.009 | −0,3% |
| janeiro de 2021 | R$ 37.121 | +2,3% |
| dezembro de 2020 | R$ 36.282 | −0,3% |
| novembro de 2020 | R$ 36.388 | −0,3% |
| outubro de 2020 | R$ 36.494 | −0,3% |
| setembro de 2020 | R$ 36.601 | −0,3% |
| agosto de 2020 | R$ 36.708 | −0,3% |
| julho de 2020 | R$ 36.819 | −0,3% |
| junho de 2020 | R$ 36.930 | −0,3% |
| maio de 2020 | R$ 37.042 | −0,3% |
| abril de 2020 | R$ 37.154 | −0,3% |
| março de 2020 | R$ 37.266 | −0,3% |
| fevereiro de 2020 | R$ 37.379 | −0,3% |
| janeiro de 2020 | R$ 37.492 | −0,3% |
| dezembro de 2019 | R$ 37.605 | −0,3% |
| novembro de 2019 | R$ 37.719 | −0,3% |
| outubro de 2019 | R$ 37.837 | −0,3% |
| setembro de 2019 | R$ 37.955 | −0,3% |
| agosto de 2019 | R$ 38.074 | −0,3% |
| julho de 2019 | R$ 38.193 | −0,3% |
| junho de 2019 | R$ 38.312 | +1,1% |
| maio de 2019 | R$ 37.884 | +0,5% |
| abril de 2019 | R$ 37.712 | −0,2% |
| março de 2019 | R$ 37.801 | −0,0% |
| fevereiro de 2019 | R$ 37.810 | +0,0% |
| janeiro de 2019 | R$ 37.811 | −0,7% |
| dezembro de 2018 | R$ 38.085 | −0,3% |
| novembro de 2018 | R$ 38.186 | −0,8% |
| outubro de 2018 | R$ 38.506 | +0,5% |
| setembro de 2018 | R$ 38.325 | +0,7% |
| agosto de 2018 | R$ 38.049 | −0,3% |
| julho de 2018 | R$ 38.162 | +0,4% |
| junho de 2018 | R$ 38.021 | +0,8% |
| maio de 2018 | R$ 37.722 | −0,4% |
| abril de 2018 | R$ 37.859 | −0,5% |
| março de 2018 | R$ 38.035 | −0,5% |
| fevereiro de 2018 | R$ 38.223 | −0,4% |
| janeiro de 2018 | R$ 38.363 | −0,4% |
| dezembro de 2017 | R$ 38.528 | −0,4% |
| novembro de 2017 | R$ 38.699 | −0,3% |
| outubro de 2017 | R$ 38.822 | +0,3% |
| setembro de 2017 | R$ 38.695 | +0,4% |
| agosto de 2017 | R$ 38.551 | −0,5% |
| julho de 2017 | R$ 38.740 | −0,3% |
| junho de 2017 | R$ 38.844 | −0,3% |
| maio de 2017 | R$ 38.948 | +0,5% |
| abril de 2017 | R$ 38.757 | +0,5% |
| março de 2017 | R$ 38.566 | +0,3% |
| fevereiro de 2017 | R$ 38.452 | +1,1% |
| janeiro de 2017 | R$ 38.020 | −0,5% |
| dezembro de 2016 | R$ 38.191 | −0,5% |
| novembro de 2016 | R$ 38.365 | −0,1% |
| outubro de 2016 | R$ 38.408 | −0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 38.473 | −0,2% |
| agosto de 2016 | R$ 38.540 | +0,0% |
| julho de 2016 | R$ 38.540 | +0,0% |
| junho de 2016 | R$ 38.540 | +0,0% |
| maio de 2016 | R$ 38.540 | +0,0% |
| abril de 2016 | R$ 38.540 | +0,0% |
| março de 2016 | R$ 38.540 | +0,0% |
| fevereiro de 2016 | R$ 38.540 | +0,0% |
| janeiro de 2016 | R$ 38.540 | +0,0% |
| dezembro de 2015 | R$ 38.540 | +0,7% |
| novembro de 2015 | R$ 38.281 | −0,5% |
| outubro de 2015 | R$ 38.468 | −0,2% |
| setembro de 2015 | R$ 38.554 | −0,3% |
| agosto de 2015 | R$ 38.681 | −0,5% |
| julho de 2015 | R$ 38.855 | −0,6% |
| junho de 2015 | R$ 39.101 | −0,3% |
| maio de 2015 | R$ 39.220 | −1,3% |
| abril de 2015 | R$ 39.730 | −1,2% |
| março de 2015 | R$ 40.224 | −1,3% |
| fevereiro de 2015 | R$ 40.741 | +0,8% |
| janeiro de 2015 | R$ 40.406 | −1,2% |
| dezembro de 2014 | R$ 40.912 | +0,7% |
| novembro de 2014 | R$ 40.632 | −0,3% |
| outubro de 2014 | R$ 40.745 | +0,2% |
| setembro de 2014 | R$ 40.684 | +1,4% |
| agosto de 2014 | R$ 40.112 | −0,2% |
| julho de 2014 | R$ 40.184 | −0,3% |
| junho de 2014 | R$ 40.312 | −0,3% |
| maio de 2014 | R$ 40.451 | +0,4% |
| abril de 2014 | R$ 40.291 | −1,1% |
| março de 2014 | R$ 40.744 | −0,2% |
| fevereiro de 2014 | R$ 40.816 | −0,4% |
| janeiro de 2014 | R$ 40.973 | −0,2% |
| dezembro de 2013 | R$ 41.033 | −0,3% |
| novembro de 2013 | R$ 41.155 | −0,8% |
| outubro de 2013 | R$ 41.466 | −0,9% |
| setembro de 2013 | R$ 41.841 | −0,7% |
| agosto de 2013 | R$ 42.115 | −0,7% |
| julho de 2013 | R$ 42.403 | −0,2% |
| junho de 2013 | R$ 42.495 | −3,5% |
| maio de 2013 | R$ 44.030 | −0,3% |
| abril de 2013 | R$ 44.174 | −0,1% |
| março de 2013 | R$ 44.230 | +0,2% |
| fevereiro de 2013 | R$ 44.153 | −1,3% |
| janeiro de 2013 | R$ 44.715 | +1,4% |
| dezembro de 2012 | R$ 44.112 | +1,5% |
| novembro de 2012 | R$ 43.480 | +1,1% |
| outubro de 2012 | R$ 43.000 | +0,8% |
| setembro de 2012 | R$ 42.643 | +0,5% |
| agosto de 2012 | R$ 42.413 | +0,6% |
| julho de 2012 | R$ 42.145 | −0,1% |
| junho de 2012 | R$ 42.179 | −1,7% |
| maio de 2012 | R$ 42.904 | −1,6% |
| abril de 2012 | R$ 43.621 | −1,4% |
| março de 2012 | R$ 44.250 | −1,5% |
| fevereiro de 2012 | R$ 44.914 | −0,8% |
| janeiro de 2012 | R$ 45.264 | −0,2% |
| dezembro de 2011 | R$ 45.360 | −0,5% |
| novembro de 2011 | R$ 45.566 | −1,4% |
| outubro de 2011 | R$ 46.189 | +2,8% |
| setembro de 2011 | R$ 44.943 | −0,3% |
| agosto de 2011 | R$ 45.081 | −0,6% |
| julho de 2011 | R$ 45.364 | +2,8% |
| junho de 2011 | R$ 44.142 | −2,9% |
| maio de 2011 | R$ 45.439 | −1,0% |
| abril de 2011 | R$ 45.910 | +0,5% |
| março de 2011 | R$ 45.665 | +3,1% |
| fevereiro de 2011 | R$ 44.296 | −3,2% |
| janeiro de 2011 | R$ 45.775 | +3,5% |
| dezembro de 2010 | R$ 44.246 | −2,4% |
| novembro de 2010 | R$ 45.327 | −5,2% |
| outubro de 2010 | R$ 47.800 | +0,2% |
| setembro de 2010 | R$ 47.710 | −1,2% |
| agosto de 2010 | R$ 48.311 | −0,1% |
| julho de 2010 | R$ 48.379 | −0,6% |
| junho de 2010 | R$ 48.693 | −3,3% |
| maio de 2010 | R$ 50.345 | −1,2% |
| abril de 2010 | R$ 50.944 | −6,2% |
| março de 2010 | R$ 54.312 | −0,2% |
| fevereiro de 2010 | R$ 54.410 | +0,1% |
| janeiro de 2010 | R$ 54.336 | −0,6% |
| dezembro de 2009 | R$ 54.686 | −1,0% |
| novembro de 2009 | R$ 55.261 | +0,4% |
| outubro de 2009 | R$ 55.070 | −0,3% |
| setembro de 2009 | R$ 55.215 | −2,5% |
| agosto de 2009 | R$ 56.648 | −1,7% |
| julho de 2009 | R$ 57.633 | −0,5% |
| junho de 2009 | R$ 57.904 | −3,3% |
| maio de 2009 | R$ 59.849 | −0,6% |
| abril de 2009 | R$ 60.202 | −3,1% |
| março de 2009 | R$ 62.126 | −3,0% |
| fevereiro de 2009 | R$ 64.020 | −1,4% |
| janeiro de 2009 | R$ 64.920 | −2,0% |
| dezembro de 2008 | R$ 66.275 | −1,2% |
| novembro de 2008 | R$ 67.092 | −1,4% |
| outubro de 2008 | R$ 68.051 | −3,9% |
| setembro de 2008 | R$ 70.793 | −1,8% |
| agosto de 2008 | R$ 72.059 | −0,6% |
| julho de 2008 | R$ 72.511 | −0,8% |
| junho de 2008 | R$ 73.126 | −0,6% |
| maio de 2008 | R$ 73.552 | −0,9% |
| abril de 2008 | R$ 74.206 | −1,0% |
| março de 2008 | R$ 74.928 | −1,2% |
| fevereiro de 2008 | R$ 75.845 | −0,3% |
| janeiro de 2008 | R$ 76.105 | −0,9% |
| dezembro de 2007 | R$ 76.826 | −0,8% |
| novembro de 2007 | R$ 77.446 | +0,6% |
| outubro de 2007 | R$ 76.959 | −4,6% |
| setembro de 2007 | R$ 80.706 | −1,4% |
| agosto de 2007 | R$ 81.853 | −1,0% |
| julho de 2007 | R$ 82.700 | −0,4% |
| junho de 2007 | R$ 83.068 | −1,2% |
| maio de 2007 | R$ 84.080 | −0,5% |
| abril de 2007 | R$ 84.478 | +1,9% |
| março de 2007 | R$ 82.945 | −0,8% |
| fevereiro de 2007 | R$ 83.649 | −1,0% |
| janeiro de 2007 | R$ 84.482 | −1,1% |
| dezembro de 2006 | R$ 85.408 | −0,5% |
| novembro de 2006 | R$ 85.806 | −0,6% |
| outubro de 2006 | R$ 86.281 | +1,1% |
| setembro de 2006 | R$ 85.366 | −11,9% |
| agosto de 2006 | R$ 96.881 | −0,9% |
| julho de 2006 | R$ 97.799 | −0,7% |
| junho de 2006 | R$ 98.509 | −1,2% |
| maio de 2006 | R$ 99.671 | −0,7% |
| abril de 2006 | R$ 100.389 | −0,9% |
| março de 2006 | R$ 101.281 | −0,7% |
| fevereiro de 2006 | R$ 102.015 | −1,8% |
| janeiro de 2006 | R$ 103.910 | −0,9% |
| dezembro de 2005 | R$ 104.816 | −0,4% |
| novembro de 2005 | R$ 105.191 | −0,7% |
| outubro de 2005 | R$ 105.899 | −0,7% |
| setembro de 2005 | R$ 106.613 | −0,6% |
| agosto de 2005 | R$ 107.254 | −1,0% |
| julho de 2005 | R$ 108.336 | −0,6% |
| junho de 2005 | R$ 108.989 | −0,3% |
| maio de 2005 | R$ 109.301 | +0,1% |
| abril de 2005 | R$ 109.243 | −3,6% |
| março de 2005 | R$ 113.370 | +3,6% |
| fevereiro de 2005 | R$ 109.478 | −0,2% |
| janeiro de 2005 | R$ 109.670 | +0,3% |
| dezembro de 2004 | R$ 109.370 | +0,1% |
| novembro de 2004 | R$ 109.230 | −0,3% |
| outubro de 2004 | R$ 109.547 | +0,0% |
| setembro de 2004 | R$ 109.523 | +0,0% |
| agosto de 2004 | R$ 109.485 | +0,0% |
| julho de 2004 | R$ 109.465 | −0,2% |
| junho de 2004 | R$ 109.691 | +0,9% |
| maio de 2004 | R$ 108.751 | +4,0% |
| abril de 2004 | R$ 104.534 | −0,1% |
| março de 2004 | R$ 104.663 | −0,2% |
| fevereiro de 2004 | R$ 104.900 | −0,3% |
| janeiro de 2004 | R$ 105.193 | −0,0% |
| dezembro de 2003 | R$ 105.207 | +0,3% |
| novembro de 2003 | R$ 104.910 | −5,6% |
| outubro de 2003 | R$ 111.163 | −6,0% |
| setembro de 2003 | R$ 118.245 | −0,1% |
| agosto de 2003 | R$ 118.413 | −2,8% |
| julho de 2003 | R$ 121.807 | −1,9% |
| junho de 2003 | R$ 124.139 | +2,9% |
| maio de 2003 | R$ 120.622 | +2,2% |
| abril de 2003 | R$ 117.991 | +0,6% |
| março de 2003 | R$ 117.261 | −3,6% |
| fevereiro de 2003 | R$ 121.675 | +2,6% |
| janeiro de 2003 | R$ 118.573 | +2,1% |
| dezembro de 2002 | R$ 116.105 | +0,0% |
| novembro de 2002 | R$ 116.073 | +0,1% |
| outubro de 2002 | R$ 116.013 | −2,4% |
| setembro de 2002 | R$ 118.920 | −1,1% |
| agosto de 2002 | R$ 120.194 | +0,1% |
| julho de 2002 | R$ 120.033 | −2,8% |
| junho de 2002 | R$ 123.447 | −1,1% |
| maio de 2002 | R$ 124.824 | +0,6% |
| abril de 2002 | R$ 124.079 | −0,2% |
| março de 2002 | R$ 124.288 | −2,2% |
| fevereiro de 2002 | R$ 127.075 | −3,7% |
| janeiro de 2002 | R$ 132.010 | +4,3% |
| dezembro de 2001 | R$ 126.588 | +5,4% |
| novembro de 2001 | R$ 120.161 | +0,9% |
| outubro de 2001 | R$ 119.051 | −0,8% |
| setembro de 2001 | R$ 120.010 | +0,1% |
| agosto de 2001 | R$ 119.870 | - |
Todas as variações
1 mês
−0,1%
3 meses
−0,4%
6 meses
−0,8%
12 meses
−0,4%
Variação total
−28,9%
Mínimo / máximo
R$ 36.282 (dezembro de 2020) a R$ 132.010 (janeiro de 2002)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- Suzuki Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. (2021) R$ 85.285
- Peugeot 2008 Style 1.6 Turbo Flex 16V 5p Aut. (2024) R$ 85.282
- GM - Chevrolet Bonanza S / Luxe 4.0 Diesel Turbo (1994) R$ 85.291
- Hyundai Creta Prestige 2.0 16V Flex Aut. (2017) R$ 85.294
- Ford Ranger TROPIVAN 2.5 16V 4X2 Flex (2015) R$ 85.263
- Troller T-4 4x4 3.0 TB Int. Cap. Lona Diesel (2006) R$ 85.263
Perguntas frequentes
Quanto vale um Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V 2001 Gasolina na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V 2001 Gasolina vale R$ 85.286.
O 166 3.0 V6 24V 2001 Gasolina valorizou ou desvalorizou?
O 166 3.0 V6 24V 2001 Gasolina desvalorizou: em 12 meses, −0,4%; no último mês, −0,1%.
Qual foi o menor e o maior preço do 166 3.0 V6 24V 2001 Gasolina?
O menor preço registrado do 166 3.0 V6 24V 2001 Gasolina foi R$ 36.282 em dezembro de 2020 e o maior, R$ 132.010 em janeiro de 2002. Histórico de 303 meses coletados desde agosto de 2001.
Qual o código FIPE do Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V 2001 Gasolina?
O código FIPE do Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V 2001 Gasolina é 006011-9.