Bugre Buggy IV e V
Código FIPE: 062001-7
O Bugre Buggy IV e V tem 24 combinações de ano e combustível com preço de tabela FIPE cadastrado, de R$ 2.248 a R$ 9.996. A tabela abaixo traz o preço e a variação dos últimos 12 meses de cada uma.
Escolha o ano-modelo
Cada ano tem o seu histórico de preços mês a mês. Abra um para ver.
| Ano | Combustível | Preço atual | Variação 12m | Ver histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Gasolina | R$ 9.996 | −3,4% | |
| 2007 | Gasolina | R$ 8.181 | +2,8% | |
| 2006 | Gasolina | R$ 7.981 | +2,8% | |
| 2005 | Gasolina | R$ 7.286 | −3,4% | |
| 2004 | Gasolina | R$ 6.951 | −1,6% | |
| 2003 | Gasolina | R$ 6.761 | +4,7% | |
| 2002 | Gasolina | R$ 6.596 | +4,7% | |
| 2001 | Gasolina | R$ 6.435 | +4,7% | |
| 2000 | Gasolina | R$ 6.278 | +4,7% | |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.124 | +4,7% | |
| 1998 | Gasolina | R$ 5.974 | +4,7% | |
| 1997 | Gasolina | R$ 5.828 | +4,7% | |
| 1996 | Gasolina | R$ 5.685 | +4,7% | |
| 1995 | Gasolina | R$ 4.390 | −0,3% | |
| 1994 | Gasolina | R$ 4.095 | −0,1% | |
| 1993 | Gasolina | R$ 3.655 | −0,3% | |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.508 | +1,1% | |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.422 | +3,1% | |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.274 | +2,0% | |
| 1989 | Gasolina | R$ 2.996 | +0,9% | |
| 1988 | Gasolina | R$ 2.905 | +2,2% | |
| 1987 | Gasolina | R$ 2.731 | +2,1% | |
| 1986 | Gasolina | R$ 2.588 | +2,0% | |
| 1985 | Gasolina | R$ 2.248 | +3,2% |
Quanto vale cada ano-modelo hoje
Preço atual de cada ano-modelo, os mesmos da tabela acima. Isto não é o histórico de preços: abra um ano para ver a evolução mês a mês.
Gasolina
Perda média por ano: −3,4%
Do ano mais novo para o anterior: −18,2%
Perguntas frequentes
Quantas versões do Bugre Buggy IV e V têm preço FIPE?
24 combinações de ano e combustível do Bugre Buggy IV e V têm preço de tabela FIPE cadastrado.
Qual a faixa de preço FIPE do Bugre Buggy IV e V?
Os preços de tabela FIPE vão de R$ 2.248 a R$ 9.996, considerando todos os anos e combustíveis cadastrados.
Quanto o preço do Bugre Buggy IV e V variou em 12 meses?
As variações de preço em 12 meses vão de −3,4% a +4,7%.