Citroën Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p - Ano: 2000
Gasolina Código FIPE: 011033-7
Preço atual
R$ 9.848
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 9.848 | −0,5% |
| setembro de 2026 | R$ 9.898 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 9.915 | −0,3% |
| julho de 2026 | R$ 9.945 | −0,1% |
| junho de 2026 | R$ 9.954 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 9.973 | −0,1% |
| abril de 2026 | R$ 9.987 | −0,4% |
| março de 2026 | R$ 10.023 | −0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 10.046 | −0,5% |
| janeiro de 2026 | R$ 10.097 | −0,5% |
| dezembro de 2025 | R$ 10.148 | −0,2% |
| novembro de 2025 | R$ 10.164 | −0,3% |
| outubro de 2025 | R$ 10.190 | −0,3% |
| setembro de 2025 | R$ 10.223 | −0,2% |
| agosto de 2025 | R$ 10.245 | −0,2% |
| julho de 2025 | R$ 10.262 | −0,1% |
| junho de 2025 | R$ 10.273 | −0,2% |
| maio de 2025 | R$ 10.294 | −0,1% |
| abril de 2025 | R$ 10.304 | −0,2% |
| março de 2025 | R$ 10.320 | −0,1% |
| fevereiro de 2025 | R$ 10.327 | −0,2% |
| janeiro de 2025 | R$ 10.350 | −0,2% |
| dezembro de 2024 | R$ 10.370 | −0,5% |
| novembro de 2024 | R$ 10.423 | −2,0% |
| outubro de 2024 | R$ 10.636 | +1,3% |
| julho de 2024 | R$ 10.504 | −0,9% |
| maio de 2024 | R$ 10.595 | −0,1% |
| fevereiro de 2024 | R$ 10.603 | +5,0% |
| dezembro de 2023 | R$ 10.095 | −5,0% |
| agosto de 2023 | R$ 10.622 | −2,8% |
| fevereiro de 2023 | R$ 10.923 | −6,0% |
| abril de 2022 | R$ 11.619 | +13,2% |
| outubro de 2021 | R$ 10.262 | +7,3% |
| abril de 2021 | R$ 9.560 | +0,8% |
| dezembro de 2020 | R$ 9.487 | −0,5% |
| outubro de 2020 | R$ 9.532 | −0,5% |
| agosto de 2020 | R$ 9.584 | −2,5% |
| agosto de 2019 | R$ 9.829 | −2,8% |
| junho de 2019 | R$ 10.109 | −0,3% |
| maio de 2019 | R$ 10.137 | −0,6% |
| março de 2019 | R$ 10.193 | −4,7% |
| novembro de 2018 | R$ 10.690 | +0,9% |
| setembro de 2018 | R$ 10.594 | −2,1% |
| maio de 2018 | R$ 10.821 | −2,8% |
| fevereiro de 2018 | R$ 11.130 | −0,0% |
| janeiro de 2018 | R$ 11.132 | +0,5% |
| novembro de 2017 | R$ 11.074 | −1,2% |
| junho de 2017 | R$ 11.209 | −0,8% |
| abril de 2017 | R$ 11.294 | −0,4% |
| março de 2017 | R$ 11.334 | +0,5% |
| fevereiro de 2017 | R$ 11.282 | −1,4% |
| dezembro de 2016 | R$ 11.445 | −0,4% |
| novembro de 2016 | R$ 11.491 | −0,4% |
| agosto de 2016 | R$ 11.534 | −0,4% |
| julho de 2016 | R$ 11.575 | −0,1% |
| junho de 2016 | R$ 11.590 | −6,0% |
| setembro de 2015 | R$ 12.329 | +0,2% |
| maio de 2015 | R$ 12.306 | −0,5% |
| março de 2015 | R$ 12.373 | −1,9% |
| julho de 2014 | R$ 12.618 | −0,5% |
| junho de 2014 | R$ 12.680 | −3,5% |
| dezembro de 2013 | R$ 13.142 | +0,2% |
| setembro de 2013 | R$ 13.116 | −0,9% |
| agosto de 2013 | R$ 13.230 | −0,9% |
| julho de 2013 | R$ 13.355 | −0,4% |
| abril de 2013 | R$ 13.409 | +0,3% |
| novembro de 2012 | R$ 13.370 | −6,9% |
| junho de 2012 | R$ 14.364 | −5,4% |
| março de 2012 | R$ 15.186 | −1,8% |
| fevereiro de 2012 | R$ 15.468 | −1,7% |
| dezembro de 2011 | R$ 15.738 | +2,8% |
| novembro de 2011 | R$ 15.310 | +2,6% |
| outubro de 2011 | R$ 14.921 | −0,9% |
| setembro de 2011 | R$ 15.051 | −6,0% |
| maio de 2011 | R$ 16.012 | −1,8% |
| fevereiro de 2011 | R$ 16.298 | −2,1% |
| abril de 2010 | R$ 16.654 | +0,2% |
| fevereiro de 2010 | R$ 16.622 | −1,0% |
| novembro de 2009 | R$ 16.794 | −3,4% |
| agosto de 2009 | R$ 17.382 | −0,8% |
| julho de 2009 | R$ 17.524 | −0,2% |
| junho de 2009 | R$ 17.550 | +0,5% |
| fevereiro de 2009 | R$ 17.460 | −13,8% |
| junho de 2008 | R$ 20.249 | +0,9% |
| maio de 2008 | R$ 20.071 | +0,2% |
| abril de 2008 | R$ 20.031 | +0,0% |
| março de 2008 | R$ 20.029 | −1,3% |
| setembro de 2007 | R$ 20.295 | −3,8% |
| julho de 2007 | R$ 21.104 | −0,1% |
| junho de 2007 | R$ 21.131 | −0,6% |
| fevereiro de 2007 | R$ 21.260 | −2,4% |
| dezembro de 2006 | R$ 21.777 | +1,5% |
| setembro de 2006 | R$ 21.456 | +0,1% |
| agosto de 2006 | R$ 21.444 | +1,1% |
| abril de 2006 | R$ 21.202 | −0,4% |
| março de 2006 | R$ 21.290 | −0,0% |
| fevereiro de 2006 | R$ 21.292 | +1,3% |
| janeiro de 2006 | R$ 21.015 | +0,9% |
| dezembro de 2005 | R$ 20.834 | +1,5% |
| novembro de 2005 | R$ 20.528 | −1,1% |
| agosto de 2005 | R$ 20.751 | +0,4% |
| fevereiro de 2005 | R$ 20.667 | −0,1% |
| novembro de 2004 | R$ 20.692 | −2,0% |
| outubro de 2004 | R$ 21.110 | −0,0% |
| setembro de 2004 | R$ 21.117 | +7,5% |
| março de 2004 | R$ 19.643 | +0,9% |
| fevereiro de 2004 | R$ 19.470 | +0,1% |
| dezembro de 2003 | R$ 19.454 | −2,2% |
| novembro de 2003 | R$ 19.889 | +0,3% |
| maio de 2003 | R$ 19.827 | −2,1% |
| março de 2003 | R$ 20.245 | −0,3% |
| fevereiro de 2003 | R$ 20.295 | −3,4% |
| novembro de 2002 | R$ 21.016 | −6,2% |
| maio de 2002 | R$ 22.413 | +5,3% |
| abril de 2002 | R$ 21.292 | −2,9% |
| fevereiro de 2002 | R$ 21.935 | −1,9% |
| setembro de 2001 | R$ 22.367 | −5,3% |
| maio de 2001 | R$ 23.611 | −4,8% |
| março de 2001 | R$ 24.797 | +4,9% |
| janeiro de 2001 | R$ 23.632 | - |
Todas as variações
1 mês
−0,5%
3 meses
−1,0%
6 meses
−1,4%
12 meses
−3,4%
Variação total
−58,3%
Mínimo / máximo
R$ 9.487 (dezembro de 2020) a R$ 24.797 (março de 2001)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p (1999) R$ 9.851
- Renault Clio Sedan RN/ Expression 1.6 16V 4p (2002) R$ 9.845
- Peugeot 406 ST 2.0 16V Mec (1999) R$ 9.845
- Peugeot 406 Break 3.0 V6 24V (1998) R$ 9.844
- Hyundai Matrix GLS 1.8 16V 123cv Aut. (2002) R$ 9.842
- VW - VolksWagen Santana GLi / GL/ Sport 1.8/ 2.0 (1991) R$ 9.854
Perguntas frequentes
Quanto vale um Citroën Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p 2000 Gasolina na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Citroën Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p 2000 Gasolina vale R$ 9.848.
O Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p 2000 Gasolina valorizou ou desvalorizou?
O Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p 2000 Gasolina desvalorizou: em 12 meses, −3,4%; no último mês, −0,5%.
Qual foi o menor e o maior preço do Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p 2000 Gasolina?
O menor preço registrado do Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p 2000 Gasolina foi R$ 9.487 em dezembro de 2020 e o maior, R$ 24.797 em março de 2001. Histórico de 120 meses coletados desde janeiro de 2001.
Qual o código FIPE do Citroën Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p 2000 Gasolina?
O código FIPE do Citroën Berlingo MultSpace GLX 1.8i 4p 2000 Gasolina é 011033-7.