Fiat 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. - Ano: 2012
Gasolina Código FIPE: 001360-9
Preço atual
R$ 53.503
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 53.503 | +0,2% |
| setembro de 2026 | R$ 53.399 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 53.479 | −1,5% |
| julho de 2026 | R$ 54.307 | +2,7% |
| junho de 2026 | R$ 52.879 | +3,5% |
| maio de 2026 | R$ 51.091 | −1,5% |
| abril de 2026 | R$ 51.864 | +0,8% |
| março de 2026 | R$ 51.472 | +5,0% |
| fevereiro de 2026 | R$ 49.021 | −4,6% |
| janeiro de 2026 | R$ 51.365 | −1,0% |
| dezembro de 2025 | R$ 51.861 | +0,6% |
| novembro de 2025 | R$ 51.564 | +1,9% |
| outubro de 2025 | R$ 50.594 | −1,5% |
| setembro de 2025 | R$ 51.367 | +0,6% |
| agosto de 2025 | R$ 51.072 | −1,9% |
| julho de 2025 | R$ 52.051 | +0,4% |
| junho de 2025 | R$ 51.851 | +1,6% |
| maio de 2025 | R$ 51.022 | −1,0% |
| abril de 2025 | R$ 51.549 | +1,7% |
| março de 2025 | R$ 50.712 | +1,7% |
| fevereiro de 2025 | R$ 49.866 | +1,6% |
| janeiro de 2025 | R$ 49.074 | −2,2% |
| dezembro de 2024 | R$ 50.200 | −2,1% |
| novembro de 2024 | R$ 51.274 | +3,5% |
| outubro de 2024 | R$ 49.541 | +2,6% |
| setembro de 2024 | R$ 48.267 | −1,0% |
| agosto de 2024 | R$ 48.767 | −0,2% |
| julho de 2024 | R$ 48.879 | +0,8% |
| junho de 2024 | R$ 48.510 | −2,2% |
| maio de 2024 | R$ 49.609 | −0,8% |
| abril de 2024 | R$ 49.990 | +0,2% |
| março de 2024 | R$ 49.901 | −0,7% |
| fevereiro de 2024 | R$ 50.274 | −1,8% |
| janeiro de 2024 | R$ 51.178 | +0,8% |
| dezembro de 2023 | R$ 50.753 | +0,1% |
| novembro de 2023 | R$ 50.725 | −1,2% |
| outubro de 2023 | R$ 51.346 | −1,0% |
| setembro de 2023 | R$ 51.861 | +1,5% |
| agosto de 2023 | R$ 51.099 | −0,5% |
| julho de 2023 | R$ 51.356 | −0,7% |
| junho de 2023 | R$ 51.707 | −0,9% |
| maio de 2023 | R$ 52.195 | −2,8% |
| abril de 2023 | R$ 53.723 | +0,1% |
| março de 2023 | R$ 53.674 | −0,5% |
| fevereiro de 2023 | R$ 53.934 | +0,0% |
| janeiro de 2023 | R$ 53.916 | +1,4% |
| dezembro de 2022 | R$ 53.194 | −1,8% |
| novembro de 2022 | R$ 54.170 | +1,4% |
| outubro de 2022 | R$ 53.409 | +1,3% |
| setembro de 2022 | R$ 52.702 | −0,7% |
| agosto de 2022 | R$ 53.094 | +3,5% |
| julho de 2022 | R$ 51.299 | +2,9% |
| junho de 2022 | R$ 49.862 | +0,1% |
| maio de 2022 | R$ 49.823 | +2,8% |
| abril de 2022 | R$ 48.452 | +1,4% |
| março de 2022 | R$ 47.793 | +1,3% |
| fevereiro de 2022 | R$ 47.203 | +1,5% |
| janeiro de 2022 | R$ 46.507 | +2,8% |
| dezembro de 2021 | R$ 45.228 | +1,5% |
| novembro de 2021 | R$ 44.552 | +1,3% |
| outubro de 2021 | R$ 43.984 | +2,5% |
| setembro de 2021 | R$ 42.909 | +2,1% |
| agosto de 2021 | R$ 42.034 | +3,0% |
| julho de 2021 | R$ 40.799 | +2,4% |
| junho de 2021 | R$ 39.851 | +3,6% |
| maio de 2021 | R$ 38.459 | +1,2% |
| abril de 2021 | R$ 38.002 | +5,0% |
| março de 2021 | R$ 36.206 | +2,5% |
| fevereiro de 2021 | R$ 35.325 | −0,5% |
| janeiro de 2021 | R$ 35.518 | +1,6% |
| dezembro de 2020 | R$ 34.955 | +2,4% |
| novembro de 2020 | R$ 34.151 | +0,9% |
| outubro de 2020 | R$ 33.834 | +0,8% |
| setembro de 2020 | R$ 33.566 | −0,4% |
| agosto de 2020 | R$ 33.715 | −0,2% |
| julho de 2020 | R$ 33.775 | −1,2% |
| junho de 2020 | R$ 34.190 | −0,8% |
| maio de 2020 | R$ 34.455 | −0,4% |
| abril de 2020 | R$ 34.590 | −0,9% |
| março de 2020 | R$ 34.914 | +0,5% |
| fevereiro de 2020 | R$ 34.734 | −1,0% |
| janeiro de 2020 | R$ 35.091 | −1,0% |
| dezembro de 2019 | R$ 35.426 | −0,6% |
| novembro de 2019 | R$ 35.627 | −0,8% |
| outubro de 2019 | R$ 35.924 | +0,1% |
| setembro de 2019 | R$ 35.891 | −0,1% |
| agosto de 2019 | R$ 35.918 | −0,0% |
| julho de 2019 | R$ 35.924 | −0,8% |
| junho de 2019 | R$ 36.200 | −0,7% |
| maio de 2019 | R$ 36.455 | −0,1% |
| abril de 2019 | R$ 36.489 | −0,7% |
| março de 2019 | R$ 36.729 | −0,7% |
| fevereiro de 2019 | R$ 36.988 | −1,0% |
| janeiro de 2019 | R$ 37.351 | −1,7% |
| dezembro de 2018 | R$ 37.986 | +0,9% |
| novembro de 2018 | R$ 37.658 | +1,3% |
| outubro de 2018 | R$ 37.169 | −1,0% |
| setembro de 2018 | R$ 37.538 | +0,6% |
| agosto de 2018 | R$ 37.323 | −2,8% |
| julho de 2018 | R$ 38.394 | −0,9% |
| junho de 2018 | R$ 38.737 | +1,3% |
| maio de 2018 | R$ 38.234 | +1,4% |
| abril de 2018 | R$ 37.716 | −0,1% |
| março de 2018 | R$ 37.745 | +0,3% |
| fevereiro de 2018 | R$ 37.647 | +1,3% |
| janeiro de 2018 | R$ 37.158 | −0,8% |
| dezembro de 2017 | R$ 37.438 | +1,3% |
| novembro de 2017 | R$ 36.944 | −1,8% |
| outubro de 2017 | R$ 37.634 | −0,9% |
| setembro de 2017 | R$ 37.960 | +1,0% |
| agosto de 2017 | R$ 37.600 | +0,4% |
| julho de 2017 | R$ 37.463 | +1,3% |
| junho de 2017 | R$ 36.992 | +1,3% |
| maio de 2017 | R$ 36.516 | −1,7% |
| abril de 2017 | R$ 37.141 | +1,4% |
| março de 2017 | R$ 36.630 | −1,2% |
| fevereiro de 2017 | R$ 37.060 | −1,8% |
| janeiro de 2017 | R$ 37.754 | −0,8% |
| dezembro de 2016 | R$ 38.054 | +0,0% |
| novembro de 2016 | R$ 38.054 | −0,5% |
| outubro de 2016 | R$ 38.228 | −1,7% |
| setembro de 2016 | R$ 38.903 | +0,6% |
| agosto de 2016 | R$ 38.664 | −1,0% |
| julho de 2016 | R$ 39.068 | +1,9% |
| junho de 2016 | R$ 38.344 | +0,1% |
| maio de 2016 | R$ 38.308 | +0,5% |
| abril de 2016 | R$ 38.119 | −1,0% |
| março de 2016 | R$ 38.518 | −0,3% |
| fevereiro de 2016 | R$ 38.627 | −2,4% |
| janeiro de 2016 | R$ 39.567 | −2,3% |
| dezembro de 2015 | R$ 40.478 | −0,1% |
| novembro de 2015 | R$ 40.517 | −0,0% |
| outubro de 2015 | R$ 40.533 | −0,8% |
| setembro de 2015 | R$ 40.867 | −1,9% |
| agosto de 2015 | R$ 41.646 | −0,8% |
| julho de 2015 | R$ 41.984 | −0,8% |
| junho de 2015 | R$ 42.300 | +1,2% |
| maio de 2015 | R$ 41.808 | −1,0% |
| abril de 2015 | R$ 42.231 | −1,2% |
| março de 2015 | R$ 42.745 | −1,2% |
| fevereiro de 2015 | R$ 43.275 | −0,8% |
| janeiro de 2015 | R$ 43.623 | −1,3% |
| dezembro de 2014 | R$ 44.200 | −1,1% |
| novembro de 2014 | R$ 44.710 | −1,3% |
| outubro de 2014 | R$ 45.291 | +0,3% |
| setembro de 2014 | R$ 45.145 | +1,5% |
| agosto de 2014 | R$ 44.501 | −1,5% |
| julho de 2014 | R$ 45.179 | −1,4% |
| junho de 2014 | R$ 45.822 | +1,4% |
| maio de 2014 | R$ 45.178 | −1,4% |
| abril de 2014 | R$ 45.822 | −1,2% |
| março de 2014 | R$ 46.379 | −1,5% |
| fevereiro de 2014 | R$ 47.065 | −0,2% |
| janeiro de 2014 | R$ 47.135 | −0,2% |
| dezembro de 2013 | R$ 47.205 | +1,4% |
| novembro de 2013 | R$ 46.551 | +0,8% |
| outubro de 2013 | R$ 46.197 | −0,8% |
| setembro de 2013 | R$ 46.575 | +2,2% |
| agosto de 2013 | R$ 45.557 | +1,2% |
| julho de 2013 | R$ 45.010 | +1,9% |
| junho de 2013 | R$ 44.165 | −1,1% |
| maio de 2013 | R$ 44.638 | −1,1% |
| abril de 2013 | R$ 45.110 | −0,9% |
| março de 2013 | R$ 45.537 | +1,6% |
| fevereiro de 2013 | R$ 44.810 | +1,5% |
| janeiro de 2013 | R$ 44.151 | −1,2% |
| dezembro de 2012 | R$ 44.663 | −2,7% |
| novembro de 2012 | R$ 45.889 | −2,4% |
| outubro de 2012 | R$ 47.020 | +3,2% |
| setembro de 2012 | R$ 45.574 | −0,0% |
| agosto de 2012 | R$ 45.594 | −0,1% |
| julho de 2012 | R$ 45.624 | −0,1% |
| junho de 2012 | R$ 45.683 | −1,6% |
| maio de 2012 | R$ 46.436 | −1,5% |
| abril de 2012 | R$ 47.163 | −1,3% |
| março de 2012 | R$ 47.804 | −1,3% |
| fevereiro de 2012 | R$ 48.450 | −1,2% |
| janeiro de 2012 | R$ 49.055 | −1,0% |
| dezembro de 2011 | R$ 49.528 | −1,3% |
| novembro de 2011 | R$ 50.168 | −0,5% |
| outubro de 2011 | R$ 50.399 | +0,0% |
| setembro de 2011 | R$ 50.399 | - |
Todas as variações
1 mês
+0,2%
3 meses
−1,5%
6 meses
+3,2%
12 meses
+5,8%
Variação total
+6,2%
Mínimo / máximo
R$ 33.566 (setembro de 2020) a R$ 54.307 (julho de 2026)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- GM - Chevrolet ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. (2016) R$ 53.504
- Ford EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p (2015) R$ 53.501
- Kia Motors MOHAVE EX 3.0 V6 24V 256cv TB Dies. Aut. (2008) R$ 53.499
- VW - VolksWagen Passat Variant 3.2 V6 FSI 24V 250cv Tip. (2009) R$ 53.499
- Volvo V50 T-5 2.5 220cv Aut. (2011) R$ 53.510
- Ford Ranger XLS 2.8/2.8 Storm 4x4 CD TB Dies (2006) R$ 53.488
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina vale R$ 53.503.
O 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina valorizou ou desvalorizou?
O 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina valorizou: em 12 meses, +5,8%; no último mês, +0,2%.
Qual foi o menor e o maior preço do 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina?
O menor preço registrado do 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina foi R$ 33.566 em setembro de 2020 e o maior, R$ 54.307 em julho de 2026. Histórico de 182 meses coletados desde setembro de 2011.
Qual o código FIPE do Fiat 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina?
O código FIPE do Fiat 500 Lounge Air 1.4/ 1.4 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina é 001360-9.