Fiat Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel - Ano: 1998
Diesel Código FIPE: 001130-4
Preço atual
R$ 21.390
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 21.390 | −0,5% |
| setembro de 2026 | R$ 21.498 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 21.535 | +1,0% |
| julho de 2026 | R$ 21.322 | +1,0% |
| junho de 2026 | R$ 21.111 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 21.152 | +1,0% |
| abril de 2026 | R$ 20.943 | +1,0% |
| março de 2026 | R$ 20.736 | +1,0% |
| fevereiro de 2026 | R$ 20.531 | −0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 20.577 | −0,2% |
| dezembro de 2025 | R$ 20.617 | −0,2% |
| novembro de 2025 | R$ 20.648 | −0,2% |
| outubro de 2025 | R$ 20.698 | −0,3% |
| setembro de 2025 | R$ 20.765 | −0,2% |
| agosto de 2025 | R$ 20.809 | −0,2% |
| julho de 2025 | R$ 20.843 | −0,1% |
| junho de 2025 | R$ 20.864 | −0,2% |
| maio de 2025 | R$ 20.906 | −0,1% |
| abril de 2025 | R$ 20.925 | +1,0% |
| março de 2025 | R$ 20.718 | −0,1% |
| fevereiro de 2025 | R$ 20.731 | −0,2% |
| janeiro de 2025 | R$ 20.777 | −0,2% |
| dezembro de 2024 | R$ 20.817 | −0,2% |
| novembro de 2024 | R$ 20.857 | −0,2% |
| outubro de 2024 | R$ 20.908 | −0,2% |
| setembro de 2024 | R$ 20.955 | −0,2% |
| agosto de 2024 | R$ 21.002 | −0,3% |
| julho de 2024 | R$ 21.072 | −0,3% |
| junho de 2024 | R$ 21.140 | −0,4% |
| maio de 2024 | R$ 21.215 | −7,2% |
| abril de 2024 | R$ 22.853 | −1,9% |
| dezembro de 2023 | R$ 23.286 | −0,4% |
| novembro de 2023 | R$ 23.385 | −4,0% |
| setembro de 2023 | R$ 24.350 | −0,5% |
| agosto de 2023 | R$ 24.473 | −0,4% |
| julho de 2023 | R$ 24.559 | −1,2% |
| junho de 2023 | R$ 24.850 | −0,2% |
| maio de 2023 | R$ 24.890 | −0,3% |
| abril de 2023 | R$ 24.958 | −1,1% |
| janeiro de 2023 | R$ 25.232 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 25.347 | −0,5% |
| novembro de 2022 | R$ 25.475 | −0,3% |
| setembro de 2022 | R$ 25.560 | −0,5% |
| julho de 2022 | R$ 25.689 | +0,8% |
| junho de 2022 | R$ 25.487 | +2,8% |
| maio de 2022 | R$ 24.785 | +0,8% |
| abril de 2022 | R$ 24.589 | +3,0% |
| março de 2022 | R$ 23.866 | +0,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 23.677 | +4,3% |
| novembro de 2021 | R$ 22.703 | +0,3% |
| outubro de 2021 | R$ 22.625 | +10,1% |
| agosto de 2021 | R$ 20.549 | +0,8% |
| abril de 2021 | R$ 20.385 | −0,1% |
| março de 2021 | R$ 20.410 | −0,1% |
| fevereiro de 2021 | R$ 20.435 | +10,5% |
| outubro de 2020 | R$ 18.495 | −0,1% |
| setembro de 2020 | R$ 18.516 | −0,1% |
| agosto de 2020 | R$ 18.537 | −0,1% |
| julho de 2020 | R$ 18.558 | −0,1% |
| junho de 2020 | R$ 18.579 | −2,1% |
| maio de 2020 | R$ 18.978 | −1,5% |
| abril de 2020 | R$ 19.270 | +2,1% |
| março de 2020 | R$ 18.878 | −0,4% |
| fevereiro de 2020 | R$ 18.962 | −1,5% |
| janeiro de 2020 | R$ 19.257 | +0,9% |
| novembro de 2019 | R$ 19.081 | −0,1% |
| outubro de 2019 | R$ 19.103 | −0,5% |
| setembro de 2019 | R$ 19.189 | −0,1% |
| agosto de 2019 | R$ 19.211 | −2,1% |
| julho de 2019 | R$ 19.624 | −2,4% |
| junho de 2019 | R$ 20.107 | −0,1% |
| maio de 2019 | R$ 20.132 | −0,1% |
| abril de 2019 | R$ 20.157 | −0,1% |
| março de 2019 | R$ 20.182 | −0,3% |
| janeiro de 2019 | R$ 20.232 | −2,6% |
| dezembro de 2018 | R$ 20.761 | −3,0% |
| outubro de 2018 | R$ 21.395 | +1,3% |
| setembro de 2018 | R$ 21.120 | −0,4% |
| agosto de 2018 | R$ 21.203 | −0,3% |
| julho de 2018 | R$ 21.272 | +0,3% |
| junho de 2018 | R$ 21.217 | +1,6% |
| abril de 2018 | R$ 20.881 | −0,5% |
| fevereiro de 2018 | R$ 20.989 | −0,7% |
| dezembro de 2017 | R$ 21.129 | −0,2% |
| novembro de 2017 | R$ 21.174 | −0,3% |
| outubro de 2017 | R$ 21.232 | −0,5% |
| setembro de 2017 | R$ 21.334 | −0,4% |
| agosto de 2017 | R$ 21.427 | −0,2% |
| julho de 2017 | R$ 21.477 | −0,8% |
| maio de 2017 | R$ 21.640 | −0,4% |
| abril de 2017 | R$ 21.716 | −0,6% |
| fevereiro de 2017 | R$ 21.847 | −0,3% |
| janeiro de 2017 | R$ 21.904 | −0,9% |
| outubro de 2016 | R$ 22.099 | −0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 22.137 | −0,5% |
| agosto de 2016 | R$ 22.247 | −0,3% |
| julho de 2016 | R$ 22.306 | −0,2% |
| junho de 2016 | R$ 22.354 | −0,4% |
| abril de 2016 | R$ 22.451 | −0,5% |
| março de 2016 | R$ 22.557 | −0,5% |
| fevereiro de 2016 | R$ 22.659 | −0,1% |
| janeiro de 2016 | R$ 22.689 | −0,2% |
| dezembro de 2015 | R$ 22.723 | −0,4% |
| novembro de 2015 | R$ 22.810 | −0,4% |
| outubro de 2015 | R$ 22.891 | −0,3% |
| agosto de 2015 | R$ 22.969 | −0,3% |
| julho de 2015 | R$ 23.029 | −0,8% |
| maio de 2015 | R$ 23.205 | −0,8% |
| março de 2015 | R$ 23.386 | −0,5% |
| fevereiro de 2015 | R$ 23.497 | −0,2% |
| janeiro de 2015 | R$ 23.552 | −0,2% |
| dezembro de 2014 | R$ 23.607 | −0,1% |
| novembro de 2014 | R$ 23.633 | −0,4% |
| outubro de 2014 | R$ 23.723 | −0,6% |
| agosto de 2014 | R$ 23.872 | −0,1% |
| julho de 2014 | R$ 23.905 | −0,3% |
| junho de 2014 | R$ 23.985 | −0,7% |
| março de 2014 | R$ 24.156 | −0,2% |
| fevereiro de 2014 | R$ 24.206 | −0,6% |
| janeiro de 2014 | R$ 24.361 | −0,0% |
| dezembro de 2013 | R$ 24.366 | +0,4% |
| novembro de 2013 | R$ 24.282 | +0,8% |
| outubro de 2013 | R$ 24.087 | −0,7% |
| setembro de 2013 | R$ 24.260 | +0,2% |
| agosto de 2013 | R$ 24.211 | +0,0% |
| julho de 2013 | R$ 24.212 | +0,5% |
| junho de 2013 | R$ 24.091 | +0,9% |
| maio de 2013 | R$ 23.886 | +0,8% |
| abril de 2013 | R$ 23.702 | +0,8% |
| março de 2013 | R$ 23.510 | +0,5% |
| fevereiro de 2013 | R$ 23.384 | +1,9% |
| janeiro de 2013 | R$ 22.946 | −2,2% |
| dezembro de 2012 | R$ 23.465 | −2,1% |
| novembro de 2012 | R$ 23.975 | −2,0% |
| outubro de 2012 | R$ 24.470 | −1,8% |
| setembro de 2012 | R$ 24.918 | −4,0% |
| julho de 2012 | R$ 25.952 | −3,1% |
| maio de 2012 | R$ 26.788 | −1,1% |
| abril de 2012 | R$ 27.075 | −1,3% |
| março de 2012 | R$ 27.419 | −2,0% |
| janeiro de 2012 | R$ 27.981 | −0,5% |
| dezembro de 2011 | R$ 28.130 | −0,6% |
| setembro de 2011 | R$ 28.302 | −0,4% |
| agosto de 2011 | R$ 28.420 | −1,3% |
| julho de 2011 | R$ 28.791 | +2,8% |
| junho de 2011 | R$ 27.995 | −0,9% |
| abril de 2011 | R$ 28.245 | −0,5% |
| março de 2011 | R$ 28.394 | −1,3% |
| fevereiro de 2011 | R$ 28.768 | +0,3% |
| janeiro de 2011 | R$ 28.677 | −0,9% |
| dezembro de 2010 | R$ 28.944 | +1,8% |
| novembro de 2010 | R$ 28.437 | −2,2% |
| outubro de 2010 | R$ 29.088 | −1,1% |
| setembro de 2010 | R$ 29.410 | −0,4% |
| agosto de 2010 | R$ 29.524 | +0,1% |
| julho de 2010 | R$ 29.510 | +0,1% |
| junho de 2010 | R$ 29.485 | −3,2% |
| abril de 2010 | R$ 30.457 | −1,0% |
| fevereiro de 2010 | R$ 30.754 | +0,9% |
| janeiro de 2010 | R$ 30.490 | −1,2% |
| dezembro de 2009 | R$ 30.874 | −2,7% |
| novembro de 2009 | R$ 31.726 | +0,6% |
| outubro de 2009 | R$ 31.554 | −0,1% |
| setembro de 2009 | R$ 31.591 | −1,3% |
| julho de 2009 | R$ 32.010 | +3,3% |
| junho de 2009 | R$ 30.979 | +3,2% |
| março de 2009 | R$ 30.020 | +0,6% |
| fevereiro de 2009 | R$ 29.837 | −0,2% |
| janeiro de 2009 | R$ 29.892 | +1,0% |
| dezembro de 2008 | R$ 29.583 | −2,4% |
| novembro de 2008 | R$ 30.324 | +6,0% |
| outubro de 2008 | R$ 28.611 | +0,2% |
| agosto de 2008 | R$ 28.565 | −1,9% |
| julho de 2008 | R$ 29.102 | +0,0% |
| junho de 2008 | R$ 29.097 | +0,6% |
| março de 2008 | R$ 28.916 | −0,1% |
| fevereiro de 2008 | R$ 28.947 | +1,0% |
| janeiro de 2008 | R$ 28.663 | +0,3% |
| dezembro de 2007 | R$ 28.587 | −0,9% |
| novembro de 2007 | R$ 28.852 | −1,6% |
| outubro de 2007 | R$ 29.308 | −0,8% |
| setembro de 2007 | R$ 29.554 | +1,2% |
| agosto de 2007 | R$ 29.192 | +0,8% |
| julho de 2007 | R$ 28.956 | +0,7% |
| junho de 2007 | R$ 28.755 | +1,8% |
| maio de 2007 | R$ 28.252 | −2,9% |
| abril de 2007 | R$ 29.085 | +0,1% |
| março de 2007 | R$ 29.061 | −0,3% |
| janeiro de 2007 | R$ 29.151 | +0,4% |
| novembro de 2006 | R$ 29.023 | −0,7% |
| outubro de 2006 | R$ 29.234 | +2,0% |
| agosto de 2006 | R$ 28.658 | −0,5% |
| julho de 2006 | R$ 28.789 | +1,6% |
| junho de 2006 | R$ 28.349 | −2,0% |
| março de 2006 | R$ 28.915 | −0,3% |
| fevereiro de 2006 | R$ 28.995 | −0,6% |
| janeiro de 2006 | R$ 29.176 | +0,8% |
| dezembro de 2005 | R$ 28.958 | −0,1% |
| novembro de 2005 | R$ 28.976 | −0,3% |
| outubro de 2005 | R$ 29.064 | +0,9% |
| setembro de 2005 | R$ 28.820 | −0,0% |
| agosto de 2005 | R$ 28.830 | +0,1% |
| junho de 2005 | R$ 28.793 | +0,3% |
| maio de 2005 | R$ 28.701 | +0,2% |
| abril de 2005 | R$ 28.638 | +0,4% |
| março de 2005 | R$ 28.524 | +0,2% |
| fevereiro de 2005 | R$ 28.475 | +0,7% |
| janeiro de 2005 | R$ 28.283 | +1,4% |
| dezembro de 2004 | R$ 27.883 | +3,1% |
| setembro de 2004 | R$ 27.039 | −0,7% |
| agosto de 2004 | R$ 27.222 | +3,2% |
| junho de 2004 | R$ 26.391 | −1,5% |
| maio de 2004 | R$ 26.793 | −4,3% |
| março de 2004 | R$ 27.986 | +0,2% |
| fevereiro de 2004 | R$ 27.945 | +1,3% |
| janeiro de 2004 | R$ 27.582 | +0,8% |
| dezembro de 2003 | R$ 27.351 | −0,3% |
| novembro de 2003 | R$ 27.437 | −0,0% |
| outubro de 2003 | R$ 27.449 | +2,5% |
| setembro de 2003 | R$ 26.787 | −2,0% |
| agosto de 2003 | R$ 27.324 | −1,6% |
| julho de 2003 | R$ 27.771 | +2,7% |
| maio de 2003 | R$ 27.048 | +2,4% |
| abril de 2003 | R$ 26.424 | +0,7% |
| março de 2003 | R$ 26.243 | −0,6% |
| fevereiro de 2003 | R$ 26.392 | −2,3% |
| janeiro de 2003 | R$ 27.000 | −0,3% |
| dezembro de 2002 | R$ 27.070 | −9,7% |
| outubro de 2002 | R$ 29.960 | −3,0% |
| setembro de 2002 | R$ 30.883 | −1,5% |
| agosto de 2002 | R$ 31.362 | +1,0% |
| julho de 2002 | R$ 31.062 | +0,5% |
| junho de 2002 | R$ 30.908 | −2,4% |
| maio de 2002 | R$ 31.651 | −0,9% |
| abril de 2002 | R$ 31.927 | −2,2% |
| março de 2002 | R$ 32.635 | +1,3% |
| fevereiro de 2002 | R$ 32.232 | −2,1% |
| janeiro de 2002 | R$ 32.918 | +0,5% |
| dezembro de 2001 | R$ 32.751 | +2,1% |
| novembro de 2001 | R$ 32.077 | +2,6% |
| outubro de 2001 | R$ 31.267 | −1,1% |
| setembro de 2001 | R$ 31.627 | +1,9% |
| agosto de 2001 | R$ 31.030 | +2,1% |
| julho de 2001 | R$ 30.382 | +2,3% |
| junho de 2001 | R$ 29.711 | −0,8% |
| maio de 2001 | R$ 29.945 | +0,2% |
| abril de 2001 | R$ 29.892 | −0,5% |
| março de 2001 | R$ 30.042 | −1,1% |
| fevereiro de 2001 | R$ 30.378 | −0,6% |
| janeiro de 2001 | R$ 30.546 | - |
Todas as variações
1 mês
−0,5%
3 meses
+0,3%
6 meses
+2,1%
12 meses
+3,3%
Variação total
−30,0%
Mínimo / máximo
R$ 18.495 (outubro de 2020) a R$ 32.918 (janeiro de 2002)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- Honda Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mec. 4p (2002) R$ 21.389
- Audi A4 1.8 Avant Turbo Tip./ Multitronic (1999) R$ 21.386
- Ford Ranger XLT 2.5 4x2 CS Diesel (1998) R$ 21.394
- Honda Accord Sedan EXR (1997) R$ 21.399
- GM - Chevrolet Corsa Hat.Premium 1.8 MPFI 8V F.Power 5p (2005) R$ 21.400
- Audi A3 1.8 Turbo 180cv 3p Aut./ Tip. (2002) R$ 21.375
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel 1998 Diesel na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel 1998 Diesel vale R$ 21.390.
O Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel 1998 Diesel valorizou ou desvalorizou?
O Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel 1998 Diesel valorizou: em 12 meses, +3,3%; no último mês, −0,5%.
Qual foi o menor e o maior preço do Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel 1998 Diesel?
O menor preço registrado do Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel 1998 Diesel foi R$ 18.495 em outubro de 2020 e o maior, R$ 32.918 em janeiro de 2002. Histórico de 250 meses coletados desde janeiro de 2001.
Qual o código FIPE do Fiat Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel 1998 Diesel?
O código FIPE do Fiat Ducato-10 Furgão 2.5 Diesel 1998 Diesel é 001130-4.