Fiat Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel - Ano: 1997
Diesel Código FIPE: 001131-2
Preço atual
R$ 12.910
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 12.910 | −1,1% |
| setembro de 2026 | R$ 13.055 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 13.078 | −0,3% |
| julho de 2026 | R$ 13.118 | −0,1% |
| junho de 2026 | R$ 13.130 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 13.155 | −0,1% |
| abril de 2026 | R$ 13.174 | −0,4% |
| março de 2026 | R$ 13.221 | −0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 13.251 | −0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 13.281 | −0,2% |
| dezembro de 2025 | R$ 13.307 | +1,0% |
| novembro de 2025 | R$ 13.176 | +1,0% |
| outubro de 2025 | R$ 13.046 | −2,0% |
| setembro de 2025 | R$ 13.313 | −0,2% |
| agosto de 2025 | R$ 13.342 | −0,2% |
| julho de 2025 | R$ 13.364 | −0,1% |
| junho de 2025 | R$ 13.378 | −0,2% |
| maio de 2025 | R$ 13.405 | −0,1% |
| abril de 2025 | R$ 13.418 | +1,0% |
| março de 2025 | R$ 13.286 | −0,1% |
| fevereiro de 2025 | R$ 13.294 | −0,2% |
| janeiro de 2025 | R$ 13.324 | −0,2% |
| dezembro de 2024 | R$ 13.350 | −0,2% |
| novembro de 2024 | R$ 13.376 | −0,3% |
| outubro de 2024 | R$ 13.409 | −0,2% |
| setembro de 2024 | R$ 13.439 | −0,2% |
| agosto de 2024 | R$ 13.469 | −0,3% |
| julho de 2024 | R$ 13.514 | −0,3% |
| junho de 2024 | R$ 13.558 | −0,1% |
| abril de 2024 | R$ 13.574 | −0,0% |
| março de 2024 | R$ 13.577 | −0,4% |
| fevereiro de 2024 | R$ 13.625 | +5,4% |
| dezembro de 2023 | R$ 12.928 | −0,4% |
| novembro de 2023 | R$ 12.983 | −0,5% |
| outubro de 2023 | R$ 13.042 | −0,5% |
| setembro de 2023 | R$ 13.101 | −0,6% |
| agosto de 2023 | R$ 13.174 | −0,4% |
| julho de 2023 | R$ 13.221 | −1,2% |
| junho de 2023 | R$ 13.378 | −0,2% |
| maio de 2023 | R$ 13.400 | −0,3% |
| abril de 2023 | R$ 13.437 | −0,8% |
| fevereiro de 2023 | R$ 13.546 | −0,1% |
| janeiro de 2023 | R$ 13.557 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 13.619 | −0,2% |
| novembro de 2022 | R$ 13.644 | −0,3% |
| setembro de 2022 | R$ 13.690 | −0,1% |
| agosto de 2022 | R$ 13.700 | −0,6% |
| julho de 2022 | R$ 13.783 | −0,3% |
| junho de 2022 | R$ 13.825 | +0,8% |
| maio de 2022 | R$ 13.716 | +0,8% |
| abril de 2022 | R$ 13.608 | +0,8% |
| março de 2022 | R$ 13.500 | +0,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 13.393 | +1,6% |
| dezembro de 2021 | R$ 13.182 | +0,3% |
| novembro de 2021 | R$ 13.137 | +0,3% |
| outubro de 2021 | R$ 13.092 | +1,5% |
| setembro de 2021 | R$ 12.901 | +1,5% |
| agosto de 2021 | R$ 12.712 | +1,5% |
| julho de 2021 | R$ 12.526 | +1,5% |
| junho de 2021 | R$ 12.343 | +1,5% |
| maio de 2021 | R$ 12.163 | −0,3% |
| abril de 2021 | R$ 12.198 | −0,3% |
| março de 2021 | R$ 12.233 | −0,3% |
| fevereiro de 2021 | R$ 12.268 | −0,9% |
| novembro de 2020 | R$ 12.373 | −0,3% |
| outubro de 2020 | R$ 12.408 | −0,3% |
| setembro de 2020 | R$ 12.443 | −0,3% |
| agosto de 2020 | R$ 12.478 | −0,3% |
| julho de 2020 | R$ 12.514 | −0,3% |
| junho de 2020 | R$ 12.550 | −0,3% |
| maio de 2020 | R$ 12.586 | −0,3% |
| abril de 2020 | R$ 12.622 | −0,3% |
| março de 2020 | R$ 12.658 | −0,3% |
| fevereiro de 2020 | R$ 12.694 | −0,3% |
| janeiro de 2020 | R$ 12.730 | −0,6% |
| novembro de 2019 | R$ 12.802 | −0,3% |
| outubro de 2019 | R$ 12.838 | −0,3% |
| setembro de 2019 | R$ 12.875 | −0,3% |
| agosto de 2019 | R$ 12.912 | −0,3% |
| julho de 2019 | R$ 12.949 | −0,3% |
| junho de 2019 | R$ 12.986 | −0,3% |
| maio de 2019 | R$ 13.023 | −0,3% |
| abril de 2019 | R$ 13.060 | −0,3% |
| março de 2019 | R$ 13.097 | −0,6% |
| janeiro de 2019 | R$ 13.171 | −2,5% |
| dezembro de 2018 | R$ 13.504 | −2,8% |
| outubro de 2018 | R$ 13.889 | −0,3% |
| setembro de 2018 | R$ 13.931 | −0,3% |
| agosto de 2018 | R$ 13.977 | −0,4% |
| julho de 2018 | R$ 14.026 | −0,3% |
| junho de 2018 | R$ 14.068 | −0,5% |
| maio de 2018 | R$ 14.136 | −0,8% |
| março de 2018 | R$ 14.256 | −0,2% |
| fevereiro de 2018 | R$ 14.289 | −0,9% |
| dezembro de 2017 | R$ 14.414 | −0,3% |
| novembro de 2017 | R$ 14.452 | −0,4% |
| outubro de 2017 | R$ 14.504 | −0,3% |
| setembro de 2017 | R$ 14.548 | −0,3% |
| agosto de 2017 | R$ 14.596 | −0,4% |
| julho de 2017 | R$ 14.660 | −0,9% |
| maio de 2017 | R$ 14.789 | −0,3% |
| abril de 2017 | R$ 14.838 | −0,3% |
| março de 2017 | R$ 14.887 | −0,3% |
| fevereiro de 2017 | R$ 14.937 | −0,4% |
| janeiro de 2017 | R$ 15.000 | −0,4% |
| novembro de 2016 | R$ 15.063 | −0,2% |
| outubro de 2016 | R$ 15.096 | −0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 15.118 | −0,2% |
| agosto de 2016 | R$ 15.140 | −0,2% |
| julho de 2016 | R$ 15.174 | −0,2% |
| junho de 2016 | R$ 15.208 | −0,7% |
| abril de 2016 | R$ 15.309 | −0,5% |
| março de 2016 | R$ 15.385 | −0,5% |
| fevereiro de 2016 | R$ 15.461 | −0,4% |
| janeiro de 2016 | R$ 15.516 | −0,5% |
| dezembro de 2015 | R$ 15.588 | −0,5% |
| novembro de 2015 | R$ 15.667 | −0,1% |
| outubro de 2015 | R$ 15.689 | −0,7% |
| agosto de 2015 | R$ 15.805 | −0,2% |
| julho de 2015 | R$ 15.834 | −0,5% |
| maio de 2015 | R$ 15.918 | −0,5% |
| março de 2015 | R$ 15.997 | −0,3% |
| fevereiro de 2015 | R$ 16.048 | −0,3% |
| janeiro de 2015 | R$ 16.091 | −0,2% |
| dezembro de 2014 | R$ 16.118 | −0,4% |
| novembro de 2014 | R$ 16.175 | −0,3% |
| outubro de 2014 | R$ 16.224 | −0,6% |
| agosto de 2014 | R$ 16.320 | −0,5% |
| julho de 2014 | R$ 16.394 | −0,2% |
| junho de 2014 | R$ 16.429 | −0,1% |
| maio de 2014 | R$ 16.452 | −0,6% |
| março de 2014 | R$ 16.556 | −0,4% |
| fevereiro de 2014 | R$ 16.617 | −0,3% |
| janeiro de 2014 | R$ 16.672 | −0,0% |
| dezembro de 2013 | R$ 16.676 | +0,2% |
| novembro de 2013 | R$ 16.643 | −0,4% |
| outubro de 2013 | R$ 16.712 | −2,4% |
| setembro de 2013 | R$ 17.128 | −0,2% |
| agosto de 2013 | R$ 17.161 | −0,2% |
| julho de 2013 | R$ 17.191 | +0,4% |
| junho de 2013 | R$ 17.130 | +1,5% |
| maio de 2013 | R$ 16.882 | +1,3% |
| abril de 2013 | R$ 16.662 | +1,4% |
| março de 2013 | R$ 16.437 | +1,4% |
| fevereiro de 2013 | R$ 16.216 | +1,2% |
| janeiro de 2013 | R$ 16.027 | −1,8% |
| dezembro de 2012 | R$ 16.326 | −1,8% |
| novembro de 2012 | R$ 16.628 | −2,6% |
| outubro de 2012 | R$ 17.072 | −2,4% |
| setembro de 2012 | R$ 17.485 | −2,6% |
| agosto de 2012 | R$ 17.947 | −2,7% |
| julho de 2012 | R$ 18.436 | −6,7% |
| abril de 2012 | R$ 19.761 | −2,3% |
| março de 2012 | R$ 20.223 | −2,3% |
| fevereiro de 2012 | R$ 20.706 | −0,2% |
| janeiro de 2012 | R$ 20.756 | +0,3% |
| dezembro de 2011 | R$ 20.699 | +0,6% |
| novembro de 2011 | R$ 20.582 | +0,5% |
| outubro de 2011 | R$ 20.481 | −0,6% |
| setembro de 2011 | R$ 20.603 | −0,4% |
| agosto de 2011 | R$ 20.685 | −0,9% |
| julho de 2011 | R$ 20.876 | +0,9% |
| junho de 2011 | R$ 20.693 | −1,4% |
| maio de 2011 | R$ 20.988 | −0,1% |
| abril de 2011 | R$ 21.009 | −0,5% |
| março de 2011 | R$ 21.119 | −1,4% |
| fevereiro de 2011 | R$ 21.414 | −2,2% |
| janeiro de 2011 | R$ 21.894 | +3,5% |
| dezembro de 2010 | R$ 21.154 | −0,7% |
| novembro de 2010 | R$ 21.310 | −0,2% |
| outubro de 2010 | R$ 21.358 | −2,0% |
| setembro de 2010 | R$ 21.799 | +0,5% |
| agosto de 2010 | R$ 21.692 | −1,5% |
| julho de 2010 | R$ 22.013 | +0,7% |
| junho de 2010 | R$ 21.868 | −1,5% |
| maio de 2010 | R$ 22.200 | −2,8% |
| abril de 2010 | R$ 22.848 | −1,7% |
| março de 2010 | R$ 23.239 | −0,9% |
| fevereiro de 2010 | R$ 23.449 | −4,1% |
| janeiro de 2010 | R$ 24.456 | −0,8% |
| dezembro de 2009 | R$ 24.645 | −2,5% |
| novembro de 2009 | R$ 25.286 | +2,2% |
| outubro de 2009 | R$ 24.740 | −2,1% |
| setembro de 2009 | R$ 25.279 | +1,8% |
| julho de 2009 | R$ 24.836 | −2,2% |
| junho de 2009 | R$ 25.383 | −1,5% |
| maio de 2009 | R$ 25.769 | −2,5% |
| abril de 2009 | R$ 26.431 | −0,9% |
| março de 2009 | R$ 26.676 | +1,5% |
| fevereiro de 2009 | R$ 26.291 | −0,8% |
| janeiro de 2009 | R$ 26.502 | +1,4% |
| dezembro de 2008 | R$ 26.144 | −1,1% |
| novembro de 2008 | R$ 26.431 | +6,0% |
| outubro de 2008 | R$ 24.938 | +10,9% |
| agosto de 2008 | R$ 22.483 | +0,9% |
| julho de 2008 | R$ 22.281 | +0,1% |
| junho de 2008 | R$ 22.268 | −0,7% |
| maio de 2008 | R$ 22.419 | −2,5% |
| abril de 2008 | R$ 22.989 | −0,9% |
| março de 2008 | R$ 23.195 | +1,6% |
| fevereiro de 2008 | R$ 22.831 | +0,2% |
| janeiro de 2008 | R$ 22.779 | −1,1% |
| dezembro de 2007 | R$ 23.037 | +0,8% |
| novembro de 2007 | R$ 22.865 | −2,2% |
| outubro de 2007 | R$ 23.380 | −0,5% |
| setembro de 2007 | R$ 23.507 | +0,6% |
| agosto de 2007 | R$ 23.360 | +1,9% |
| julho de 2007 | R$ 22.931 | −0,3% |
| junho de 2007 | R$ 23.001 | −0,5% |
| maio de 2007 | R$ 23.104 | −0,2% |
| abril de 2007 | R$ 23.156 | +3,0% |
| março de 2007 | R$ 22.491 | −0,5% |
| janeiro de 2007 | R$ 22.598 | −1,9% |
| novembro de 2006 | R$ 23.035 | +1,2% |
| outubro de 2006 | R$ 22.760 | −3,5% |
| setembro de 2006 | R$ 23.581 | +0,4% |
| agosto de 2006 | R$ 23.496 | −1,7% |
| julho de 2006 | R$ 23.908 | +3,4% |
| junho de 2006 | R$ 23.131 | −3,0% |
| abril de 2006 | R$ 23.846 | +2,8% |
| fevereiro de 2006 | R$ 23.204 | −2,6% |
| janeiro de 2006 | R$ 23.828 | +0,0% |
| dezembro de 2005 | R$ 23.828 | −1,7% |
| novembro de 2005 | R$ 24.242 | −0,0% |
| outubro de 2005 | R$ 24.245 | −0,3% |
| setembro de 2005 | R$ 24.324 | +0,2% |
| agosto de 2005 | R$ 24.274 | +1,7% |
| junho de 2005 | R$ 23.861 | +0,4% |
| maio de 2005 | R$ 23.770 | −0,9% |
| abril de 2005 | R$ 23.978 | +5,3% |
| março de 2005 | R$ 22.766 | +0,2% |
| fevereiro de 2005 | R$ 22.718 | +1,3% |
| janeiro de 2005 | R$ 22.429 | +3,5% |
| dezembro de 2004 | R$ 21.673 | +0,2% |
| novembro de 2004 | R$ 21.623 | +1,3% |
| outubro de 2004 | R$ 21.356 | +1,6% |
| setembro de 2004 | R$ 21.014 | −0,4% |
| agosto de 2004 | R$ 21.097 | +0,0% |
| julho de 2004 | R$ 21.088 | +0,6% |
| junho de 2004 | R$ 20.962 | +0,6% |
| maio de 2004 | R$ 20.846 | +0,4% |
| março de 2004 | R$ 20.760 | +2,9% |
| fevereiro de 2004 | R$ 20.182 | −3,5% |
| janeiro de 2004 | R$ 20.920 | +1,8% |
| dezembro de 2003 | R$ 20.546 | −0,9% |
| novembro de 2003 | R$ 20.739 | −2,7% |
| outubro de 2003 | R$ 21.318 | −1,2% |
| setembro de 2003 | R$ 21.585 | +1,9% |
| agosto de 2003 | R$ 21.193 | −4,2% |
| julho de 2003 | R$ 22.125 | −0,7% |
| maio de 2003 | R$ 22.278 | −1,1% |
| abril de 2003 | R$ 22.516 | +3,8% |
| março de 2003 | R$ 21.687 | −2,0% |
| fevereiro de 2003 | R$ 22.120 | +0,5% |
| janeiro de 2003 | R$ 22.007 | +0,8% |
| dezembro de 2002 | R$ 21.842 | +0,4% |
| outubro de 2002 | R$ 21.756 | −1,6% |
| setembro de 2002 | R$ 22.113 | −2,5% |
| agosto de 2002 | R$ 22.679 | +3,6% |
| julho de 2002 | R$ 21.902 | −0,8% |
| junho de 2002 | R$ 22.068 | −3,0% |
| maio de 2002 | R$ 22.758 | −1,0% |
| abril de 2002 | R$ 22.995 | +0,1% |
| março de 2002 | R$ 22.976 | +5,9% |
| fevereiro de 2002 | R$ 21.700 | −1,7% |
| janeiro de 2002 | R$ 22.070 | +1,2% |
| dezembro de 2001 | R$ 21.803 | +5,3% |
| novembro de 2001 | R$ 20.708 | +6,0% |
| outubro de 2001 | R$ 19.538 | −1,2% |
| setembro de 2001 | R$ 19.773 | −1,4% |
| agosto de 2001 | R$ 20.061 | −0,7% |
| julho de 2001 | R$ 20.195 | −1,1% |
| junho de 2001 | R$ 20.417 | −0,8% |
| maio de 2001 | R$ 20.584 | −0,6% |
| abril de 2001 | R$ 20.705 | −0,3% |
| março de 2001 | R$ 20.766 | −1,0% |
| fevereiro de 2001 | R$ 20.980 | −0,6% |
| janeiro de 2001 | R$ 21.110 | - |
Todas as variações
1 mês
−1,1%
3 meses
−1,6%
6 meses
−2,0%
12 meses
−1,0%
Variação total
−38,8%
Mínimo / máximo
R$ 12.163 (maio de 2021) a R$ 26.676 (março de 2009)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- VW - VolksWagen Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p (2004) R$ 12.910
- SSANGYONG Istana 2.9 95cv TB Diesel Int. 16Lug. (2001) R$ 12.912
- Renault Clio Sed RT/ Privilège/ Botic 1.6 16V 4p (2005) R$ 12.914
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Plus 16v 2p (2005) R$ 12.905
- VW - VolksWagen Parati 1.0 Mi Plus 16v 4p (2001) R$ 12.901
- Ford Focus 2.0 16V/ 2.0 16V Flex 5p (2001) R$ 12.899
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel 1997 Diesel na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel 1997 Diesel vale R$ 12.910.
O Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel 1997 Diesel valorizou ou desvalorizou?
O Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel 1997 Diesel desvalorizou: em 12 meses, −1,0%; no último mês, −1,1%.
Qual foi o menor e o maior preço do Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel 1997 Diesel?
O menor preço registrado do Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel 1997 Diesel foi R$ 12.163 em maio de 2021 e o maior, R$ 26.676 em março de 2009. Histórico de 278 meses coletados desde janeiro de 2001.
Qual o código FIPE do Fiat Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel 1997 Diesel?
O código FIPE do Fiat Ducato-8 Furgão 2.5 Diesel 1997 Diesel é 001131-2.