Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel - Ano: 2006
Diesel Código FIPE: 001108-8
Preço atual
R$ 54.004
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 54.004 | +0,6% |
| setembro de 2026 | R$ 53.677 | +1,9% |
| agosto de 2026 | R$ 52.693 | +0,6% |
| julho de 2026 | R$ 52.380 | −2,9% |
| junho de 2026 | R$ 53.939 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 54.042 | −2,2% |
| abril de 2026 | R$ 55.277 | −2,7% |
| março de 2026 | R$ 56.800 | +1,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 56.146 | +0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 56.023 | +1,0% |
| dezembro de 2025 | R$ 55.468 | +3,5% |
| novembro de 2025 | R$ 53.593 | −3,5% |
| outubro de 2025 | R$ 55.537 | +3,5% |
| setembro de 2025 | R$ 53.659 | +3,5% |
| agosto de 2025 | R$ 51.845 | +3,5% |
| julho de 2025 | R$ 50.092 | −3,5% |
| junho de 2025 | R$ 51.909 | +3,5% |
| maio de 2025 | R$ 50.154 | +3,5% |
| abril de 2025 | R$ 48.458 | +1,6% |
| março de 2025 | R$ 47.696 | −1,4% |
| fevereiro de 2025 | R$ 48.360 | +3,5% |
| janeiro de 2025 | R$ 46.725 | +3,5% |
| dezembro de 2024 | R$ 45.145 | −3,5% |
| novembro de 2024 | R$ 46.783 | +3,5% |
| outubro de 2024 | R$ 45.201 | +3,5% |
| setembro de 2024 | R$ 43.673 | +6,0% |
| agosto de 2024 | R$ 41.201 | −3,5% |
| julho de 2024 | R$ 42.696 | −3,5% |
| junho de 2024 | R$ 44.245 | +2,4% |
| maio de 2024 | R$ 43.192 | +2,5% |
| abril de 2024 | R$ 42.134 | −2,4% |
| dezembro de 2023 | R$ 43.152 | +0,2% |
| novembro de 2023 | R$ 43.081 | −0,2% |
| outubro de 2023 | R$ 43.181 | −1,2% |
| setembro de 2023 | R$ 43.694 | −3,5% |
| agosto de 2023 | R$ 45.279 | +1,1% |
| julho de 2023 | R$ 44.810 | +0,2% |
| junho de 2023 | R$ 44.720 | −3,5% |
| maio de 2023 | R$ 46.342 | +3,5% |
| abril de 2023 | R$ 44.775 | −2,9% |
| janeiro de 2023 | R$ 46.106 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 46.315 | +1,1% |
| novembro de 2022 | R$ 45.808 | −0,7% |
| setembro de 2022 | R$ 46.112 | +3,5% |
| agosto de 2022 | R$ 44.553 | +3,5% |
| julho de 2022 | R$ 43.047 | +3,5% |
| junho de 2022 | R$ 41.596 | −3,6% |
| maio de 2022 | R$ 43.158 | −4,1% |
| abril de 2022 | R$ 45.014 | +4,9% |
| março de 2022 | R$ 42.911 | +1,5% |
| fevereiro de 2022 | R$ 42.289 | +4,1% |
| novembro de 2021 | R$ 40.630 | +0,3% |
| agosto de 2021 | R$ 40.526 | −1,6% |
| junho de 2021 | R$ 41.184 | +1,5% |
| abril de 2021 | R$ 40.587 | +5,8% |
| março de 2021 | R$ 38.353 | −2,5% |
| fevereiro de 2021 | R$ 39.331 | +2,0% |
| novembro de 2020 | R$ 38.556 | −0,3% |
| outubro de 2020 | R$ 38.676 | +2,0% |
| setembro de 2020 | R$ 37.918 | −0,0% |
| agosto de 2020 | R$ 37.925 | +0,0% |
| maio de 2020 | R$ 37.922 | −2,9% |
| abril de 2020 | R$ 39.055 | −0,7% |
| março de 2020 | R$ 39.310 | −0,3% |
| fevereiro de 2020 | R$ 39.424 | −2,2% |
| janeiro de 2020 | R$ 40.320 | +0,6% |
| novembro de 2019 | R$ 40.085 | +1,9% |
| outubro de 2019 | R$ 39.342 | −2,4% |
| setembro de 2019 | R$ 40.310 | −0,7% |
| agosto de 2019 | R$ 40.598 | −2,4% |
| julho de 2019 | R$ 41.597 | −0,5% |
| junho de 2019 | R$ 41.784 | +2,2% |
| maio de 2019 | R$ 40.894 | −0,3% |
| abril de 2019 | R$ 41.010 | −0,8% |
| março de 2019 | R$ 41.334 | +0,0% |
| janeiro de 2019 | R$ 41.334 | −2,1% |
| dezembro de 2018 | R$ 42.238 | +0,8% |
| outubro de 2018 | R$ 41.886 | +1,3% |
| setembro de 2018 | R$ 41.341 | +1,3% |
| agosto de 2018 | R$ 40.807 | +1,3% |
| julho de 2018 | R$ 40.284 | +0,5% |
| junho de 2018 | R$ 40.105 | +0,2% |
| fevereiro de 2018 | R$ 40.015 | −3,7% |
| dezembro de 2017 | R$ 41.558 | −1,9% |
| novembro de 2017 | R$ 42.343 | +1,3% |
| outubro de 2017 | R$ 41.786 | −0,3% |
| setembro de 2017 | R$ 41.900 | −1,9% |
| agosto de 2017 | R$ 42.711 | −0,8% |
| julho de 2017 | R$ 43.048 | −2,9% |
| maio de 2017 | R$ 44.338 | −0,5% |
| abril de 2017 | R$ 44.555 | −0,5% |
| março de 2017 | R$ 44.773 | −0,4% |
| fevereiro de 2017 | R$ 44.961 | −2,4% |
| janeiro de 2017 | R$ 46.058 | −2,9% |
| outubro de 2016 | R$ 47.433 | −0,1% |
| setembro de 2016 | R$ 47.485 | −0,4% |
| agosto de 2016 | R$ 47.690 | +1,4% |
| julho de 2016 | R$ 47.045 | −0,1% |
| junho de 2016 | R$ 47.112 | −0,0% |
| abril de 2016 | R$ 47.115 | +0,0% |
| março de 2016 | R$ 47.115 | +1,1% |
| fevereiro de 2016 | R$ 46.593 | −2,2% |
| janeiro de 2016 | R$ 47.645 | +1,1% |
| dezembro de 2015 | R$ 47.115 | +1,2% |
| novembro de 2015 | R$ 46.552 | −0,1% |
| outubro de 2015 | R$ 46.611 | −3,5% |
| agosto de 2015 | R$ 48.322 | −1,7% |
| julho de 2015 | R$ 49.179 | −2,6% |
| março de 2015 | R$ 50.473 | +0,1% |
| fevereiro de 2015 | R$ 50.417 | +0,2% |
| janeiro de 2015 | R$ 50.323 | −0,5% |
| dezembro de 2014 | R$ 50.558 | −1,7% |
| outubro de 2014 | R$ 51.419 | +0,1% |
| setembro de 2014 | R$ 51.358 | +0,2% |
| agosto de 2014 | R$ 51.274 | +1,4% |
| julho de 2014 | R$ 50.556 | +1,4% |
| junho de 2014 | R$ 49.855 | −4,0% |
| março de 2014 | R$ 51.910 | +0,1% |
| fevereiro de 2014 | R$ 51.857 | +0,3% |
| dezembro de 2013 | R$ 51.707 | +1,5% |
| novembro de 2013 | R$ 50.966 | −0,9% |
| outubro de 2013 | R$ 51.449 | −1,1% |
| setembro de 2013 | R$ 52.040 | +0,9% |
| agosto de 2013 | R$ 51.565 | +1,5% |
| julho de 2013 | R$ 50.821 | −0,1% |
| junho de 2013 | R$ 50.881 | −0,3% |
| maio de 2013 | R$ 51.054 | −1,6% |
| abril de 2013 | R$ 51.883 | +1,5% |
| março de 2013 | R$ 51.125 | +1,6% |
| fevereiro de 2013 | R$ 50.344 | +1,9% |
| janeiro de 2013 | R$ 49.393 | −0,4% |
| dezembro de 2012 | R$ 49.609 | −0,5% |
| novembro de 2012 | R$ 49.870 | −0,5% |
| outubro de 2012 | R$ 50.115 | −0,3% |
| setembro de 2012 | R$ 50.256 | −4,4% |
| julho de 2012 | R$ 52.586 | −3,8% |
| maio de 2012 | R$ 54.640 | −1,2% |
| abril de 2012 | R$ 55.293 | −1,1% |
| março de 2012 | R$ 55.930 | −1,4% |
| janeiro de 2012 | R$ 56.740 | −0,4% |
| dezembro de 2011 | R$ 56.990 | +2,2% |
| setembro de 2011 | R$ 55.766 | +0,2% |
| agosto de 2011 | R$ 55.666 | +0,7% |
| julho de 2011 | R$ 55.290 | −1,9% |
| junho de 2011 | R$ 56.334 | −0,7% |
| abril de 2011 | R$ 56.753 | −0,6% |
| março de 2011 | R$ 57.074 | +0,1% |
| fevereiro de 2011 | R$ 57.020 | −0,3% |
| janeiro de 2011 | R$ 57.195 | +1,3% |
| dezembro de 2010 | R$ 56.484 | +0,2% |
| novembro de 2010 | R$ 56.383 | −0,7% |
| outubro de 2010 | R$ 56.760 | −2,0% |
| setembro de 2010 | R$ 57.936 | −0,7% |
| agosto de 2010 | R$ 58.366 | +2,0% |
| julho de 2010 | R$ 57.210 | −1,2% |
| junho de 2010 | R$ 57.895 | −1,3% |
| maio de 2010 | R$ 58.636 | +0,8% |
| abril de 2010 | R$ 58.195 | −1,1% |
| março de 2010 | R$ 58.814 | +1,9% |
| fevereiro de 2010 | R$ 57.747 | −3,2% |
| janeiro de 2010 | R$ 59.646 | −0,6% |
| dezembro de 2009 | R$ 60.020 | −2,5% |
| novembro de 2009 | R$ 61.554 | −2,1% |
| outubro de 2009 | R$ 62.858 | +2,1% |
| setembro de 2009 | R$ 61.541 | −0,5% |
| julho de 2009 | R$ 61.871 | −5,0% |
| março de 2009 | R$ 65.125 | +6,0% |
| fevereiro de 2009 | R$ 61.445 | +3,4% |
| janeiro de 2009 | R$ 59.414 | +0,3% |
| dezembro de 2008 | R$ 59.260 | +1,1% |
| novembro de 2008 | R$ 58.641 | −4,5% |
| outubro de 2008 | R$ 61.383 | +0,6% |
| agosto de 2008 | R$ 61.008 | −1,4% |
| julho de 2008 | R$ 61.841 | +0,2% |
| junho de 2008 | R$ 61.703 | −0,1% |
| março de 2008 | R$ 61.752 | −2,7% |
| fevereiro de 2008 | R$ 63.436 | +0,5% |
| janeiro de 2008 | R$ 63.118 | −0,1% |
| novembro de 2007 | R$ 63.206 | +0,1% |
| outubro de 2007 | R$ 63.121 | −2,0% |
| setembro de 2007 | R$ 64.420 | −0,0% |
| agosto de 2007 | R$ 64.447 | −4,1% |
| julho de 2007 | R$ 67.179 | +1,0% |
| junho de 2007 | R$ 66.490 | +1,6% |
| maio de 2007 | R$ 65.452 | +0,0% |
| abril de 2007 | R$ 65.428 | +0,2% |
| março de 2007 | R$ 65.289 | −0,6% |
| janeiro de 2007 | R$ 65.712 | +0,6% |
| novembro de 2006 | R$ 65.327 | −0,3% |
| outubro de 2006 | R$ 65.532 | +2,5% |
| setembro de 2006 | R$ 63.945 | −5,9% |
| agosto de 2006 | R$ 67.924 | +0,8% |
| julho de 2006 | R$ 67.412 | −1,6% |
| junho de 2006 | R$ 68.475 | +0,2% |
| fevereiro de 2006 | R$ 68.320 | −0,1% |
| janeiro de 2006 | R$ 68.383 | +0,1% |
| dezembro de 2005 | R$ 68.290 | −0,1% |
| novembro de 2005 | R$ 68.383 | −0,1% |
| outubro de 2005 | R$ 68.445 | +2,4% |
| setembro de 2005 | R$ 66.864 | −0,3% |
| agosto de 2005 | R$ 67.040 | - |
Todas as variações
1 mês
+0,6%
3 meses
+3,1%
6 meses
−2,3%
12 meses
−2,8%
Variação total
−19,5%
Mínimo / máximo
R$ 37.918 (setembro de 2020) a R$ 68.475 (junho de 2006)
Outros anos deste modelo
- 2009 - Diesel R$ 64.521 +3,3%
- 2008 - Diesel R$ 62.947 +3,3%
- 2007 - Diesel R$ 57.391 −3,4%
- 2005 - Diesel R$ 45.316 −1,1%
- 2004 - Diesel R$ 44.210 +1,3%
- 2003 - Diesel R$ 37.438 −8,2%
- 2002 - Diesel R$ 36.524 −8,2%
- 2001 - Diesel R$ 33.600 −8,5%
- 2000 - Diesel R$ 27.228 +1,4%
- 1999 - Diesel R$ 24.474 −1,1%
- 1998 - Diesel R$ 21.426 −3,4%
Por esse valor, veja também
- Audi S3 1.8 225cv Turbo Quattro (1999) R$ 53.993
- Mercedes-Benz CLK-230 Kompressor (1999) R$ 54.016
- GM - Chevrolet S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies (2004) R$ 54.021
- Hyundai HB20 C./C.Plus/C.Style 1.6 Flex 16V Mec. (2018) R$ 53.983
- Toyota Band.Jipe Cap.de Aço Chas. Curto Diesel (1990) R$ 53.979
- GM - Chevrolet Brasinca Blazer CD 4.0 Diesel (1991) R$ 53.973
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2006 Diesel na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2006 Diesel vale R$ 54.004.
O Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2006 Diesel valorizou ou desvalorizou?
O Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2006 Diesel desvalorizou: em 12 meses, −2,8%; no último mês, +0,6%.
Qual foi o menor e o maior preço do Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2006 Diesel?
O menor preço registrado do Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2006 Diesel foi R$ 37.918 em setembro de 2020 e o maior, R$ 68.475 em junho de 2006. Histórico de 201 meses coletados desde agosto de 2005.
Qual o código FIPE do Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2006 Diesel?
O código FIPE do Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel 2006 Diesel é 001108-8.