Fiat Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. - Ano: 2002
Álcool Código FIPE: 001001-4
Preço atual
R$ 15.482
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 15.482 | −1,1% |
| setembro de 2026 | R$ 15.656 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 15.683 | −0,3% |
| julho de 2026 | R$ 15.731 | −0,1% |
| junho de 2026 | R$ 15.746 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 15.776 | −0,2% |
| abril de 2026 | R$ 15.799 | −0,4% |
| março de 2026 | R$ 15.855 | −0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 15.890 | −0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 15.926 | −0,2% |
| dezembro de 2025 | R$ 15.957 | −0,2% |
| novembro de 2025 | R$ 15.981 | −0,2% |
| outubro de 2025 | R$ 16.020 | +3,5% |
| setembro de 2025 | R$ 15.479 | +3,5% |
| agosto de 2025 | R$ 14.956 | +0,1% |
| julho de 2025 | R$ 14.947 | −3,5% |
| junho de 2025 | R$ 15.490 | −3,5% |
| maio de 2025 | R$ 16.052 | −3,5% |
| abril de 2025 | R$ 16.635 | +1,7% |
| março de 2025 | R$ 16.365 | +3,4% |
| fevereiro de 2025 | R$ 15.826 | −3,5% |
| janeiro de 2025 | R$ 16.400 | +3,2% |
| dezembro de 2024 | R$ 15.894 | +3,5% |
| novembro de 2024 | R$ 15.357 | −3,5% |
| outubro de 2024 | R$ 15.915 | −3,5% |
| setembro de 2024 | R$ 16.493 | +2,8% |
| agosto de 2024 | R$ 16.037 | +1,6% |
| julho de 2024 | R$ 15.792 | +1,6% |
| junho de 2024 | R$ 15.550 | +2,9% |
| maio de 2024 | R$ 15.116 | +0,2% |
| abril de 2024 | R$ 15.080 | +6,0% |
| dezembro de 2023 | R$ 14.221 | −0,4% |
| novembro de 2023 | R$ 14.281 | −0,9% |
| setembro de 2023 | R$ 14.411 | −0,6% |
| agosto de 2023 | R$ 14.491 | +3,5% |
| julho de 2023 | R$ 14.001 | +3,5% |
| junho de 2023 | R$ 13.528 | −0,2% |
| maio de 2023 | R$ 13.550 | +3,5% |
| abril de 2023 | R$ 13.092 | −7,0% |
| janeiro de 2023 | R$ 14.072 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 14.136 | −0,2% |
| novembro de 2022 | R$ 14.162 | +3,3% |
| setembro de 2022 | R$ 13.709 | +2,9% |
| julho de 2022 | R$ 13.326 | −0,8% |
| junho de 2022 | R$ 13.427 | +0,8% |
| maio de 2022 | R$ 13.321 | +4,9% |
| abril de 2022 | R$ 12.699 | +4,9% |
| março de 2022 | R$ 12.106 | +0,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 12.010 | +6,8% |
| dezembro de 2021 | R$ 11.241 | +2,3% |
| novembro de 2021 | R$ 10.988 | +0,4% |
| outubro de 2021 | R$ 10.950 | +3,0% |
| agosto de 2021 | R$ 10.632 | +8,6% |
| junho de 2021 | R$ 9.791 | +0,9% |
| abril de 2021 | R$ 9.701 | −0,5% |
| março de 2021 | R$ 9.754 | −0,5% |
| fevereiro de 2021 | R$ 9.807 | −0,6% |
| janeiro de 2021 | R$ 9.861 | −0,5% |
| dezembro de 2020 | R$ 9.915 | −0,5% |
| novembro de 2020 | R$ 9.969 | −0,6% |
| outubro de 2020 | R$ 10.024 | −1,1% |
| agosto de 2020 | R$ 10.134 | −1,1% |
| junho de 2020 | R$ 10.246 | −0,5% |
| maio de 2020 | R$ 10.302 | −0,5% |
| abril de 2020 | R$ 10.358 | −0,6% |
| março de 2020 | R$ 10.415 | −0,6% |
| fevereiro de 2020 | R$ 10.473 | −0,6% |
| janeiro de 2020 | R$ 10.531 | −1,1% |
| novembro de 2019 | R$ 10.649 | −0,6% |
| outubro de 2019 | R$ 10.708 | −0,6% |
| setembro de 2019 | R$ 10.768 | −0,6% |
| agosto de 2019 | R$ 10.828 | −0,6% |
| julho de 2019 | R$ 10.888 | −0,6% |
| junho de 2019 | R$ 10.949 | −0,6% |
| maio de 2019 | R$ 11.010 | −1,1% |
| abril de 2019 | R$ 11.129 | −0,6% |
| março de 2019 | R$ 11.191 | −1,1% |
| janeiro de 2019 | R$ 11.316 | −1,9% |
| dezembro de 2018 | R$ 11.529 | −0,1% |
| outubro de 2018 | R$ 11.535 | −0,4% |
| setembro de 2018 | R$ 11.586 | −0,5% |
| agosto de 2018 | R$ 11.643 | −0,3% |
| julho de 2018 | R$ 11.674 | −0,3% |
| junho de 2018 | R$ 11.709 | −1,3% |
| fevereiro de 2018 | R$ 11.866 | −0,6% |
| dezembro de 2017 | R$ 11.942 | −0,5% |
| novembro de 2017 | R$ 12.000 | −0,3% |
| outubro de 2017 | R$ 12.032 | −0,3% |
| setembro de 2017 | R$ 12.070 | −0,4% |
| agosto de 2017 | R$ 12.123 | −2,1% |
| julho de 2017 | R$ 12.378 | −0,9% |
| maio de 2017 | R$ 12.484 | −0,4% |
| abril de 2017 | R$ 12.537 | −1,7% |
| fevereiro de 2017 | R$ 12.754 | −0,3% |
| janeiro de 2017 | R$ 12.794 | −0,5% |
| outubro de 2016 | R$ 12.864 | −0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 12.883 | −0,3% |
| agosto de 2016 | R$ 12.916 | −0,3% |
| julho de 2016 | R$ 12.953 | −0,3% |
| junho de 2016 | R$ 12.988 | −2,7% |
| abril de 2016 | R$ 13.350 | −2,3% |
| março de 2016 | R$ 13.659 | −0,3% |
| fevereiro de 2016 | R$ 13.702 | −0,1% |
| janeiro de 2016 | R$ 13.720 | −0,3% |
| dezembro de 2015 | R$ 13.763 | −0,2% |
| novembro de 2015 | R$ 13.786 | −0,1% |
| outubro de 2015 | R$ 13.806 | −0,6% |
| agosto de 2015 | R$ 13.893 | −1,8% |
| julho de 2015 | R$ 14.143 | −0,6% |
| maio de 2015 | R$ 14.228 | −0,7% |
| março de 2015 | R$ 14.330 | −1,4% |
| fevereiro de 2015 | R$ 14.539 | −0,0% |
| janeiro de 2015 | R$ 14.541 | +0,2% |
| dezembro de 2014 | R$ 14.517 | +0,3% |
| outubro de 2014 | R$ 14.478 | +0,3% |
| agosto de 2014 | R$ 14.439 | +0,1% |
| julho de 2014 | R$ 14.424 | +0,1% |
| junho de 2014 | R$ 14.409 | +1,5% |
| fevereiro de 2014 | R$ 14.192 | +0,1% |
| dezembro de 2013 | R$ 14.179 | −0,4% |
| novembro de 2013 | R$ 14.231 | −0,3% |
| outubro de 2013 | R$ 14.280 | −1,6% |
| setembro de 2013 | R$ 14.511 | +0,3% |
| agosto de 2013 | R$ 14.466 | −0,4% |
| julho de 2013 | R$ 14.520 | +0,3% |
| junho de 2013 | R$ 14.472 | +1,2% |
| maio de 2013 | R$ 14.298 | +1,2% |
| abril de 2013 | R$ 14.125 | +1,3% |
| março de 2013 | R$ 13.945 | +1,3% |
| fevereiro de 2013 | R$ 13.760 | +0,6% |
| janeiro de 2013 | R$ 13.681 | +1,7% |
| dezembro de 2012 | R$ 13.450 | +3,9% |
| novembro de 2012 | R$ 12.951 | −2,1% |
| outubro de 2012 | R$ 13.230 | −1,9% |
| setembro de 2012 | R$ 13.492 | −4,0% |
| julho de 2012 | R$ 14.050 | −4,8% |
| maio de 2012 | R$ 14.754 | +1,2% |
| abril de 2012 | R$ 14.584 | +1,0% |
| março de 2012 | R$ 14.444 | +1,0% |
| fevereiro de 2012 | R$ 14.297 | +2,2% |
| janeiro de 2012 | R$ 13.985 | +2,1% |
| dezembro de 2011 | R$ 13.695 | −8,8% |
| setembro de 2011 | R$ 15.017 | −0,0% |
| agosto de 2011 | R$ 15.019 | −0,1% |
| julho de 2011 | R$ 15.027 | −1,9% |
| junho de 2011 | R$ 15.325 | +0,7% |
| maio de 2011 | R$ 15.216 | −1,0% |
| abril de 2011 | R$ 15.366 | −1,0% |
| março de 2011 | R$ 15.513 | +0,4% |
| fevereiro de 2011 | R$ 15.453 | −2,0% |
| janeiro de 2011 | R$ 15.766 | +1,0% |
| dezembro de 2010 | R$ 15.608 | +2,4% |
| novembro de 2010 | R$ 15.240 | +1,3% |
| outubro de 2010 | R$ 15.051 | −3,0% |
| setembro de 2010 | R$ 15.518 | −2,3% |
| agosto de 2010 | R$ 15.890 | −0,4% |
| julho de 2010 | R$ 15.959 | −0,1% |
| junho de 2010 | R$ 15.973 | −0,4% |
| maio de 2010 | R$ 16.041 | +0,7% |
| abril de 2010 | R$ 15.937 | +2,2% |
| fevereiro de 2010 | R$ 15.593 | −0,7% |
| janeiro de 2010 | R$ 15.707 | −2,3% |
| dezembro de 2009 | R$ 16.073 | −1,3% |
| novembro de 2009 | R$ 16.286 | −1,2% |
| outubro de 2009 | R$ 16.489 | +0,6% |
| setembro de 2009 | R$ 16.393 | +3,9% |
| julho de 2009 | R$ 15.785 | +2,7% |
| março de 2009 | R$ 15.364 | −2,4% |
| fevereiro de 2009 | R$ 15.746 | +1,5% |
| janeiro de 2009 | R$ 15.518 | −2,8% |
| dezembro de 2008 | R$ 15.962 | −0,7% |
| novembro de 2008 | R$ 16.066 | −0,6% |
| outubro de 2008 | R$ 16.158 | −0,4% |
| agosto de 2008 | R$ 16.220 | +1,2% |
| julho de 2008 | R$ 16.034 | −0,3% |
| junho de 2008 | R$ 16.076 | +0,3% |
| março de 2008 | R$ 16.029 | −0,3% |
| fevereiro de 2008 | R$ 16.070 | −0,4% |
| janeiro de 2008 | R$ 16.133 | −0,6% |
| novembro de 2007 | R$ 16.224 | −0,3% |
| outubro de 2007 | R$ 16.279 | −0,2% |
| setembro de 2007 | R$ 16.307 | −0,7% |
| agosto de 2007 | R$ 16.416 | −2,0% |
| julho de 2007 | R$ 16.742 | −0,6% |
| junho de 2007 | R$ 16.846 | +0,6% |
| maio de 2007 | R$ 16.740 | −0,6% |
| abril de 2007 | R$ 16.846 | −0,1% |
| março de 2007 | R$ 16.861 | +0,2% |
| janeiro de 2007 | R$ 16.836 | −3,5% |
| novembro de 2006 | R$ 17.452 | +2,7% |
| outubro de 2006 | R$ 16.997 | −1,1% |
| agosto de 2006 | R$ 17.179 | −0,6% |
| julho de 2006 | R$ 17.280 | +0,1% |
| junho de 2006 | R$ 17.271 | −0,6% |
| fevereiro de 2006 | R$ 17.373 | −0,1% |
| janeiro de 2006 | R$ 17.394 | −0,2% |
| dezembro de 2005 | R$ 17.426 | −0,2% |
| novembro de 2005 | R$ 17.454 | −0,4% |
| outubro de 2005 | R$ 17.524 | −0,1% |
| setembro de 2005 | R$ 17.534 | −0,0% |
| agosto de 2005 | R$ 17.535 | +0,8% |
| junho de 2005 | R$ 17.401 | +0,6% |
| maio de 2005 | R$ 17.295 | +1,1% |
| abril de 2005 | R$ 17.110 | +0,7% |
| março de 2005 | R$ 17.000 | +1,0% |
| fevereiro de 2005 | R$ 16.830 | +0,2% |
| janeiro de 2005 | R$ 16.794 | +0,6% |
| dezembro de 2004 | R$ 16.690 | +1,4% |
| outubro de 2004 | R$ 16.467 | +0,8% |
| setembro de 2004 | R$ 16.339 | +0,4% |
| agosto de 2004 | R$ 16.279 | +1,6% |
| junho de 2004 | R$ 16.018 | +0,7% |
| maio de 2004 | R$ 15.907 | +2,6% |
| março de 2004 | R$ 15.512 | −0,1% |
| fevereiro de 2004 | R$ 15.528 | −0,4% |
| janeiro de 2004 | R$ 15.586 | −0,5% |
| dezembro de 2003 | R$ 15.660 | −0,6% |
| novembro de 2003 | R$ 15.755 | +0,0% |
| outubro de 2003 | R$ 15.754 | −0,4% |
| setembro de 2003 | R$ 15.817 | −0,1% |
| agosto de 2003 | R$ 15.825 | −0,1% |
| julho de 2003 | R$ 15.846 | +3,1% |
| maio de 2003 | R$ 15.376 | +0,5% |
| abril de 2003 | R$ 15.306 | −0,5% |
| março de 2003 | R$ 15.387 | +0,0% |
| fevereiro de 2003 | R$ 15.383 | +0,6% |
| janeiro de 2003 | R$ 15.289 | −0,8% |
| dezembro de 2002 | R$ 15.408 | −2,4% |
| outubro de 2002 | R$ 15.785 | −0,3% |
| setembro de 2002 | R$ 15.827 | +1,0% |
| agosto de 2002 | R$ 15.668 | −1,7% |
| julho de 2002 | R$ 15.942 | −0,8% |
| junho de 2002 | R$ 16.067 | −3,9% |
| maio de 2002 | R$ 16.725 | +3,4% |
| abril de 2002 | R$ 16.177 | −0,3% |
| março de 2002 | R$ 16.227 | +0,0% |
| fevereiro de 2002 | R$ 16.227 | +0,0% |
| janeiro de 2002 | R$ 16.227 | +0,0% |
| dezembro de 2001 | R$ 16.227 | +0,0% |
| novembro de 2001 | R$ 16.227 | +0,0% |
| outubro de 2001 | R$ 16.227 | - |
Todas as variações
1 mês
−1,1%
3 meses
−1,6%
6 meses
−2,0%
12 meses
−3,4%
Variação total
−4,6%
Mínimo / máximo
R$ 9.701 (abril de 2021) a R$ 17.535 (agosto de 2005)
Outros anos deste modelo
- 2005 - Gasolina R$ 22.313 +6,0%
- 2005 - Álcool R$ 18.285 −3,4%
- 2004 - Álcool R$ 16.561 −10,3%
- 2003 - Álcool R$ 16.157 −4,2%
- 2002 - Gasolina R$ 19.573 +3,8%
- 2001 - Gasolina R$ 17.224 +4,1%
- 2001 - Álcool R$ 14.918 −3,4%
- 2000 - Gasolina R$ 16.752 +3,8%
- 1999 - Gasolina R$ 15.437 +4,8%
- 1998 - Gasolina R$ 14.344 +9,9%
- 1997 - Gasolina R$ 13.813 +8,5%
- 1996 - Gasolina R$ 12.301 −1,0%
Por esse valor, veja também
- GM - Chevrolet Corsa Sed Class.Life 1.0/1.0 FlexPower (2006) R$ 15.483
- Peugeot 307 SW 2.0 16V 5p Aut. (2005) R$ 15.480
- Peugeot 307 Sed. Feline 2.0/2.0 Flex 16V 4p Mec. (2007) R$ 15.480
- VW - VolksWagen Quantum 1.8 Mi/ 1.8i (2000) R$ 15.479
- GM - Chevrolet Corsa Sed Clas.Spirit 1.6MPFI VHC 8V Aut (2005) R$ 15.477
- Audi A3 1.8 Turbo 3p Aut. (1998) R$ 15.488
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2002 Álcool na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2002 Álcool vale R$ 15.482.
O Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2002 Álcool valorizou ou desvalorizou?
O Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2002 Álcool desvalorizou: em 12 meses, −3,4%; no último mês, −1,1%.
Qual foi o menor e o maior preço do Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2002 Álcool?
O menor preço registrado do Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2002 Álcool foi R$ 9.701 em abril de 2021 e o maior, R$ 17.535 em agosto de 2005. Histórico de 241 meses coletados desde outubro de 2001.
Qual o código FIPE do Fiat Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2002 Álcool?
O código FIPE do Fiat Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2002 Álcool é 001001-4.