Fiat Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p - Ano: 2002
Gasolina Código FIPE: 001154-1
Preço atual
R$ 12.608
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 12.608 | −1,3% |
| setembro de 2026 | R$ 12.768 | −0,4% |
| agosto de 2026 | R$ 12.825 | −2,3% |
| julho de 2026 | R$ 13.120 | −3,0% |
| junho de 2026 | R$ 13.529 | −1,9% |
| maio de 2026 | R$ 13.788 | +1,3% |
| abril de 2026 | R$ 13.617 | −2,9% |
| março de 2026 | R$ 14.030 | −2,8% |
| fevereiro de 2026 | R$ 14.435 | −1,0% |
| janeiro de 2026 | R$ 14.585 | +3,0% |
| dezembro de 2025 | R$ 14.159 | +3,2% |
| novembro de 2025 | R$ 13.727 | +2,9% |
| outubro de 2025 | R$ 13.340 | +1,0% |
| setembro de 2025 | R$ 13.206 | +2,3% |
| agosto de 2025 | R$ 12.904 | −3,4% |
| julho de 2025 | R$ 13.355 | +3,5% |
| junho de 2025 | R$ 12.904 | +3,5% |
| maio de 2025 | R$ 12.474 | −3,5% |
| abril de 2025 | R$ 12.927 | +2,1% |
| março de 2025 | R$ 12.661 | +3,5% |
| fevereiro de 2025 | R$ 12.233 | +1,0% |
| janeiro de 2025 | R$ 12.117 | −3,5% |
| dezembro de 2024 | R$ 12.557 | −0,1% |
| novembro de 2024 | R$ 12.563 | +0,5% |
| outubro de 2024 | R$ 12.507 | −0,9% |
| setembro de 2024 | R$ 12.625 | +4,9% |
| agosto de 2024 | R$ 12.040 | +0,1% |
| julho de 2024 | R$ 12.031 | +0,3% |
| junho de 2024 | R$ 11.991 | −5,3% |
| abril de 2024 | R$ 12.663 | +1,2% |
| dezembro de 2023 | R$ 12.516 | +2,9% |
| novembro de 2023 | R$ 12.162 | +1,6% |
| outubro de 2023 | R$ 11.966 | −1,3% |
| setembro de 2023 | R$ 12.129 | +0,6% |
| agosto de 2023 | R$ 12.054 | −0,5% |
| julho de 2023 | R$ 12.115 | −3,5% |
| junho de 2023 | R$ 12.555 | −3,5% |
| maio de 2023 | R$ 13.011 | −0,5% |
| abril de 2023 | R$ 13.078 | −5,6% |
| janeiro de 2023 | R$ 13.860 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 13.923 | −0,2% |
| novembro de 2022 | R$ 13.949 | −0,3% |
| setembro de 2022 | R$ 13.996 | −0,1% |
| agosto de 2022 | R$ 14.006 | −0,6% |
| julho de 2022 | R$ 14.091 | −0,3% |
| junho de 2022 | R$ 14.134 | +0,8% |
| maio de 2022 | R$ 14.022 | +0,8% |
| abril de 2022 | R$ 13.911 | +0,1% |
| março de 2022 | R$ 13.900 | −0,1% |
| fevereiro de 2022 | R$ 13.911 | +1,9% |
| dezembro de 2021 | R$ 13.652 | +2,2% |
| novembro de 2021 | R$ 13.362 | +4,6% |
| outubro de 2021 | R$ 12.781 | +5,4% |
| agosto de 2021 | R$ 12.127 | +2,7% |
| julho de 2021 | R$ 11.812 | +2,5% |
| junho de 2021 | R$ 11.523 | +7,3% |
| abril de 2021 | R$ 10.742 | +0,9% |
| março de 2021 | R$ 10.642 | +2,0% |
| fevereiro de 2021 | R$ 10.430 | +1,8% |
| janeiro de 2021 | R$ 10.246 | +1,5% |
| novembro de 2020 | R$ 10.099 | −0,8% |
| outubro de 2020 | R$ 10.178 | −1,2% |
| setembro de 2020 | R$ 10.299 | +0,4% |
| agosto de 2020 | R$ 10.262 | −1,5% |
| maio de 2020 | R$ 10.413 | −0,3% |
| abril de 2020 | R$ 10.440 | −1,3% |
| março de 2020 | R$ 10.573 | −0,6% |
| fevereiro de 2020 | R$ 10.631 | −0,4% |
| janeiro de 2020 | R$ 10.673 | −0,4% |
| novembro de 2019 | R$ 10.718 | −0,1% |
| outubro de 2019 | R$ 10.727 | −0,4% |
| setembro de 2019 | R$ 10.765 | −0,9% |
| agosto de 2019 | R$ 10.860 | −1,8% |
| julho de 2019 | R$ 11.056 | −1,3% |
| junho de 2019 | R$ 11.197 | −2,5% |
| maio de 2019 | R$ 11.485 | +0,4% |
| abril de 2019 | R$ 11.445 | −0,3% |
| março de 2019 | R$ 11.479 | −1,0% |
| janeiro de 2019 | R$ 11.594 | −1,0% |
| dezembro de 2018 | R$ 11.714 | +1,1% |
| outubro de 2018 | R$ 11.589 | +1,3% |
| setembro de 2018 | R$ 11.437 | −1,4% |
| agosto de 2018 | R$ 11.602 | +0,3% |
| julho de 2018 | R$ 11.569 | −0,3% |
| junho de 2018 | R$ 11.604 | +0,1% |
| fevereiro de 2018 | R$ 11.589 | −0,2% |
| dezembro de 2017 | R$ 11.615 | −0,1% |
| novembro de 2017 | R$ 11.625 | −0,8% |
| outubro de 2017 | R$ 11.714 | +0,1% |
| setembro de 2017 | R$ 11.704 | +1,3% |
| agosto de 2017 | R$ 11.549 | +1,3% |
| julho de 2017 | R$ 11.398 | +0,3% |
| maio de 2017 | R$ 11.366 | −0,2% |
| abril de 2017 | R$ 11.393 | −0,2% |
| março de 2017 | R$ 11.420 | −0,3% |
| fevereiro de 2017 | R$ 11.450 | −0,2% |
| janeiro de 2017 | R$ 11.474 | −0,5% |
| outubro de 2016 | R$ 11.527 | −0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 11.544 | −1,2% |
| agosto de 2016 | R$ 11.685 | +1,4% |
| julho de 2016 | R$ 11.528 | −2,0% |
| junho de 2016 | R$ 11.758 | −0,4% |
| abril de 2016 | R$ 11.810 | +0,0% |
| março de 2016 | R$ 11.809 | −2,4% |
| fevereiro de 2016 | R$ 12.100 | −0,1% |
| janeiro de 2016 | R$ 12.115 | −2,3% |
| dezembro de 2015 | R$ 12.399 | +2,0% |
| novembro de 2015 | R$ 12.155 | −1,9% |
| outubro de 2015 | R$ 12.391 | +0,8% |
| agosto de 2015 | R$ 12.297 | +0,7% |
| julho de 2015 | R$ 12.212 | +0,2% |
| maio de 2015 | R$ 12.190 | −0,2% |
| março de 2015 | R$ 12.212 | −0,9% |
| fevereiro de 2015 | R$ 12.325 | −1,4% |
| janeiro de 2015 | R$ 12.498 | +1,1% |
| dezembro de 2014 | R$ 12.360 | −0,1% |
| outubro de 2014 | R$ 12.367 | −0,0% |
| agosto de 2014 | R$ 12.371 | −0,6% |
| julho de 2014 | R$ 12.443 | −1,4% |
| junho de 2014 | R$ 12.620 | −0,1% |
| março de 2014 | R$ 12.635 | −1,5% |
| fevereiro de 2014 | R$ 12.827 | −1,6% |
| dezembro de 2013 | R$ 13.031 | +1,2% |
| novembro de 2013 | R$ 12.877 | +0,6% |
| outubro de 2013 | R$ 12.796 | −2,7% |
| setembro de 2013 | R$ 13.153 | +1,0% |
| agosto de 2013 | R$ 13.028 | +2,5% |
| julho de 2013 | R$ 12.711 | +2,8% |
| junho de 2013 | R$ 12.368 | +3,9% |
| maio de 2013 | R$ 11.910 | +0,0% |
| abril de 2013 | R$ 11.905 | −3,8% |
| março de 2013 | R$ 12.381 | −3,7% |
| fevereiro de 2013 | R$ 12.861 | +0,4% |
| janeiro de 2013 | R$ 12.816 | −3,8% |
| dezembro de 2012 | R$ 13.327 | +1,4% |
| novembro de 2012 | R$ 13.145 | +1,4% |
| outubro de 2012 | R$ 12.965 | −1,0% |
| setembro de 2012 | R$ 13.100 | −0,8% |
| julho de 2012 | R$ 13.210 | −8,2% |
| maio de 2012 | R$ 14.382 | −2,2% |
| abril de 2012 | R$ 14.702 | −2,4% |
| março de 2012 | R$ 15.058 | +0,2% |
| janeiro de 2012 | R$ 15.030 | −1,5% |
| dezembro de 2011 | R$ 15.255 | −4,6% |
| setembro de 2011 | R$ 15.984 | −0,1% |
| agosto de 2011 | R$ 16.002 | +0,7% |
| julho de 2011 | R$ 15.898 | −0,0% |
| junho de 2011 | R$ 15.904 | −0,7% |
| abril de 2011 | R$ 16.009 | +2,3% |
| março de 2011 | R$ 15.651 | −2,0% |
| fevereiro de 2011 | R$ 15.971 | −1,0% |
| janeiro de 2011 | R$ 16.132 | +0,7% |
| dezembro de 2010 | R$ 16.013 | +0,7% |
| novembro de 2010 | R$ 15.909 | −2,3% |
| outubro de 2010 | R$ 16.290 | +0,2% |
| setembro de 2010 | R$ 16.256 | +2,1% |
| agosto de 2010 | R$ 15.918 | −3,2% |
| julho de 2010 | R$ 16.449 | +1,7% |
| junho de 2010 | R$ 16.170 | +0,3% |
| maio de 2010 | R$ 16.122 | −1,0% |
| abril de 2010 | R$ 16.278 | +1,3% |
| março de 2010 | R$ 16.064 | −1,2% |
| fevereiro de 2010 | R$ 16.253 | −0,5% |
| janeiro de 2010 | R$ 16.326 | −0,3% |
| dezembro de 2009 | R$ 16.382 | −1,6% |
| novembro de 2009 | R$ 16.652 | +0,0% |
| outubro de 2009 | R$ 16.649 | −0,7% |
| setembro de 2009 | R$ 16.759 | −1,9% |
| agosto de 2009 | R$ 17.077 | −1,6% |
| julho de 2009 | R$ 17.358 | +0,6% |
| junho de 2009 | R$ 17.250 | −1,2% |
| maio de 2009 | R$ 17.467 | −6,1% |
| março de 2009 | R$ 18.597 | −2,2% |
| fevereiro de 2009 | R$ 19.015 | −0,8% |
| janeiro de 2009 | R$ 19.160 | +0,0% |
| dezembro de 2008 | R$ 19.154 | −0,9% |
| novembro de 2008 | R$ 19.331 | +0,9% |
| outubro de 2008 | R$ 19.151 | −2,7% |
| agosto de 2008 | R$ 19.684 | +0,7% |
| julho de 2008 | R$ 19.551 | +0,9% |
| junho de 2008 | R$ 19.373 | +0,6% |
| março de 2008 | R$ 19.261 | +0,7% |
| fevereiro de 2008 | R$ 19.122 | −0,8% |
| janeiro de 2008 | R$ 19.267 | +1,5% |
| dezembro de 2007 | R$ 18.992 | −0,6% |
| novembro de 2007 | R$ 19.110 | −0,7% |
| outubro de 2007 | R$ 19.252 | +0,5% |
| setembro de 2007 | R$ 19.152 | −0,1% |
| agosto de 2007 | R$ 19.173 | −0,1% |
| julho de 2007 | R$ 19.197 | −0,8% |
| junho de 2007 | R$ 19.343 | +0,4% |
| maio de 2007 | R$ 19.258 | +0,8% |
| abril de 2007 | R$ 19.105 | −0,7% |
| março de 2007 | R$ 19.247 | −0,5% |
| janeiro de 2007 | R$ 19.336 | +0,9% |
| novembro de 2006 | R$ 19.157 | +0,3% |
| outubro de 2006 | R$ 19.106 | −0,6% |
| agosto de 2006 | R$ 19.213 | −0,3% |
| julho de 2006 | R$ 19.266 | −0,7% |
| junho de 2006 | R$ 19.404 | +1,4% |
| abril de 2006 | R$ 19.142 | +0,2% |
| fevereiro de 2006 | R$ 19.098 | −0,1% |
| janeiro de 2006 | R$ 19.116 | +0,9% |
| dezembro de 2005 | R$ 18.943 | +0,4% |
| novembro de 2005 | R$ 18.861 | −0,6% |
| outubro de 2005 | R$ 18.967 | +1,0% |
| setembro de 2005 | R$ 18.780 | +0,4% |
| agosto de 2005 | R$ 18.708 | +2,5% |
| junho de 2005 | R$ 18.249 | +1,7% |
| maio de 2005 | R$ 17.947 | +0,6% |
| abril de 2005 | R$ 17.836 | +0,9% |
| março de 2005 | R$ 17.670 | +0,6% |
| fevereiro de 2005 | R$ 17.569 | −0,0% |
| janeiro de 2005 | R$ 17.573 | +0,8% |
| dezembro de 2004 | R$ 17.443 | +1,1% |
| novembro de 2004 | R$ 17.253 | +1,9% |
| setembro de 2004 | R$ 16.935 | +0,3% |
| agosto de 2004 | R$ 16.892 | +3,5% |
| junho de 2004 | R$ 16.318 | +0,8% |
| maio de 2004 | R$ 16.190 | +1,0% |
| março de 2004 | R$ 16.037 | +0,0% |
| fevereiro de 2004 | R$ 16.030 | −0,1% |
| janeiro de 2004 | R$ 16.043 | −0,3% |
| dezembro de 2003 | R$ 16.092 | −1,0% |
| novembro de 2003 | R$ 16.255 | +0,3% |
| outubro de 2003 | R$ 16.211 | −0,9% |
| setembro de 2003 | R$ 16.363 | +0,0% |
| agosto de 2003 | R$ 16.361 | +0,6% |
| julho de 2003 | R$ 16.262 | +2,2% |
| maio de 2003 | R$ 15.920 | −0,6% |
| abril de 2003 | R$ 16.016 | −1,9% |
| março de 2003 | R$ 16.321 | +1,5% |
| fevereiro de 2003 | R$ 16.081 | +0,4% |
| janeiro de 2003 | R$ 16.015 | −0,5% |
| dezembro de 2002 | R$ 16.099 | −2,8% |
| outubro de 2002 | R$ 16.555 | +1,4% |
| setembro de 2002 | R$ 16.327 | −1,3% |
| agosto de 2002 | R$ 16.543 | −0,6% |
| julho de 2002 | R$ 16.636 | −2,3% |
| junho de 2002 | R$ 17.031 | +0,1% |
| maio de 2002 | R$ 17.016 | +5,6% |
| abril de 2002 | R$ 16.113 | −0,6% |
| março de 2002 | R$ 16.204 | −1,0% |
| fevereiro de 2002 | R$ 16.369 | +1,0% |
| janeiro de 2002 | R$ 16.206 | −3,6% |
| dezembro de 2001 | R$ 16.807 | −0,1% |
| novembro de 2001 | R$ 16.822 | −0,9% |
| outubro de 2001 | R$ 16.975 | +3,0% |
| setembro de 2001 | R$ 16.480 | - |
Todas as variações
1 mês
−1,3%
3 meses
−3,9%
6 meses
−7,4%
12 meses
−5,5%
Variação total
−23,5%
Mínimo / máximo
R$ 10.099 (novembro de 2020) a R$ 19.684 (agosto de 2008)
Outros anos deste modelo
Por esse valor, veja também
- Citroën C5 Exclusive 2.0 16V 4p Aut. (2002) R$ 12.609
- Nissan Maxima 30GV/30GV Aero/ GV 3.0 V6 24V (1996) R$ 12.610
- Peugeot 206 SW Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2007) R$ 12.610
- Ford Focus Sedan 1.8 16V 115cv 4p (2003) R$ 12.610
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 2p / 1000i (2003) R$ 12.604
- VW - VolksWagen Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 (1997) R$ 12.604
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p 2002 Gasolina na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p 2002 Gasolina vale R$ 12.608.
O Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p 2002 Gasolina valorizou ou desvalorizou?
O Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p 2002 Gasolina desvalorizou: em 12 meses, −5,5%; no último mês, −1,3%.
Qual foi o menor e o maior preço do Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p 2002 Gasolina?
O menor preço registrado do Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p 2002 Gasolina foi R$ 10.099 em novembro de 2020 e o maior, R$ 19.684 em agosto de 2008. Histórico de 249 meses coletados desde setembro de 2001.
Qual o código FIPE do Fiat Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p 2002 Gasolina?
O código FIPE do Fiat Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p 2002 Gasolina é 001154-1.