Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v - Ano: 2002
Gasolina Código FIPE: 001175-4
Preço atual
R$ 14.749
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 14.749 | −0,1% |
| setembro de 2026 | R$ 14.756 | −2,8% |
| agosto de 2026 | R$ 15.184 | +3,5% |
| julho de 2026 | R$ 14.672 | +0,3% |
| junho de 2026 | R$ 14.630 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 14.659 | +3,5% |
| abril de 2026 | R$ 14.164 | +0,3% |
| março de 2026 | R$ 14.122 | −3,5% |
| fevereiro de 2026 | R$ 14.639 | +5,0% |
| janeiro de 2026 | R$ 13.942 | −0,4% |
| dezembro de 2025 | R$ 13.991 | −1,7% |
| novembro de 2025 | R$ 14.231 | +3,5% |
| outubro de 2025 | R$ 13.750 | +3,5% |
| setembro de 2025 | R$ 13.286 | +3,5% |
| agosto de 2025 | R$ 12.838 | +3,5% |
| julho de 2025 | R$ 12.404 | +3,5% |
| junho de 2025 | R$ 11.986 | −0,1% |
| maio de 2025 | R$ 11.992 | −2,7% |
| abril de 2025 | R$ 12.330 | −1,0% |
| março de 2025 | R$ 12.450 | −0,1% |
| fevereiro de 2025 | R$ 12.456 | −3,5% |
| janeiro de 2025 | R$ 12.908 | −0,1% |
| dezembro de 2024 | R$ 12.915 | −0,1% |
| novembro de 2024 | R$ 12.922 | −0,1% |
| outubro de 2024 | R$ 12.928 | +1,6% |
| setembro de 2024 | R$ 12.721 | +0,1% |
| agosto de 2024 | R$ 12.715 | +2,5% |
| julho de 2024 | R$ 12.402 | +3,2% |
| junho de 2024 | R$ 12.018 | −0,7% |
| maio de 2024 | R$ 12.103 | +0,8% |
| abril de 2024 | R$ 12.007 | +3,5% |
| março de 2024 | R$ 11.601 | −3,5% |
| fevereiro de 2024 | R$ 12.022 | −1,7% |
| dezembro de 2023 | R$ 12.229 | +0,9% |
| novembro de 2023 | R$ 12.117 | −2,0% |
| outubro de 2023 | R$ 12.364 | +0,2% |
| setembro de 2023 | R$ 12.343 | −1,7% |
| agosto de 2023 | R$ 12.555 | −2,7% |
| julho de 2023 | R$ 12.902 | −2,3% |
| junho de 2023 | R$ 13.206 | +3,5% |
| maio de 2023 | R$ 12.760 | −3,5% |
| abril de 2023 | R$ 13.223 | −6,9% |
| fevereiro de 2023 | R$ 14.201 | +3,5% |
| janeiro de 2023 | R$ 13.721 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 13.784 | −0,2% |
| novembro de 2022 | R$ 13.809 | −0,2% |
| outubro de 2022 | R$ 13.834 | −0,2% |
| setembro de 2022 | R$ 13.855 | −0,1% |
| agosto de 2022 | R$ 13.865 | −0,6% |
| julho de 2022 | R$ 13.949 | −0,3% |
| junho de 2022 | R$ 13.991 | +4,9% |
| maio de 2022 | R$ 13.338 | +0,8% |
| abril de 2022 | R$ 13.233 | +0,8% |
| março de 2022 | R$ 13.128 | +0,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 13.024 | +1,6% |
| dezembro de 2021 | R$ 12.819 | +0,3% |
| novembro de 2021 | R$ 12.775 | +1,8% |
| setembro de 2021 | R$ 12.545 | +7,6% |
| agosto de 2021 | R$ 11.656 | +1,5% |
| julho de 2021 | R$ 11.486 | +1,5% |
| junho de 2021 | R$ 11.318 | +1,5% |
| maio de 2021 | R$ 11.153 | −0,6% |
| abril de 2021 | R$ 11.215 | +2,2% |
| março de 2021 | R$ 10.975 | +2,7% |
| fevereiro de 2021 | R$ 10.689 | +1,7% |
| novembro de 2020 | R$ 10.510 | −0,3% |
| outubro de 2020 | R$ 10.545 | −0,4% |
| setembro de 2020 | R$ 10.583 | −0,7% |
| agosto de 2020 | R$ 10.662 | +1,5% |
| julho de 2020 | R$ 10.506 | +2,1% |
| junho de 2020 | R$ 10.290 | −0,5% |
| maio de 2020 | R$ 10.341 | +0,5% |
| abril de 2020 | R$ 10.294 | −2,4% |
| março de 2020 | R$ 10.543 | −0,5% |
| fevereiro de 2020 | R$ 10.600 | −1,3% |
| janeiro de 2020 | R$ 10.739 | −0,0% |
| novembro de 2019 | R$ 10.743 | +0,2% |
| outubro de 2019 | R$ 10.718 | −2,2% |
| setembro de 2019 | R$ 10.961 | −0,7% |
| agosto de 2019 | R$ 11.034 | −1,5% |
| julho de 2019 | R$ 11.196 | −1,8% |
| junho de 2019 | R$ 11.398 | −1,5% |
| maio de 2019 | R$ 11.573 | −0,0% |
| abril de 2019 | R$ 11.574 | −0,0% |
| março de 2019 | R$ 11.575 | −0,0% |
| janeiro de 2019 | R$ 11.577 | −1,3% |
| dezembro de 2018 | R$ 11.731 | +2,1% |
| outubro de 2018 | R$ 11.487 | +1,3% |
| setembro de 2018 | R$ 11.341 | −1,4% |
| agosto de 2018 | R$ 11.505 | +0,3% |
| julho de 2018 | R$ 11.467 | +0,4% |
| junho de 2018 | R$ 11.427 | −1,4% |
| abril de 2018 | R$ 11.592 | +1,3% |
| março de 2018 | R$ 11.444 | −0,6% |
| fevereiro de 2018 | R$ 11.518 | +2,7% |
| dezembro de 2017 | R$ 11.214 | +1,4% |
| novembro de 2017 | R$ 11.065 | +1,4% |
| outubro de 2017 | R$ 10.916 | +1,3% |
| setembro de 2017 | R$ 10.776 | −1,9% |
| agosto de 2017 | R$ 10.983 | −1,7% |
| julho de 2017 | R$ 11.174 | −2,5% |
| maio de 2017 | R$ 11.465 | −1,4% |
| abril de 2017 | R$ 11.629 | +1,4% |
| fevereiro de 2017 | R$ 11.469 | −2,4% |
| janeiro de 2017 | R$ 11.750 | +0,0% |
| novembro de 2016 | R$ 11.745 | −0,4% |
| outubro de 2016 | R$ 11.786 | +0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 11.763 | +1,4% |
| agosto de 2016 | R$ 11.603 | −0,5% |
| julho de 2016 | R$ 11.656 | −0,8% |
| junho de 2016 | R$ 11.754 | −2,1% |
| abril de 2016 | R$ 12.005 | −0,8% |
| março de 2016 | R$ 12.100 | −0,9% |
| fevereiro de 2016 | R$ 12.215 | −0,2% |
| janeiro de 2016 | R$ 12.245 | +2,3% |
| dezembro de 2015 | R$ 11.975 | +1,9% |
| novembro de 2015 | R$ 11.751 | +1,3% |
| outubro de 2015 | R$ 11.600 | −3,6% |
| agosto de 2015 | R$ 12.038 | +0,7% |
| julho de 2015 | R$ 11.955 | −3,3% |
| março de 2015 | R$ 12.365 | −0,1% |
| fevereiro de 2015 | R$ 12.374 | −0,1% |
| janeiro de 2015 | R$ 12.384 | −0,4% |
| dezembro de 2014 | R$ 12.429 | +0,0% |
| novembro de 2014 | R$ 12.429 | +0,0% |
| outubro de 2014 | R$ 12.429 | −0,5% |
| agosto de 2014 | R$ 12.489 | −1,0% |
| julho de 2014 | R$ 12.619 | −0,3% |
| junho de 2014 | R$ 12.661 | −1,4% |
| maio de 2014 | R$ 12.845 | −0,1% |
| março de 2014 | R$ 12.858 | −0,1% |
| fevereiro de 2014 | R$ 12.869 | +0,2% |
| janeiro de 2014 | R$ 12.850 | −0,4% |
| dezembro de 2013 | R$ 12.902 | +1,5% |
| novembro de 2013 | R$ 12.715 | −0,8% |
| outubro de 2013 | R$ 12.821 | −0,2% |
| setembro de 2013 | R$ 12.850 | +0,5% |
| agosto de 2013 | R$ 12.791 | +0,1% |
| julho de 2013 | R$ 12.775 | −0,5% |
| junho de 2013 | R$ 12.841 | −0,3% |
| maio de 2013 | R$ 12.885 | −0,8% |
| abril de 2013 | R$ 12.982 | +3,8% |
| março de 2013 | R$ 12.510 | −0,5% |
| fevereiro de 2013 | R$ 12.578 | −1,3% |
| janeiro de 2013 | R$ 12.744 | −3,9% |
| dezembro de 2012 | R$ 13.260 | +4,0% |
| novembro de 2012 | R$ 12.753 | −3,7% |
| outubro de 2012 | R$ 13.243 | −3,5% |
| setembro de 2012 | R$ 13.728 | −3,8% |
| agosto de 2012 | R$ 14.269 | −1,8% |
| julho de 2012 | R$ 14.525 | −3,1% |
| maio de 2012 | R$ 14.995 | −2,4% |
| abril de 2012 | R$ 15.360 | −3,7% |
| março de 2012 | R$ 15.945 | +0,3% |
| fevereiro de 2012 | R$ 15.900 | −0,0% |
| janeiro de 2012 | R$ 15.907 | −0,1% |
| dezembro de 2011 | R$ 15.926 | −0,1% |
| novembro de 2011 | R$ 15.938 | −1,5% |
| outubro de 2011 | R$ 16.180 | +1,6% |
| setembro de 2011 | R$ 15.922 | −0,4% |
| agosto de 2011 | R$ 15.991 | −0,1% |
| julho de 2011 | R$ 16.000 | −1,0% |
| junho de 2011 | R$ 16.162 | −0,3% |
| abril de 2011 | R$ 16.207 | +0,1% |
| março de 2011 | R$ 16.185 | −0,3% |
| fevereiro de 2011 | R$ 16.240 | −0,2% |
| janeiro de 2011 | R$ 16.276 | −0,3% |
| dezembro de 2010 | R$ 16.322 | +0,2% |
| novembro de 2010 | R$ 16.298 | −0,3% |
| outubro de 2010 | R$ 16.340 | −0,1% |
| setembro de 2010 | R$ 16.354 | −0,4% |
| agosto de 2010 | R$ 16.426 | −0,1% |
| julho de 2010 | R$ 16.436 | −0,1% |
| junho de 2010 | R$ 16.449 | −0,0% |
| maio de 2010 | R$ 16.455 | −0,1% |
| abril de 2010 | R$ 16.468 | −0,1% |
| março de 2010 | R$ 16.485 | −0,6% |
| fevereiro de 2010 | R$ 16.585 | −0,8% |
| janeiro de 2010 | R$ 16.713 | −0,6% |
| dezembro de 2009 | R$ 16.810 | −1,9% |
| novembro de 2009 | R$ 17.134 | −2,1% |
| outubro de 2009 | R$ 17.508 | −1,1% |
| setembro de 2009 | R$ 17.703 | −1,7% |
| julho de 2009 | R$ 18.010 | −1,2% |
| junho de 2009 | R$ 18.222 | −2,0% |
| maio de 2009 | R$ 18.596 | −3,4% |
| março de 2009 | R$ 19.244 | −3,5% |
| fevereiro de 2009 | R$ 19.933 | −1,5% |
| janeiro de 2009 | R$ 20.234 | −1,9% |
| dezembro de 2008 | R$ 20.635 | +1,4% |
| novembro de 2008 | R$ 20.348 | −2,8% |
| outubro de 2008 | R$ 20.930 | −0,4% |
| agosto de 2008 | R$ 21.015 | +0,0% |
| julho de 2008 | R$ 21.011 | +1,4% |
| junho de 2008 | R$ 20.713 | +3,1% |
| maio de 2008 | R$ 20.099 | +0,3% |
| abril de 2008 | R$ 20.041 | −1,7% |
| março de 2008 | R$ 20.382 | −0,2% |
| fevereiro de 2008 | R$ 20.431 | +0,9% |
| janeiro de 2008 | R$ 20.257 | −2,1% |
| dezembro de 2007 | R$ 20.687 | −0,1% |
| novembro de 2007 | R$ 20.712 | +0,7% |
| outubro de 2007 | R$ 20.567 | +1,4% |
| setembro de 2007 | R$ 20.287 | +2,8% |
| agosto de 2007 | R$ 19.730 | −3,6% |
| julho de 2007 | R$ 20.472 | −0,3% |
| junho de 2007 | R$ 20.524 | +0,6% |
| maio de 2007 | R$ 20.402 | −0,4% |
| abril de 2007 | R$ 20.482 | +1,4% |
| março de 2007 | R$ 20.198 | −3,5% |
| janeiro de 2007 | R$ 20.932 | −0,5% |
| novembro de 2006 | R$ 21.041 | +0,4% |
| outubro de 2006 | R$ 20.951 | −0,9% |
| setembro de 2006 | R$ 21.137 | −0,2% |
| agosto de 2006 | R$ 21.185 | +0,1% |
| julho de 2006 | R$ 21.159 | +1,7% |
| junho de 2006 | R$ 20.797 | −0,7% |
| abril de 2006 | R$ 20.950 | −1,2% |
| fevereiro de 2006 | R$ 21.196 | +1,1% |
| janeiro de 2006 | R$ 20.966 | +0,5% |
| dezembro de 2005 | R$ 20.865 | +0,5% |
| novembro de 2005 | R$ 20.754 | −1,3% |
| outubro de 2005 | R$ 21.036 | +0,7% |
| setembro de 2005 | R$ 20.889 | +2,6% |
| agosto de 2005 | R$ 20.370 | +0,4% |
| junho de 2005 | R$ 20.290 | +0,1% |
| maio de 2005 | R$ 20.275 | +2,1% |
| abril de 2005 | R$ 19.860 | +1,5% |
| março de 2005 | R$ 19.560 | +1,5% |
| fevereiro de 2005 | R$ 19.274 | −0,8% |
| janeiro de 2005 | R$ 19.424 | +0,4% |
| dezembro de 2004 | R$ 19.356 | +1,9% |
| outubro de 2004 | R$ 19.005 | +3,2% |
| setembro de 2004 | R$ 18.410 | −0,1% |
| agosto de 2004 | R$ 18.435 | +0,7% |
| julho de 2004 | R$ 18.308 | +2,5% |
| junho de 2004 | R$ 17.866 | +1,0% |
| maio de 2004 | R$ 17.683 | +0,5% |
| março de 2004 | R$ 17.596 | −1,5% |
| fevereiro de 2004 | R$ 17.854 | −0,5% |
| janeiro de 2004 | R$ 17.939 | +0,1% |
| dezembro de 2003 | R$ 17.929 | −1,3% |
| novembro de 2003 | R$ 18.163 | −1,2% |
| outubro de 2003 | R$ 18.380 | −0,0% |
| setembro de 2003 | R$ 18.383 | +0,3% |
| agosto de 2003 | R$ 18.330 | +2,3% |
| julho de 2003 | R$ 17.925 | +0,7% |
| maio de 2003 | R$ 17.797 | +0,9% |
| abril de 2003 | R$ 17.636 | +1,9% |
| março de 2003 | R$ 17.311 | −0,2% |
| fevereiro de 2003 | R$ 17.339 | +0,6% |
| janeiro de 2003 | R$ 17.230 | −0,7% |
| dezembro de 2002 | R$ 17.347 | −2,6% |
| outubro de 2002 | R$ 17.806 | +2,4% |
| setembro de 2002 | R$ 17.385 | −1,7% |
| agosto de 2002 | R$ 17.684 | −4,8% |
| julho de 2002 | R$ 18.567 | +4,1% |
| junho de 2002 | R$ 17.842 | −4,0% |
| maio de 2002 | R$ 18.591 | −0,3% |
| abril de 2002 | R$ 18.640 | −0,1% |
| março de 2002 | R$ 18.662 | +0,0% |
| fevereiro de 2002 | R$ 18.662 | - |
Todas as variações
1 mês
−0,1%
3 meses
+0,5%
6 meses
+4,1%
12 meses
+7,3%
Variação total
−21,0%
Mínimo / máximo
R$ 10.290 (junho de 2020) a R$ 21.196 (fevereiro de 2006)
Outros anos deste modelo
- 2012 - Gasolina R$ 29.786 −0,9%
- 2011 - Gasolina R$ 29.059 +4,4%
- 2010 - Gasolina R$ 27.974 +3,4%
- 2009 - Gasolina R$ 25.736 +4,1%
- 2008 - Gasolina R$ 23.781 +0,3%
- 2007 - Gasolina R$ 22.846 +3,8%
- 2006 - Gasolina R$ 17.913 −4,0%
- 2005 - Gasolina R$ 17.304 +2,4%
- 2004 - Gasolina R$ 15.804 +7,6%
- 2003 - Gasolina R$ 15.137 +5,6%
- 2001 - Gasolina R$ 14.389 +7,3%
Por esse valor, veja também
- VW - VolksWagen Kombi Carat (1999) R$ 14.749
- VW - VolksWagen Quantum 2.0 Mi (1997) R$ 14.751
- Renault Clio RT/ Privil. 1.0/1.0 Hi-Power 16V 5p (2006) R$ 14.746
- GM - Chevrolet Corsa Sed Class.Spirit 1.0/1.0 FlexPower (2005) R$ 14.753
- Hyundai Elantra GLS 2.0 16V Mec. (2003) R$ 14.745
- Land Rover New Range/Range Rover Vogue 3.9 V8 (1992) R$ 14.755
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2002 Gasolina na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2002 Gasolina vale R$ 14.749.
O Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2002 Gasolina valorizou ou desvalorizou?
O Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2002 Gasolina valorizou: em 12 meses, +7,3%; no último mês, −0,1%.
Qual foi o menor e o maior preço do Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2002 Gasolina?
O menor preço registrado do Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2002 Gasolina foi R$ 10.290 em junho de 2020 e o maior, R$ 21.196 em fevereiro de 2006. Histórico de 262 meses coletados desde fevereiro de 2002.
Qual o código FIPE do Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2002 Gasolina?
O código FIPE do Fiat Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2002 Gasolina é 001175-4.