Fiat Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 - Ano: 1991
Gasolina Código FIPE: 001051-0
Preço atual
R$ 6.906
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 6.906 | +1,0% |
| setembro de 2026 | R$ 6.838 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 6.850 | +1,0% |
| julho de 2026 | R$ 6.783 | +1,0% |
| junho de 2026 | R$ 6.716 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 6.729 | −2,0% |
| abril de 2026 | R$ 6.867 | −0,4% |
| março de 2026 | R$ 6.892 | +1,0% |
| fevereiro de 2026 | R$ 6.824 | +1,0% |
| janeiro de 2026 | R$ 6.757 | +1,0% |
| dezembro de 2025 | R$ 6.691 | +1,0% |
| novembro de 2025 | R$ 6.625 | −0,2% |
| outubro de 2025 | R$ 6.641 | +2,0% |
| setembro de 2025 | R$ 6.511 | +1,0% |
| agosto de 2025 | R$ 6.447 | −0,2% |
| julho de 2025 | R$ 6.458 | −2,0% |
| junho de 2025 | R$ 6.590 | −0,2% |
| maio de 2025 | R$ 6.604 | +2,0% |
| abril de 2025 | R$ 6.475 | +0,3% |
| março de 2025 | R$ 6.455 | −1,0% |
| fevereiro de 2025 | R$ 6.521 | −0,2% |
| janeiro de 2025 | R$ 6.536 | +2,0% |
| dezembro de 2024 | R$ 6.408 | −2,0% |
| novembro de 2024 | R$ 6.540 | +0,1% |
| outubro de 2024 | R$ 6.531 | +2,0% |
| setembro de 2024 | R$ 6.403 | +2,9% |
| agosto de 2024 | R$ 6.223 | −2,0% |
| julho de 2024 | R$ 6.351 | +1,6% |
| maio de 2024 | R$ 6.250 | −2,0% |
| abril de 2024 | R$ 6.378 | +2,3% |
| janeiro de 2024 | R$ 6.233 | −0,2% |
| dezembro de 2023 | R$ 6.247 | −2,0% |
| novembro de 2023 | R$ 6.375 | +2,0% |
| outubro de 2023 | R$ 6.250 | +2,0% |
| setembro de 2023 | R$ 6.129 | +2,0% |
| agosto de 2023 | R$ 6.009 | −0,7% |
| julho de 2023 | R$ 6.051 | −0,0% |
| junho de 2023 | R$ 6.053 | −2,0% |
| maio de 2023 | R$ 6.177 | −2,0% |
| abril de 2023 | R$ 6.305 | −0,9% |
| fevereiro de 2023 | R$ 6.361 | −0,1% |
| janeiro de 2023 | R$ 6.367 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 6.396 | +2,0% |
| novembro de 2022 | R$ 6.271 | +1,8% |
| setembro de 2022 | R$ 6.160 | +2,0% |
| agosto de 2022 | R$ 6.040 | +2,0% |
| julho de 2022 | R$ 5.922 | +1,9% |
| junho de 2022 | R$ 5.812 | −3,1% |
| maio de 2022 | R$ 5.995 | −0,9% |
| abril de 2022 | R$ 6.047 | −4,9% |
| março de 2022 | R$ 6.359 | −1,9% |
| fevereiro de 2022 | R$ 6.483 | +6,1% |
| novembro de 2021 | R$ 6.111 | +1,5% |
| outubro de 2021 | R$ 6.021 | +4,0% |
| setembro de 2021 | R$ 5.791 | +4,8% |
| agosto de 2021 | R$ 5.526 | +8,0% |
| junho de 2021 | R$ 5.116 | +6,5% |
| abril de 2021 | R$ 4.805 | +1,4% |
| março de 2021 | R$ 4.739 | +3,5% |
| fevereiro de 2021 | R$ 4.579 | +6,6% |
| outubro de 2020 | R$ 4.296 | −0,3% |
| setembro de 2020 | R$ 4.307 | −0,3% |
| agosto de 2020 | R$ 4.318 | −0,5% |
| junho de 2020 | R$ 4.340 | −0,3% |
| maio de 2020 | R$ 4.351 | −3,0% |
| março de 2020 | R$ 4.484 | −1,2% |
| janeiro de 2020 | R$ 4.540 | −2,9% |
| novembro de 2019 | R$ 4.675 | −0,0% |
| outubro de 2019 | R$ 4.676 | −0,0% |
| setembro de 2019 | R$ 4.677 | −2,5% |
| agosto de 2019 | R$ 4.797 | −2,5% |
| julho de 2019 | R$ 4.920 | +0,0% |
| junho de 2019 | R$ 4.920 | −0,3% |
| maio de 2019 | R$ 4.933 | −1,1% |
| abril de 2019 | R$ 4.986 | −0,3% |
| março de 2019 | R$ 4.999 | −1,9% |
| janeiro de 2019 | R$ 5.096 | −2,3% |
| dezembro de 2018 | R$ 5.216 | −0,4% |
| outubro de 2018 | R$ 5.239 | −0,3% |
| setembro de 2018 | R$ 5.255 | −2,0% |
| agosto de 2018 | R$ 5.363 | +0,3% |
| julho de 2018 | R$ 5.345 | +0,3% |
| junho de 2018 | R$ 5.328 | +3,7% |
| fevereiro de 2018 | R$ 5.140 | −3,5% |
| dezembro de 2017 | R$ 5.325 | +0,2% |
| novembro de 2017 | R$ 5.315 | +0,3% |
| outubro de 2017 | R$ 5.297 | +0,2% |
| setembro de 2017 | R$ 5.285 | +1,4% |
| agosto de 2017 | R$ 5.214 | +0,1% |
| julho de 2017 | R$ 5.208 | −0,9% |
| maio de 2017 | R$ 5.253 | −0,2% |
| abril de 2017 | R$ 5.265 | −0,2% |
| março de 2017 | R$ 5.277 | −1,5% |
| fevereiro de 2017 | R$ 5.358 | +0,4% |
| janeiro de 2017 | R$ 5.335 | +0,8% |
| outubro de 2016 | R$ 5.295 | −0,2% |
| setembro de 2016 | R$ 5.304 | −0,1% |
| agosto de 2016 | R$ 5.311 | −0,2% |
| julho de 2016 | R$ 5.323 | −0,2% |
| junho de 2016 | R$ 5.332 | −0,5% |
| abril de 2016 | R$ 5.359 | −0,1% |
| março de 2016 | R$ 5.366 | −0,4% |
| fevereiro de 2016 | R$ 5.389 | −0,5% |
| janeiro de 2016 | R$ 5.415 | −0,5% |
| dezembro de 2015 | R$ 5.442 | −0,1% |
| novembro de 2015 | R$ 5.446 | −0,0% |
| outubro de 2015 | R$ 5.448 | −0,4% |
| agosto de 2015 | R$ 5.470 | +0,6% |
| julho de 2015 | R$ 5.440 | +0,4% |
| maio de 2015 | R$ 5.419 | −0,1% |
| março de 2015 | R$ 5.426 | −0,9% |
| fevereiro de 2015 | R$ 5.473 | +0,1% |
| janeiro de 2015 | R$ 5.468 | +0,1% |
| dezembro de 2014 | R$ 5.463 | +0,2% |
| outubro de 2014 | R$ 5.450 | +0,2% |
| agosto de 2014 | R$ 5.438 | +0,3% |
| julho de 2014 | R$ 5.422 | +1,4% |
| junho de 2014 | R$ 5.347 | −2,8% |
| fevereiro de 2014 | R$ 5.499 | +0,4% |
| dezembro de 2013 | R$ 5.475 | +0,1% |
| novembro de 2013 | R$ 5.472 | +0,7% |
| outubro de 2013 | R$ 5.432 | −2,7% |
| setembro de 2013 | R$ 5.583 | +0,6% |
| agosto de 2013 | R$ 5.549 | +0,2% |
| julho de 2013 | R$ 5.536 | +0,2% |
| junho de 2013 | R$ 5.527 | +3,8% |
| maio de 2013 | R$ 5.324 | +0,4% |
| abril de 2013 | R$ 5.303 | +0,4% |
| março de 2013 | R$ 5.281 | +3,9% |
| fevereiro de 2013 | R$ 5.085 | +1,3% |
| janeiro de 2013 | R$ 5.020 | −2,2% |
| dezembro de 2012 | R$ 5.132 | −2,2% |
| novembro de 2012 | R$ 5.245 | −2,1% |
| outubro de 2012 | R$ 5.359 | −1,9% |
| setembro de 2012 | R$ 5.465 | −4,1% |
| julho de 2012 | R$ 5.701 | −3,4% |
| maio de 2012 | R$ 5.903 | −0,9% |
| abril de 2012 | R$ 5.956 | −3,2% |
| março de 2012 | R$ 6.152 | −4,7% |
| janeiro de 2012 | R$ 6.455 | −1,5% |
| dezembro de 2011 | R$ 6.551 | +0,1% |
| setembro de 2011 | R$ 6.545 | +0,1% |
| agosto de 2011 | R$ 6.538 | +0,5% |
| julho de 2011 | R$ 6.507 | +1,8% |
| junho de 2011 | R$ 6.392 | −1,9% |
| abril de 2011 | R$ 6.517 | +0,7% |
| março de 2011 | R$ 6.470 | +0,8% |
| fevereiro de 2011 | R$ 6.418 | −1,4% |
| janeiro de 2011 | R$ 6.510 | +0,7% |
| dezembro de 2010 | R$ 6.465 | −0,8% |
| novembro de 2010 | R$ 6.514 | −0,1% |
| outubro de 2010 | R$ 6.521 | +0,2% |
| setembro de 2010 | R$ 6.511 | −0,3% |
| agosto de 2010 | R$ 6.532 | +3,4% |
| julho de 2010 | R$ 6.318 | −2,5% |
| junho de 2010 | R$ 6.480 | −3,9% |
| abril de 2010 | R$ 6.740 | +1,6% |
| março de 2010 | R$ 6.635 | +0,2% |
| fevereiro de 2010 | R$ 6.623 | +0,2% |
| janeiro de 2010 | R$ 6.610 | −1,6% |
| dezembro de 2009 | R$ 6.720 | −2,4% |
| novembro de 2009 | R$ 6.885 | +2,8% |
| outubro de 2009 | R$ 6.695 | −2,6% |
| setembro de 2009 | R$ 6.872 | +0,6% |
| julho de 2009 | R$ 6.834 | −1,7% |
| junho de 2009 | R$ 6.951 | −5,7% |
| março de 2009 | R$ 7.372 | −1,1% |
| fevereiro de 2009 | R$ 7.457 | −1,2% |
| dezembro de 2008 | R$ 7.546 | −0,3% |
| novembro de 2008 | R$ 7.568 | +0,2% |
| outubro de 2008 | R$ 7.550 | +0,4% |
| agosto de 2008 | R$ 7.520 | +0,0% |
| julho de 2008 | R$ 7.517 | +5,3% |
| junho de 2008 | R$ 7.141 | +0,9% |
| março de 2008 | R$ 7.081 | +1,5% |
| fevereiro de 2008 | R$ 6.974 | −0,8% |
| janeiro de 2008 | R$ 7.033 | −1,8% |
| novembro de 2007 | R$ 7.158 | +1,2% |
| outubro de 2007 | R$ 7.073 | +0,4% |
| setembro de 2007 | R$ 7.042 | −2,9% |
| agosto de 2007 | R$ 7.251 | +1,9% |
| julho de 2007 | R$ 7.117 | +0,6% |
| junho de 2007 | R$ 7.073 | −2,4% |
| maio de 2007 | R$ 7.249 | +1,0% |
| abril de 2007 | R$ 7.178 | −0,6% |
| março de 2007 | R$ 7.223 | +2,7% |
| janeiro de 2007 | R$ 7.035 | +0,6% |
| novembro de 2006 | R$ 6.992 | +0,1% |
| outubro de 2006 | R$ 6.988 | −0,5% |
| setembro de 2006 | R$ 7.020 | +0,6% |
| agosto de 2006 | R$ 6.981 | −1,9% |
| julho de 2006 | R$ 7.119 | +1,3% |
| junho de 2006 | R$ 7.030 | −1,2% |
| abril de 2006 | R$ 7.117 | −0,3% |
| fevereiro de 2006 | R$ 7.140 | +1,8% |
| janeiro de 2006 | R$ 7.012 | +0,0% |
| dezembro de 2005 | R$ 7.011 | +1,2% |
| novembro de 2005 | R$ 6.931 | +3,2% |
| outubro de 2005 | R$ 6.718 | −1,1% |
| setembro de 2005 | R$ 6.794 | +3,6% |
| agosto de 2005 | R$ 6.556 | +4,1% |
| junho de 2005 | R$ 6.297 | +1,7% |
| maio de 2005 | R$ 6.191 | −0,6% |
| abril de 2005 | R$ 6.228 | +0,6% |
| março de 2005 | R$ 6.194 | +1,0% |
| fevereiro de 2005 | R$ 6.135 | −1,4% |
| janeiro de 2005 | R$ 6.221 | +0,7% |
| dezembro de 2004 | R$ 6.179 | −1,1% |
| outubro de 2004 | R$ 6.245 | +0,7% |
| setembro de 2004 | R$ 6.201 | +0,4% |
| agosto de 2004 | R$ 6.179 | +1,5% |
| junho de 2004 | R$ 6.089 | +0,9% |
| maio de 2004 | R$ 6.037 | +2,2% |
| abril de 2004 | R$ 5.905 | +0,3% |
| março de 2004 | R$ 5.889 | +0,2% |
| fevereiro de 2004 | R$ 5.879 | +0,2% |
| janeiro de 2004 | R$ 5.870 | +0,1% |
| dezembro de 2003 | R$ 5.865 | +1,1% |
| novembro de 2003 | R$ 5.802 | +0,2% |
| outubro de 2003 | R$ 5.789 | −2,4% |
| setembro de 2003 | R$ 5.932 | +2,8% |
| agosto de 2003 | R$ 5.768 | −0,8% |
| julho de 2003 | R$ 5.817 | −1,1% |
| maio de 2003 | R$ 5.884 | +0,8% |
| abril de 2003 | R$ 5.835 | +1,7% |
| março de 2003 | R$ 5.736 | +0,4% |
| fevereiro de 2003 | R$ 5.716 | +0,4% |
| janeiro de 2003 | R$ 5.692 | −1,6% |
| dezembro de 2002 | R$ 5.787 | +2,6% |
| outubro de 2002 | R$ 5.638 | −0,2% |
| setembro de 2002 | R$ 5.651 | −0,4% |
| agosto de 2002 | R$ 5.673 | −0,3% |
| julho de 2002 | R$ 5.691 | +0,2% |
| junho de 2002 | R$ 5.681 | −0,9% |
| maio de 2002 | R$ 5.732 | +1,3% |
| abril de 2002 | R$ 5.660 | +2,0% |
| março de 2002 | R$ 5.548 | +0,0% |
| fevereiro de 2002 | R$ 5.546 | −1,3% |
| janeiro de 2002 | R$ 5.618 | −1,6% |
| dezembro de 2001 | R$ 5.709 | −1,4% |
| novembro de 2001 | R$ 5.791 | −0,5% |
| outubro de 2001 | R$ 5.818 | +4,9% |
| setembro de 2001 | R$ 5.544 | +1,8% |
| agosto de 2001 | R$ 5.444 | −1,9% |
| julho de 2001 | R$ 5.547 | −0,5% |
| junho de 2001 | R$ 5.572 | −1,4% |
| maio de 2001 | R$ 5.651 | +3,2% |
| abril de 2001 | R$ 5.478 | −0,7% |
| março de 2001 | R$ 5.514 | −1,0% |
| fevereiro de 2001 | R$ 5.571 | −1,5% |
| janeiro de 2001 | R$ 5.657 | - |
Todas as variações
1 mês
+1,0%
3 meses
+1,8%
6 meses
+0,6%
12 meses
+4,0%
Variação total
+22,1%
Mínimo / máximo
R$ 4.296 (outubro de 2020) a R$ 7.568 (novembro de 2008)
Outros anos deste modelo
- 1997 - Gasolina R$ 9.015 −0,6%
- 1996 - Gasolina R$ 8.795 +2,6%
- 1996 - Álcool R$ 6.985 −3,4%
- 1995 - Gasolina R$ 8.511 +8,1%
- 1995 - Álcool R$ 5.888 −3,4%
- 1994 - Gasolina R$ 8.303 +8,1%
- 1993 - Gasolina R$ 7.788 +8,1%
- 1992 - Gasolina R$ 7.203 +2,5%
- 1990 - Gasolina R$ 6.245 +1,6%
- 1989 - Gasolina R$ 5.670 −5,5%
- 1988 - Gasolina R$ 4.868 +4,8%
- 1987 - Gasolina R$ 4.144 +3,5%
Por esse valor, veja também
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 1991 Gasolina na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 1991 Gasolina vale R$ 6.906.
O Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 1991 Gasolina valorizou ou desvalorizou?
O Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 1991 Gasolina valorizou: em 12 meses, +4,0%; no último mês, +1,0%.
Qual foi o menor e o maior preço do Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 1991 Gasolina?
O menor preço registrado do Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 1991 Gasolina foi R$ 4.296 em outubro de 2020 e o maior, R$ 7.568 em novembro de 2008. Histórico de 251 meses coletados desde janeiro de 2001.
Qual o código FIPE do Fiat Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 1991 Gasolina?
O código FIPE do Fiat Uno CS/Top/Sport 1.5 i.e. / 1.5 /1.3 1991 Gasolina é 001051-0.