Fiat Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. - Ano: 2002
Gasolina Código FIPE: 001021-9
Preço atual
R$ 10.130
Histórico de preço
Meses sem coleta aparecem como falha na linha. Em %, cada ponto é a variação em relação ao mês anterior. Os mesmos dados estão na tabela abaixo.
| outubro de 2026 | R$ 10.130 | −1,1% |
| setembro de 2026 | R$ 10.244 | −0,2% |
| agosto de 2026 | R$ 10.262 | −0,3% |
| julho de 2026 | R$ 10.293 | −0,1% |
| junho de 2026 | R$ 10.303 | −0,2% |
| maio de 2026 | R$ 10.323 | −0,2% |
| abril de 2026 | R$ 10.338 | −0,4% |
| março de 2026 | R$ 10.375 | −0,2% |
| fevereiro de 2026 | R$ 10.398 | −0,2% |
| janeiro de 2026 | R$ 10.421 | −0,2% |
| dezembro de 2025 | R$ 10.441 | +1,6% |
| novembro de 2025 | R$ 10.277 | −0,2% |
| outubro de 2025 | R$ 10.302 | −0,3% |
| setembro de 2025 | R$ 10.336 | −0,2% |
| agosto de 2025 | R$ 10.358 | −0,2% |
| julho de 2025 | R$ 10.375 | −0,1% |
| junho de 2025 | R$ 10.386 | −0,2% |
| maio de 2025 | R$ 10.407 | −0,1% |
| abril de 2025 | R$ 10.417 | −0,2% |
| março de 2025 | R$ 10.433 | −0,1% |
| fevereiro de 2025 | R$ 10.440 | −0,2% |
| janeiro de 2025 | R$ 10.464 | −0,2% |
| dezembro de 2024 | R$ 10.484 | −0,2% |
| novembro de 2024 | R$ 10.504 | −0,3% |
| outubro de 2024 | R$ 10.530 | +3,2% |
| setembro de 2024 | R$ 10.204 | −0,2% |
| agosto de 2024 | R$ 10.227 | −2,4% |
| julho de 2024 | R$ 10.480 | −0,3% |
| junho de 2024 | R$ 10.514 | −0,4% |
| maio de 2024 | R$ 10.551 | +3,5% |
| abril de 2024 | R$ 10.195 | +10,6% |
| dezembro de 2023 | R$ 9.218 | −0,4% |
| novembro de 2023 | R$ 9.257 | −0,9% |
| setembro de 2023 | R$ 9.342 | −0,6% |
| agosto de 2023 | R$ 9.394 | −0,4% |
| julho de 2023 | R$ 9.427 | −1,2% |
| junho de 2023 | R$ 9.539 | −0,2% |
| maio de 2023 | R$ 9.555 | −0,3% |
| abril de 2023 | R$ 9.581 | −0,9% |
| janeiro de 2023 | R$ 9.667 | −0,5% |
| dezembro de 2022 | R$ 9.711 | −0,2% |
| novembro de 2022 | R$ 9.729 | −0,3% |
| setembro de 2022 | R$ 9.762 | −2,1% |
| agosto de 2022 | R$ 9.973 | −0,6% |
| julho de 2022 | R$ 10.034 | −0,3% |
| junho de 2022 | R$ 10.065 | +4,9% |
| maio de 2022 | R$ 9.595 | +0,8% |
| abril de 2022 | R$ 9.519 | +0,8% |
| março de 2022 | R$ 9.444 | +0,8% |
| fevereiro de 2022 | R$ 9.370 | +1,6% |
| dezembro de 2021 | R$ 9.223 | +1,3% |
| novembro de 2021 | R$ 9.109 | +0,3% |
| outubro de 2021 | R$ 9.078 | +6,6% |
| agosto de 2021 | R$ 8.516 | +4,0% |
| abril de 2021 | R$ 8.191 | −0,5% |
| março de 2021 | R$ 8.234 | −0,5% |
| fevereiro de 2021 | R$ 8.278 | −0,5% |
| janeiro de 2021 | R$ 8.323 | −1,6% |
| outubro de 2020 | R$ 8.458 | −0,5% |
| setembro de 2020 | R$ 8.504 | −0,5% |
| agosto de 2020 | R$ 8.550 | −1,1% |
| junho de 2020 | R$ 8.642 | −0,5% |
| maio de 2020 | R$ 8.689 | −0,5% |
| abril de 2020 | R$ 8.736 | −0,5% |
| março de 2020 | R$ 8.783 | −1,1% |
| janeiro de 2020 | R$ 8.878 | −1,1% |
| novembro de 2019 | R$ 8.974 | −0,5% |
| outubro de 2019 | R$ 9.022 | −0,5% |
| setembro de 2019 | R$ 9.071 | −0,5% |
| agosto de 2019 | R$ 9.120 | −0,5% |
| julho de 2019 | R$ 9.169 | −0,5% |
| junho de 2019 | R$ 9.218 | −0,5% |
| maio de 2019 | R$ 9.268 | −0,5% |
| abril de 2019 | R$ 9.318 | −0,5% |
| março de 2019 | R$ 9.369 | −1,1% |
| janeiro de 2019 | R$ 9.472 | −2,7% |
| dezembro de 2018 | R$ 9.734 | −2,1% |
| outubro de 2018 | R$ 9.947 | +1,3% |
| setembro de 2018 | R$ 9.816 | −1,4% |
| agosto de 2018 | R$ 9.958 | −0,5% |
| julho de 2018 | R$ 10.006 | −0,2% |
| junho de 2018 | R$ 10.027 | +1,3% |
| maio de 2018 | R$ 9.895 | −1,6% |
| fevereiro de 2018 | R$ 10.052 | +2,4% |
| dezembro de 2017 | R$ 9.813 | +0,3% |
| novembro de 2017 | R$ 9.780 | −1,9% |
| outubro de 2017 | R$ 9.966 | +0,4% |
| setembro de 2017 | R$ 9.930 | +1,3% |
| agosto de 2017 | R$ 9.801 | −2,5% |
| julho de 2017 | R$ 10.052 | +1,3% |
| maio de 2017 | R$ 9.921 | −0,3% |
| abril de 2017 | R$ 9.953 | −0,3% |
| março de 2017 | R$ 9.985 | −0,2% |
| fevereiro de 2017 | R$ 10.006 | −0,4% |
| janeiro de 2017 | R$ 10.043 | −0,5% |
| outubro de 2016 | R$ 10.098 | −0,1% |
| setembro de 2016 | R$ 10.111 | −0,2% |
| agosto de 2016 | R$ 10.129 | −0,5% |
| julho de 2016 | R$ 10.175 | −0,3% |
| junho de 2016 | R$ 10.208 | −0,5% |
| abril de 2016 | R$ 10.262 | −0,1% |
| março de 2016 | R$ 10.276 | −0,2% |
| fevereiro de 2016 | R$ 10.299 | −0,5% |
| janeiro de 2016 | R$ 10.350 | −0,2% |
| dezembro de 2015 | R$ 10.372 | −0,2% |
| novembro de 2015 | R$ 10.392 | −0,3% |
| outubro de 2015 | R$ 10.425 | −0,4% |
| agosto de 2015 | R$ 10.465 | −0,3% |
| julho de 2015 | R$ 10.493 | −0,5% |
| maio de 2015 | R$ 10.548 | −1,7% |
| março de 2015 | R$ 10.729 | −1,2% |
| fevereiro de 2015 | R$ 10.861 | +0,9% |
| janeiro de 2015 | R$ 10.764 | −1,3% |
| dezembro de 2014 | R$ 10.910 | −1,3% |
| novembro de 2014 | R$ 11.048 | −0,4% |
| outubro de 2014 | R$ 11.088 | −0,7% |
| agosto de 2014 | R$ 11.160 | −0,2% |
| julho de 2014 | R$ 11.182 | −0,4% |
| junho de 2014 | R$ 11.225 | −0,7% |
| março de 2014 | R$ 11.303 | −0,3% |
| fevereiro de 2014 | R$ 11.342 | −0,5% |
| dezembro de 2013 | R$ 11.403 | −0,1% |
| novembro de 2013 | R$ 11.417 | −0,5% |
| outubro de 2013 | R$ 11.470 | −1,5% |
| setembro de 2013 | R$ 11.645 | +0,1% |
| agosto de 2013 | R$ 11.630 | −2,5% |
| julho de 2013 | R$ 11.933 | +0,3% |
| junho de 2013 | R$ 11.898 | +2,6% |
| maio de 2013 | R$ 11.594 | +2,4% |
| abril de 2013 | R$ 11.328 | +2,5% |
| março de 2013 | R$ 11.056 | +2,6% |
| fevereiro de 2013 | R$ 10.777 | +3,6% |
| janeiro de 2013 | R$ 10.407 | −1,7% |
| dezembro de 2012 | R$ 10.587 | −1,6% |
| novembro de 2012 | R$ 10.764 | −1,4% |
| outubro de 2012 | R$ 10.921 | −1,2% |
| setembro de 2012 | R$ 11.051 | −2,5% |
| julho de 2012 | R$ 11.332 | −1,4% |
| maio de 2012 | R$ 11.497 | −0,5% |
| abril de 2012 | R$ 11.553 | −0,6% |
| março de 2012 | R$ 11.627 | −0,8% |
| janeiro de 2012 | R$ 11.715 | −0,0% |
| dezembro de 2011 | R$ 11.719 | −0,7% |
| setembro de 2011 | R$ 11.804 | −0,0% |
| agosto de 2011 | R$ 11.806 | −0,1% |
| julho de 2011 | R$ 11.812 | +0,1% |
| junho de 2011 | R$ 11.795 | −0,4% |
| abril de 2011 | R$ 11.840 | +0,1% |
| março de 2011 | R$ 11.828 | −0,4% |
| fevereiro de 2011 | R$ 11.869 | −0,0% |
| janeiro de 2011 | R$ 11.870 | −0,2% |
| dezembro de 2010 | R$ 11.897 | +0,2% |
| novembro de 2010 | R$ 11.871 | −0,3% |
| outubro de 2010 | R$ 11.905 | +0,1% |
| setembro de 2010 | R$ 11.888 | −0,4% |
| agosto de 2010 | R$ 11.936 | +0,1% |
| julho de 2010 | R$ 11.929 | −0,0% |
| junho de 2010 | R$ 11.930 | −1,5% |
| abril de 2010 | R$ 12.117 | −0,8% |
| março de 2010 | R$ 12.210 | +2,8% |
| janeiro de 2010 | R$ 11.879 | −0,5% |
| dezembro de 2009 | R$ 11.936 | −1,3% |
| novembro de 2009 | R$ 12.091 | −1,2% |
| outubro de 2009 | R$ 12.238 | −1,0% |
| setembro de 2009 | R$ 12.367 | +1,6% |
| julho de 2009 | R$ 12.170 | −1,2% |
| junho de 2009 | R$ 12.323 | −3,1% |
| abril de 2009 | R$ 12.723 | −0,9% |
| março de 2009 | R$ 12.842 | −1,1% |
| fevereiro de 2009 | R$ 12.982 | −1,6% |
| janeiro de 2009 | R$ 13.195 | −1,3% |
| dezembro de 2008 | R$ 13.365 | −0,7% |
| novembro de 2008 | R$ 13.455 | −0,6% |
| outubro de 2008 | R$ 13.541 | −1,6% |
| agosto de 2008 | R$ 13.760 | +0,3% |
| julho de 2008 | R$ 13.716 | −0,1% |
| junho de 2008 | R$ 13.734 | +0,0% |
| março de 2008 | R$ 13.733 | −0,2% |
| fevereiro de 2008 | R$ 13.762 | −0,3% |
| janeiro de 2008 | R$ 13.800 | −0,6% |
| novembro de 2007 | R$ 13.880 | −0,5% |
| outubro de 2007 | R$ 13.950 | +0,0% |
| setembro de 2007 | R$ 13.947 | −0,5% |
| agosto de 2007 | R$ 14.015 | −3,8% |
| julho de 2007 | R$ 14.575 | +0,1% |
| junho de 2007 | R$ 14.565 | +0,7% |
| maio de 2007 | R$ 14.462 | −0,6% |
| abril de 2007 | R$ 14.543 | −1,2% |
| março de 2007 | R$ 14.712 | +0,3% |
| janeiro de 2007 | R$ 14.666 | −1,2% |
| novembro de 2006 | R$ 14.839 | +0,4% |
| outubro de 2006 | R$ 14.779 | −0,5% |
| setembro de 2006 | R$ 14.856 | +0,1% |
| agosto de 2006 | R$ 14.838 | −0,3% |
| julho de 2006 | R$ 14.885 | −0,0% |
| junho de 2006 | R$ 14.891 | +2,2% |
| fevereiro de 2006 | R$ 14.570 | +0,5% |
| janeiro de 2006 | R$ 14.496 | +0,3% |
| dezembro de 2005 | R$ 14.451 | +0,7% |
| novembro de 2005 | R$ 14.348 | +0,8% |
| outubro de 2005 | R$ 14.237 | −0,2% |
| setembro de 2005 | R$ 14.264 | +0,4% |
| agosto de 2005 | R$ 14.213 | +1,8% |
| junho de 2005 | R$ 13.961 | +0,8% |
| maio de 2005 | R$ 13.853 | +0,9% |
| abril de 2005 | R$ 13.724 | +0,8% |
| março de 2005 | R$ 13.617 | +1,1% |
| fevereiro de 2005 | R$ 13.467 | +0,2% |
| janeiro de 2005 | R$ 13.443 | +0,6% |
| dezembro de 2004 | R$ 13.357 | +2,1% |
| setembro de 2004 | R$ 13.079 | +0,3% |
| agosto de 2004 | R$ 13.041 | +1,5% |
| junho de 2004 | R$ 12.846 | +0,8% |
| maio de 2004 | R$ 12.747 | +0,7% |
| abril de 2004 | R$ 12.665 | +0,8% |
| março de 2004 | R$ 12.566 | −0,2% |
| fevereiro de 2004 | R$ 12.589 | −0,3% |
| janeiro de 2004 | R$ 12.630 | −0,4% |
| dezembro de 2003 | R$ 12.677 | −0,6% |
| novembro de 2003 | R$ 12.759 | −0,1% |
| outubro de 2003 | R$ 12.766 | −0,4% |
| setembro de 2003 | R$ 12.815 | +0,0% |
| agosto de 2003 | R$ 12.813 | +0,2% |
| julho de 2003 | R$ 12.785 | −0,3% |
| junho de 2003 | R$ 12.817 | −0,5% |
| maio de 2003 | R$ 12.882 | −0,1% |
| abril de 2003 | R$ 12.899 | −0,5% |
| março de 2003 | R$ 12.968 | +0,0% |
| fevereiro de 2003 | R$ 12.964 | +0,6% |
| janeiro de 2003 | R$ 12.885 | −0,8% |
| dezembro de 2002 | R$ 12.986 | −2,4% |
| outubro de 2002 | R$ 13.304 | −0,3% |
| setembro de 2002 | R$ 13.338 | +1,0% |
| agosto de 2002 | R$ 13.205 | −1,7% |
| julho de 2002 | R$ 13.435 | −0,8% |
| junho de 2002 | R$ 13.541 | −0,3% |
| maio de 2002 | R$ 13.584 | +4,4% |
| abril de 2002 | R$ 13.014 | −0,1% |
| março de 2002 | R$ 13.022 | +0,0% |
| fevereiro de 2002 | R$ 13.022 | +0,0% |
| janeiro de 2002 | R$ 13.022 | +0,0% |
| dezembro de 2001 | R$ 13.022 | +0,0% |
| novembro de 2001 | R$ 13.022 | +0,0% |
| outubro de 2001 | R$ 13.022 | - |
Todas as variações
1 mês
−1,1%
3 meses
−1,6%
6 meses
−2,0%
12 meses
−1,7%
Variação total
−22,2%
Mínimo / máximo
R$ 8.191 (abril de 2021) a R$ 14.891 (junho de 2006)
Outros anos deste modelo
- 2001 - Gasolina R$ 7.346 −3,3%
- 2000 - Gasolina R$ 6.841 −4,6%
- 1999 - Gasolina R$ 5.701 −3,2%
- 1998 - Gasolina R$ 5.561 −3,3%
- 1997 - Gasolina R$ 5.129 −1,1%
- 1996 - Gasolina R$ 5.003 −0,1%
- 1996 - Álcool R$ 4.519 −3,5%
- 1995 - Gasolina R$ 4.215 −3,5%
- 1995 - Álcool R$ 3.719 −3,5%
- 1994 - Gasolina R$ 4.112 −3,5%
- 1993 - Gasolina R$ 3.958 +0,3%
Por esse valor, veja também
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p (1998) R$ 10.131
- Ford F-1000 Super 3.6 / Super Série 3.6 (1985) R$ 10.128
- Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p (2001) R$ 10.128
- Renault Laguna V6 (1997) R$ 10.126
- Ford Mondeo GLX 2.0 4p e 5p (2000) R$ 10.134
- Ford F-1000 CD/Blazer 3.6 (1987) R$ 10.134
Perguntas frequentes
Quanto vale um Fiat Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. 2002 Gasolina na tabela FIPE?
Na tabela FIPE de outubro de 2026, o Fiat Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. 2002 Gasolina vale R$ 10.130.
O Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. 2002 Gasolina valorizou ou desvalorizou?
O Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. 2002 Gasolina desvalorizou: em 12 meses, −1,7%; no último mês, −1,1%.
Qual foi o menor e o maior preço do Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. 2002 Gasolina?
O menor preço registrado do Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. 2002 Gasolina foi R$ 8.191 em abril de 2021 e o maior, R$ 14.891 em junho de 2006. Histórico de 244 meses coletados desde outubro de 2001.
Qual o código FIPE do Fiat Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. 2002 Gasolina?
O código FIPE do Fiat Uno Furgão 1.5 mpi/i.e. 2002 Gasolina é 001021-9.