Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. (2007) −0,3%
- VW - VolksWagen Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata (1997) −0,3%
- Bugre Buggy IV e V (1993) −0,3%
- EFFA K02 Pick-up CD 1.0 8V 4p (2019) −0,3%
- HONDA CBR 450 (1991) −0,3%
- HONDA CBX 250 TWISTER (2003) −0,3%
- SUNDOWN AKROS 50cc (1997) −0,3%
- IVECO DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) (2019) −0,3%
- Chrysler 300 C SRT8 6.1 V8 16V 431cv Aut (2008) −0,3%
- Chrysler 300 C SRT8 6.1 V8 16V 431cv Aut (2009) −0,3%
- Chrysler 300 C SRT8 6.1 V8 16V 431cv Aut (2010) −0,3%
- Fiat UNO ATTRACTIVE 1.0 Fire Flex 8V 5p (2020) −0,3%
- Ford Fiesta SEL 1.6 16V Flex Aut. 5p (2017) −0,3%
- Ford TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Diesel (2023) −0,3%
- GM - Chevrolet Corsa Hat. Maxx 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 5p (2006) −0,3%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD (1997) −0,3%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD (1998) −0,3%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. (2016) −0,3%
- Hyundai HB20 Comfort Style 1.0 TB Flex 12V Mec. (2016) −0,3%
- Kia Motors OPTIMA 2.0 16V 165cv Aut. (2014) −0,3%