Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +70,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +69,9%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +69,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +69,6%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +69,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2004) +68,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1998) +67,2%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +67,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +64,6%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +64,5%
- HONDA CBX 750 R (1990) +63,9%
- SUZUKI EN 125 YES CARGO (2012) +61,1%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +59,9%
- VOLKSWAGEN 4-160 Delivery 2p (diesel)(E5) (2020) +59,9%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +59,7%
Maiores baixas
- BMW F 800 GS 798cc (2015) −0,4%
- HARLEY-DAVIDSON CVO ROAD GLIDE ST FLTRXSTSE (2024) −0,4%
- HUSQVARNA TE 300 (Zero KM) −0,4%
- MV AGUSTA F4-1000 RR (2008) −0,4%
- SCANIA P-124 LA 360 6x2 NA 2p (diesel) (2005) −0,4%
- Citroën C5 Exclusive Break 2.0 16V Aut. (2002) −0,4%
- Citroën C5 Exclusive Break 2.0 16V Aut. (2003) −0,4%
- Fiat Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CE (2014) −0,4%
- Fiat ARGO DRIVE 1.3 8V Flex (2021) −0,4%
- Ford EcoSport XLS 2.0/2.0 Flex 16V 5p Aut. (2007) −0,4%
- Ford EcoSport FREESTYLE 1.6 16V Flex 5p (2015) −0,4%
- Honda Fit LX 1.5 Flexone 16V 5p Aut. (2018) −0,4%
- Hyundai HB20X Premium 1.6 Flex 16V Mec. (2014) −0,4%
- Mercedes-Benz Sprinter 313 Chassi 2.2 129cv Diesel (2005) −0,4%
- Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. (1994) −0,4%
- Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. (1995) −0,4%
- Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. (1996) −0,4%
- Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. (1997) −0,4%
- Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. (1998) −0,4%
- Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. (1999) −0,4%