Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +70,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +69,9%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +69,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +69,6%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2008) +69,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2004) +68,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1998) +67,2%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +67,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,8%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +64,6%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +64,5%
- HONDA CBX 750 R (1990) +63,9%
- SUZUKI EN 125 YES CARGO (2012) +61,1%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +59,9%
- VOLKSWAGEN 4-160 Delivery 2p (diesel)(E5) (2020) +59,9%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +59,7%
Maiores baixas
- JAC J5 Sedan 1.5 16V 4p Mec. (2014) −9,4%
- IVECO DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) (2023) −9,4%
- BMW R 1150 GS (2001) −9,4%
- BMW K 1600 GTL (2018) −9,4%
- AGRALE 9200 Turbo 2p (diesel) (2006) −9,4%
- FORD F-14000 2p (diesel) (1990) −9,4%
- FORD CARGO 1932 E Turbo 2p (diesel) (2012) −9,4%
- MERCEDES-BENZ L-1114 2p (diesel) (1986) −9,4%
- MERCEDES-BENZ L-1516 2p (diesel) (1986) −9,4%
- MAN TGX 28.440 6x2 2p (diesel)(E5) (2016) −9,4%
- Fiat Palio Weekend Adventure LOCKER 1.8 Flex (2019) −9,4%
- GM - Chevrolet MONTANA PREMIER 1.2 Turbo Flex 12V Aut. (2023) −9,4%
- Hyundai Grand Santa Fé 3.3 V6 4X4 Tiptronic (2013) −9,4%
- Hyundai Grand Santa Fé 3.3 V6 4X4 Tiptronic (2014) −9,4%
- Peugeot Expert Minibus 1.6 Turbo Diesel (2022) −9,4%
- Renault Scénic RT 2.0 16V 5p Mec. (2001) −9,4%
- Bugre Buggy VII/VII BIG/VII Flex (2023) −9,4%
- MINI COOPER Countryman S ALL4 2.0 Turbo Aut. (2018) −9,4%
- RAM 1500 LARAMIE 3.0 CD BI-TB 4x4 Aut. (2025) −9,4%
- IVECO DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) (2020) −9,4%