Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- BMW M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3p (2018) +15,7%
- Maserati Spyder CC 4.2 V8 32V 390cv (2002) +15,7%
- Maserati Spyder CC 4.2 V8 32V 390cv (2003) +15,7%
- Maserati Spyder CC 4.2 V8 32V 390cv (2004) +15,7%
- Maserati Spyder CC 4.2 V8 32V 390cv (2005) +15,7%
- Maserati Spyder CC 4.2 V8 32V 390cv (2006) +15,7%
- Mercedes-Benz C-55 AMG 24V 367cv Aut. (2005) +15,7%
- Mercedes-Benz C-55 AMG 24V 367cv Aut. (2006) +15,7%
- Mclaren 720S Spider 4.0 Bi-Turbo V8 2p (2019) +15,7%
- DUCATI 999 998cc (2004) +15,7%
- Volvo S80 4.4 V8 315cv AWD Aut. (2008) +15,7%
- Honda Civic Hatch VTi (1998) +15,7%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2011) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2012) +15,7%
- SHINERAY XY 250-5 (2008) +15,7%
- VOLKSWAGEN 7-110 2p (diesel) (2004) +15,7%
- Mercedes-Benz Sprinter 314 Furgão Curto T.B. 2.2 Dies. (2021) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2010) +15,7%
- Audi A3 Sportback 1.6 8V 102cv 5p (2010) +15,7%
Maiores baixas
- VW - VolksWagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. (2007) −0,3%
- VW - VolksWagen Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata (1997) −0,3%
- Bugre Buggy IV e V (1993) −0,3%
- EFFA K02 Pick-up CD 1.0 8V 4p (2019) −0,3%
- HONDA CBR 450 (1991) −0,3%
- HONDA CBX 250 TWISTER (2003) −0,3%
- SUNDOWN AKROS 50cc (1997) −0,3%
- IVECO DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) (2019) −0,3%
- Chrysler 300 C SRT8 6.1 V8 16V 431cv Aut (2008) −0,3%
- Chrysler 300 C SRT8 6.1 V8 16V 431cv Aut (2009) −0,3%
- Chrysler 300 C SRT8 6.1 V8 16V 431cv Aut (2010) −0,3%
- Fiat UNO ATTRACTIVE 1.0 Fire Flex 8V 5p (2020) −0,3%
- Ford Fiesta SEL 1.6 16V Flex Aut. 5p (2017) −0,3%
- Ford TRANSIT Furgão 2.0 Medio Turbo Diesel (2023) −0,3%
- GM - Chevrolet Corsa Hat. Maxx 1.0/ 1.0 FlexPower 8V 5p (2006) −0,3%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD (1997) −0,3%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.2 EFI CD (1998) −0,3%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. (2016) −0,3%
- Hyundai HB20 Comfort Style 1.0 TB Flex 12V Mec. (2016) −0,3%
- Kia Motors OPTIMA 2.0 16V 165cv Aut. (2014) −0,3%