Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- AGRALE 6000 Furgovan 2.8 TDI RS/ RD 4p (2003) −11,3%
- MERCEDES-BENZ 1723 3-Eixos 2p (diesel) (2001) −11,3%
- VOLVO FMX 460 6x4 2p (diesel) (E5) (2015) −11,3%
- IVECO S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) (2025) −11,3%
- BMW X2 M35i xDrive 2.0 Turbo 317cv Aut. (2025) −11,3%
- Land Rover Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex (2016) −11,3%
- SUZUKI RM 250 (2002) −11,3%
- FUSCO MOTOSEGURA CARGA Gás 160cc (2024) −11,3%
- VOLVO FH-460 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) (2014) −11,3%
- BMW X1 SDRIVE 20i M Sport 2.0 TB Aut. (2025) −11,3%
- Suzuki Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. (2020) −11,3%
- VOLVO FH-12 380 4x2 2p (diesel) (1995) −11,3%
- IVECO DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) (2004) −11,3%
- Fiat Titano Ranch 2.2 16V 4x4 TB Diesel Aut. (2024) −11,2%
- Jeep Renegade S T270 1.3 TB 4x4 Flex Aut. (2022) −11,2%
- HARLEY-DAVIDSON CVO LIMITED FLHTKSE (2014) −11,2%
- YAMAHA FZ25 FAZER THOR FLEX (2023) −11,2%
- FORD F-14000 HD 2p (diesel) (1996) −11,2%
- RAM CLASSIC LARAMIE 5.7 CD V8 4X4 Aut. (2023) −11,2%
- BULL Ciclo City Veloce 1000W (Elétrica) (2020) −11,2%