Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- Mitsubishi Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec (1995) −0,5%
- Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int.Diesel Aut (2015) −0,5%
- Porsche Cayenne GTS Coupe 4.0 500cv (2026) −0,5%
- Renault SANDERO Expression Hi-Power 1.6 8V 5p (2015) −0,5%
- VW - VolksWagen Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p (2000) −0,5%
- VW - VolksWagen Polo 1.6 Mi/ S.Ouro 1.6Mi 101cv 8V 5p (2005) −0,5%
- VW - VolksWagen Polo Comfortline TSI 1.0 Flex 12V Aut. (Zero KM) −0,5%
- IVECO DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) (2021) −0,5%
- BMW F 850 GS Adventure Premium (2019) −0,5%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE (2008) −0,5%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2018) −0,5%
- SUZUKI DR 800 S (1996) −0,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2005) −0,5%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2006) −0,5%
- DAFRA ZIG 50 (2016) −0,5%
- DAFRA NEXT 250cc (2016) −0,5%
- HAOJUE CHOPPER ROAD 150 (2023) −0,5%
- MERCEDES-BENZ Axor 2536 S/LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2017) −0,5%
- Audi A7 Sportback 3.0 TFSI Quattro S Tronic (2013) −0,5%
- Ferrari 612 Scaglietti F1 V12 540cv (2007) −0,5%