Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- YAMAHA MT-03 321/ABS (2017) −0,4%
- YAMAHA FZ25 250 FAZER FLEX (2024) −0,4%
- SCANIA P-94 GA 310 4x2 NZ 2p (diesel) (2008) −0,4%
- SCANIA G-410 A 6x4 CNG XT (GNV)(E6) (2024) −0,4%
- Asia Motors Hi-Topic SLX/SDX/DLX Full Diesel (1995) −0,4%
- BMW Z4 Roadster 2.0 150cv 2p (2009) −0,4%
- Dodge Ram Sport 5.9 V8 (1999) −0,4%
- Fiat Palio Week. ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V (2012) −0,4%
- Ford TRANSIT Minibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel (Zero KM) −0,4%
- GM - Chevrolet COBALT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. (2019) −0,4%
- Honda Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p (2016) −0,4%
- Hyundai H1 Starex HSV 2.5 Diesel (2004) −0,4%
- Hyundai HB20S Limited Plus 1.0 Flex 12V Mec. (2024) −0,4%
- Nissan KICKS Advance 1.0 Turbo Flex Aut. (Zero KM) −0,4%
- Peugeot 405 GLi/ GL 1.6 (1995) −0,4%
- Peugeot 207 XR 1.4 Flex 8V 5p (2012) −0,4%
- Renault DUSTER OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. (2022) −0,4%
- Subaru Impreza SD WRX 2.5 16V TB 4x4 4p (2012) −0,4%
- LIFAN 320 ELITE 1.3 16V 88cv 5p (2009) −0,4%
- DUCATI MONSTER 797 (2019) −0,4%