Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- BMW X3 XDRIVE 20i 2.0/X-Line Bi-TB Flex Aut. (2021) −17,5%
- MINI COOPER Countryman S E ALL4 1.5 (Híb.) (2022) −17,5%
- Volvo EX30 E60 Plus (Elétrico) (2024) −17,5%
- BMW X4 XDRIVE 30i M-Sport 2.0 TB 252cv Aut (2022) −17,5%
- VOLTZ EV01 1800W (Elétrica) (2019) −17,5%
- Audi Q7 3.0 V6 TDI Quat.Tip. 5p Die./Perfor. (2019) −17,4%
- Volvo XC 60 D-5 MOMENTUM 2.0 AWD Diesel 5p (2021) −17,4%
- RAM 2500 LARAM. 6.7 RODEO ED. TB CD 4x4 Die. (2021) −17,4%
- Land Rover Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut (2022) −17,4%
- Land Rover Range Rover EVOQUE SE 2.0 Diesel Aut. (2018) −17,4%
- SSANGYONG ACTYON SP DLX 2.2 7 4x4 178cv Dies. Aut. (2018) −17,4%
- MINI COOPER Clubman John Work ALL4 2.0 Aut. (2022) −17,4%
- Jeep Grand Cherokee 4XE 2.0 T. Aut. (Híbrido) (2023) −17,4%
- Jeep COMPASS Black Hurricane 2.0 4x4 TB Aut. (2026) −17,4%
- BYD Han EV (Elétrico) (2025) −17,4%
- VOLKSWAGEN 15-180/15-180 E Worker 2p (diesel) (2002) −17,4%
- IVECO DAILY CHASSI 35S14 2p (diesel) (2010) −17,4%
- SUZUKI GSX-R 1000 (2020) −17,4%
- MERCEDES-BENZ Actros 2553 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5) (2020) −17,4%
- FOTON IBLUE EV-6T 4X2 (Elétrico) (2022) −17,4%