Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- JAC e-JS1 62cv 5p Aut. (Elétrico) (2024) −16,5%
- SHINERAY SHI 175 S EFI (2025) −16,5%
- IVECO EUROCARGO/ATTACK 170-E22 2p (diesel) (2007) −16,5%
- YAMAHA YFZ 450/ YZ 450 F 449cc (2008) −16,5%
- Audi Q7 3.0 V6 TFSI Quat.Tip.5p/ Perf.(Híb.) (2018) −16,4%
- Volvo XC 60 T-8 Ultim.Dark 2.0 AWD (Híbrido) (2024) −16,4%
- SCANIA G-500 A 6x4 2p (diesel)(E6) (2024) −16,4%
- BMW X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel (2020) −16,4%
- Porsche Macan Performance 3.6 Bi-TB V6 (2017) −16,4%
- MERCEDES-BENZ Actros 2651 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5) (2022) −16,4%
- Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S tronic (Blindado) (2019) −16,4%
- Audi Q3 SPB Perf. Black 2.0 TFSI Tipt. Quat. (2024) −16,4%
- Jaguar F-Pace 2.0 R-Sport 250cv Aut. (2018) −16,4%
- Land Rover Freelander2 I6 S 3.2 232cv Aut. 5p (2012) −16,4%
- MERCEDES-BENZ Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5) (2022) −16,4%
- Porsche Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv (2016) −16,4%
- VOLKSWAGEN 31-280 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) (2016) −16,4%
- Jeep Commander Black Hurricane 2.0 4x4 TB Aut (2025) −16,4%
- SSANGYONG Kyron 2.0 16V 141cv TDI Diesel Aut. (2010) −16,4%
- AGRALE 8500 Turbo 2p (diesel) (2008) −16,4%