Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- Land Rover Range R.EVOQUE SD4 SE 2.2 Dies. Aut. 5p (2016) −14,1%
- Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. (2014) −14,1%
- Porsche Taycan Turbo (Elétrico) (2021) −14,0%
- Porsche 718 Boxster S 2.5 350cv (2021) −14,0%
- Jaguar F-Pace 2.0 R-Dynamic SE 404cv (Hibrido) (2021) −14,0%
- VOLKSWAGEN 31-390 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) (2013) −14,0%
- Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. (2020) −14,0%
- MERCEDES-BENZ Actros 2553 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5) (2020) −14,0%
- VOLKSWAGEN 15-190 2p (diesel) (2002) −13,9%
- IVECO TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E6) (2025) −13,9%
- IVECO TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E6) (2024) −13,9%
- SCANIA R-420 A 4x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −13,9%
- POLARIS Ranger 570 4x4 (UTV)/SP (2022) −13,9%
- Audi E-TRON Sportb. Perf.Black Aut.(Elétrico) (2023) −13,9%
- MERCEDES-BENZ 1720 3-Eixos 2p (diesel) (2002) −13,9%
- VW - VolksWagen Kombi Escolar/50 anos 1.4 Mi Total Flex (2014) −13,9%
- Audi Q5 SB P Black. 2.0 TFSIe S.Tr. Qt (Hib.) (2025) −13,8%
- Mercedes-Benz GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel (2018) −13,8%
- SHINERAY XY 50-Q PHOENIX S EFI (2025) −13,8%
- VOLKSWAGEN 31-280 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) (2017) −13,8%