Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- VOLVO N-10 280 XH 4x2 2p (diesel) (1987) −8,0%
- IVECO DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p (2000) −8,0%
- Audi Q3 Prest. 1.4 TFSI Flex/Prest. S-tronic (2022) −8,0%
- BMW M5 3.8/Touring 3.8 24V (1995) −8,0%
- Hyundai PALISADE Signature 3.8 GDI AWD Aut. (2026) −8,0%
- Mercedes-Benz GLC-300 Coupe 4MATIC 2.0 TB 16V Aut. (2020) −8,0%
- LIFAN X60 VIP 1.8 16V 128cv 5p Aut. (2019) −8,0%
- YAMAHA YZF R-1 1000 (2005) −8,0%
- KASINSKI WIN 110 (2010) −8,0%
- SCANIA R-410 A 6x2 2p (diesel)(E5) (2022) −8,0%
- VOLVO VM 270 4x2 2p (diesel) (E5) (2020) −8,0%
- DAF CF FAS 260 6x2 Space Cab Mec (Die.)(E6) (2026) −8,0%
- BMW 650iA Limited Sport Edition 4.8 32V (2010) −8,0%
- BMW X5 XDRIVE M50i 4.4 Bi-Turbo Aut. (2021) −8,0%
- Peugeot 3008 Allure 1.6 Turbo 16V 5p Aut. (2012) −8,0%
- Porsche Panamera 4 Plat.Edt 2.9 462cv (Híbrido) (2023) −8,0%
- VW - VolksWagen Parati TITAN 1.6 Mi Total Flex 8V 4p (2010) −8,0%
- MINI COOPER Clubman John Work ALL4 2.0 Aut. (2022) −8,0%
- HUSQVARNA VITPILEN 701 (2018) −8,0%
- BRP can-am Outlander X MR 570 4X4 Quadr. (2019) −8,0%