Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- MERCEDES-BENZ L-1113 2p (diesel) (1989) −7,7%
- MERCEDES-BENZ Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5) (2012) −7,7%
- Audi A4 2.0 Avant TFSI 183/180cv Multitroni (2012) −7,7%
- Chrysler PT Cruiser Limited 2.4 16V 143cv 4p (2009) −7,7%
- Fiat Scudo Multi 2.2 16 V Turbo Diesel (2026) −7,7%
- Jeep Renegade SAHARA T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut (2025) −7,7%
- Land Rover Range R. Vogue/4.4 Autobio. SDV8 Diesel. (2016) −7,7%
- Land Rover Range R. First.Ed. 4.4 V8 TB 530cv Aut. (2023) −7,7%
- Mercedes-Benz Sprinter 311 Furgão E.Longo T.Alto Dies. (2015) −7,7%
- MINI COOPER S 2.0 Turbo 16V 5p Aut. (2022) −7,7%
- MERCEDES-BENZ Atego 1315 2p (diesel) (2007) −7,7%
- MERCEDES-BENZ Atego 1315 2p (diesel) (2008) −7,7%
- MERCEDES-BENZ Atego 1315 2p (diesel) (2009) −7,7%
- VOLVO FH-12 420 6x2 2p (diesel) (2006) −7,7%
- Honda CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut (2024) −7,7%
- Porsche Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.) (2023) −7,7%
- Toyota Hilux SW4 GRS 2.8 TB 4x4 Diesel Aut. (2024) −7,7%
- MERCEDES-BENZ Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5) (2016) −7,7%
- MERCEDES-BENZ Atego 3030 8x2 2p (diesel)(E5) (2022) −7,7%
- VOLKSWAGEN 9-180 Delivery 4x2 2p (diesel)(E6) (2024) −7,7%