Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- MERCEDES-BENZ L-1313 3-Eixos 2p (diesel) (1983) −7,6%
- MERCEDES-BENZ Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5) (2019) −7,6%
- VOLKSWAGEN 33.480 Constellation 6x4 2p (diesel)(E6) (2023) −7,6%
- VOLVO FH 400 6x2 2p (diesel) (2009) −7,6%
- Ford Mustang Mach-E GT Performance (Elétrico) (Zero KM) −7,6%
- Jeep Commander Overland T270 1.3 TB Flex Aut. (2023) −7,6%
- Land Rover Range Rover Autobio 4.4 V8 TB 530cv Aut. (2023) −7,6%
- Mitsubishi Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. (2004) −7,6%
- Porsche 911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992) (2024) −7,6%
- Porsche Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.) (2022) −7,6%
- Porsche Cayenne S 3.0 V6 (Híbrido) (2024) −7,6%
- Suzuki Grand Vitara 1.6 16V Mec. (1999) −7,6%
- MINI COOPER John Works 2.0 Turbo 3p Aut. (2021) −7,6%
- MERCEDES-BENZ 2423 6x4 3-Eixos 2p (diesel) (2001) −7,6%
- MERCEDES-BENZ AROCS 4851 8x4 (diesel)(E6) (Zero KM) −7,6%
- Audi Q5 Sportback Advanced 2.0 TFSI Quattro S-tronic (2025) −7,6%
- Fiat PULSE TRIBUTO 125 1.0 TB. 200 Flex Aut. (2025) −7,6%
- Ford EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p (2004) −7,6%
- Ford EcoSport 4WD 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p (2005) −7,6%
- GM - Chevrolet MONTANA RS 1.2 Turbo Flex 12V Aut. (2026) −7,6%