Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- Fiat LINEA ESSENCE 1.8 Flex 16V 4p (2013) −0,4%
- Ford Ka 1.5 SE 12V Flex 5p Aut. (2020) −0,4%
- Ford Ka 1.5 SE Plus 12V Flex 5p Mec. (2020) −0,4%
- Ford F-150 Lariat 4x4 5.0 V8 (Zero KM) −0,4%
- Honda CR-V 2.0 16V Mec. (2000) −0,4%
- Honda CR-V 2.0 16V Mec. (2001) −0,4%
- Mercedes-Benz ML-430 (2001) −0,4%
- Peugeot 306 Cabriolet 2.0 (1995) −0,4%
- Suzuki Vitara JLX Canvas 1.6 8V 2p (1995) −0,4%
- Suzuki Vitara JLX Canvas 1.6 8V 2p (1996) −0,4%
- Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. (2016) −0,4%
- Toyota ETIOS X Sedan 1.5 Flex 16V 4p Mec. (2020) −0,4%
- VW - VolksWagen Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p (2003) −0,4%
- VW - VolksWagen Fox 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5p (2014) −0,4%
- MINI COOPER 1.5 Turbo 12V 5p Aut. (2018) −0,4%
- AGRALE ELEFANTRE 30.0 ES 190cc (1991) −0,4%
- HONDA CB 500F (2014) −0,4%
- HONDA SAHARA 300 ABS FLEX (2025) −0,4%
- SUZUKI BANDIT N-600/ 650 (2012) −0,4%
- SUZUKI GSX-R 750 W (1996) −0,4%