Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- VW - VolksWagen TOUAREG 4.2 32V V8 Tiptronic 5p (2008) −0,3%
- VW - VolksWagen Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p (2014) −0,3%
- VW - VolksWagen Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Aut. (2017) −0,3%
- EFFA Plutus 3.2 8V 4x2 CD Turbo Diesel (2012) −0,3%
- BMW F 850 GS Adventure Premium (2020) −0,3%
- HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL (2026) −0,3%
- HONDA CB 1000R/ABS (2016) −0,3%
- HONDA CBR 650F (2018) −0,3%
- HONDA CRF 250 F (2022) −0,3%
- KTM SXC 625 (2004) −0,3%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2010) −0,3%
- HAOBAO HB110-3 (2008) −0,3%
- POLARIS RZR XP 4 1000 4x4 (UTV) (2016) −0,3%
- AGRALE 8000 Furgovan 4.3 TDI Mec 4p (2011) −0,3%
- AGRALE 8700 TR 2p (diesel) (E5) (2012) −0,3%
- AGRALE 8700 TR 2p (diesel) (E5) (2013) −0,3%
- MARCOPOLO VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V8 (dies.)(E5) (2012) −0,3%
- SCANIA T-124 LA 360 4x2 NA 2p (diesel) (2001) −0,3%
- SCANIA T-124 LA 360 4x2 NA 2p (diesel) (2002) −0,3%
- SCANIA T-124 LA 360 4x2 NA 2p (diesel) (2003) −0,3%