Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- Toyota YARIS Cross XRE 1.5 16V 5p Aut. (Zero KM) −0,3%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. (2001) −0,3%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. (2002) −0,3%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. (2003) −0,3%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. (2004) −0,3%
- LIFAN 620 TALENT 1.6 16V 106cv 4p (2012) −0,3%
- DUCATI XDIAVEL S 1262 (2019) −0,3%
- HONDA ADV 150 (2023) −0,3%
- KAWASAKI Versys 1000 GRAND TOURER (2021) −0,3%
- SUZUKI GSX-S 750 (2019) −0,3%
- TRIUMPH TIGER 1200 GT EXPLORER (2024) −0,3%
- YAMAHA XT 225 (2001) −0,3%
- DAFRA RIVA 150cc (2013) −0,3%
- VOLKSWAGEN 17-210 2p (diesel) (2006) −0,3%
- VOLVO FH 400 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (2007) −0,3%
- Audi A3 1.8 5p Mec. (2002) −0,3%
- Citroën Berlingo MultSpace GLX 1.6 16V 110cv 4p (2005) −0,3%
- Fiat Fiorino Furgão EVO 1.4 Flex 8V 2p (2020) −0,3%
- Ford Fiesta Sedan 1.0 8V Flex 4p (2011) −0,3%
- Ford Ranger XLS 3.2 20V 4x4 CD Diesel Aut. (2016) −0,3%