Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- Renault FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. (2013) −0,3%
- Renault Master 2.3 dCi Executive Longo 16L Dies (2022) −0,3%
- Renault CAPTUR Intense Bose 1.6 16V Flex 5p Aut. (2020) −0,3%
- Suzuki Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. (2017) −0,3%
- Toyota Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec. (1997) −0,3%
- VW - VolksWagen Parati SURF 1.6 Mi Total Flex (2010) −0,3%
- VW - VolksWagen Parati SURF 1.6 Mi Total Flex (2011) −0,3%
- VW - VolksWagen Parati SURF 1.6 Mi Total Flex (2012) −0,3%
- VW - VolksWagen Saveiro CROSS 1.6 T. Flex 16V CE (2017) −0,3%
- GAS GAS EC 250 ENDUCROSS (2008) −0,3%
- GAS GAS EC 300 ENDUCROSS (2008) −0,3%
- HARLEY-DAVIDSON SWITCHBACK FLD (2013) −0,3%
- HARLEY-DAVIDSON SWITCHBACK FLD (2014) −0,3%
- HARLEY-DAVIDSON PAN AMERICA 1250 SPECIAL (Zero KM) −0,3%
- KAWASAKI KLX 450R (2023) −0,3%
- KTM SX 65 (2008) −0,3%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2004) −0,3%
- BUELL LIGHTNING XB12STT (2007) −0,3%
- NIU NQI Sport 1500W (Elétrica) (Zero KM) −0,3%
- MERCEDES-BENZ Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E5) (2019) −0,3%