Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- VW - VolksWagen Polo BLUEMOTION 1.6 Total Flex 8V 5p (2009) −0,2%
- VW - VolksWagen Polo SPORTLINE I MOTION 1.6 T.Flex 5p (2015) −0,2%
- VW - VolksWagen JETTA Comfortline 2.0 T.Flex 8V 4p Tipt. (2015) −0,2%
- VW - VolksWagen CROSSFOX I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p (2015) −0,2%
- VW - VolksWagen SPACEFOX HIGHLINE I MOT. 1.6 T.Flex 16V (2017) −0,2%
- VW - VolksWagen AMAROK T. Dark Label CD 2.0 4x4 Dies Aut (2016) −0,2%
- JAC J2 1.4 16V 5p Mec. (2013) −0,2%
- BMW R 1200 GS Adventure (2016) −0,2%
- BMW R 1250 GS Adventure Premium Rallye (2024) −0,2%
- HARLEY-DAVIDSON NIGHT ROD SPECIAL 1250 VRSCDX (2014) −0,2%
- HONDA CBR 600 F (1993) −0,2%
- HONDA CG 150 TITAN-ES (2008) −0,2%
- HUSQVARNA FE 350 (Zero KM) −0,2%
- KAWASAKI Z 1000 (2021) −0,2%
- KAWASAKI Z 900 R Edition (Zero KM) −0,2%
- YAMAHA XV 1100 VIRAGO (1995) −0,2%
- YAMAHA XV 1100 VIRAGO (1996) −0,2%
- VESPA SXL 150 (2025) −0,2%
- MERCEDES-BENZ 914 2p (diesel) (1994) −0,2%
- MERCEDES-BENZ Axor 3131 6x4 2p (diesel)(E5) (2021) −0,2%