Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- BMW K 1600 GT (2011) −0,2%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL SPRINGER (1995) −0,2%
- HONDA CG 150 TITAN-ES (2004) −0,2%
- HONDA CG 150 TITAN-ES (2005) −0,2%
- HONDA PCX 160 (2026) −0,2%
- KAWASAKI KX 250 X (2023) −0,2%
- SUNDOWN HUNTER 125 SE (2005) −0,2%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2005) −0,2%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2019) −0,2%
- TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER 1200cc (Zero KM) −0,2%
- KASINSKI CRZ 150 (2013) −0,2%
- SHINERAY XY 50-Q (2009) −0,2%
- BRP can-am Outlander X MR 1000/1000R 4X4 (2021) −0,2%
- BRP can-am Defender 999 MAX LIMITED HD11 4x4 (UTV) (Zero KM) −0,2%
- Royal Enfield Interceptor 650 Standard (Zero KM) −0,2%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2016) −0,2%
- FORD CARGO 4030 2p (diesel) (2000) −0,2%
- MERCEDES-BENZ Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −0,2%
- SCANIA P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) (2003) −0,2%
- SCANIA P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) (2004) −0,2%