Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- SCANIA P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) (2005) −0,2%
- SCANIA P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) (2006) −0,2%
- VOLKSWAGEN 17-190 E Constellation 2p (diesel)(E5) (2012) −0,2%
- VOLKSWAGEN 19-360 Constellat. Tractor (diesel)(E5) (2017) −0,2%
- VOLVO VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) (2012) −0,2%
- Audi TTS 2.0 TFSI QUATTRO S Tronic (2017) −0,1%
- BMW M 135i XDRIVE 2.0 TB Aut. (Zero KM) −0,1%
- Fiat Uno Furgão 1.3 mpi Fire/ Fire Flex 8V (2007) −0,1%
- Fiat Punto ESSENCE 1.6 Flex 16V 5p (2015) −0,1%
- Fiat UNO SPORTING 1.4 EVO Fire Flex 8V 4p (2011) −0,1%
- Fiat UNO SPORTING Dualogic 1.4 EVO Flex 8V 4p (2015) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.2 Exec. 17L Diesel (E6) (2023) −0,1%
- Ford EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p (2007) −0,1%
- Ford Focus Ghia Sed. 2.0 16V/ 2.0 16V Flex 4p (2003) −0,1%
- GM - Chevrolet D-20 S / El Caminho 3.9/4.0 CD T.Dies (1992) −0,1%
- GM - Chevrolet AGILE LTZ 1.4 MPFI 8V FlexPower 5p (2010) −0,1%
- GM - Chevrolet CRUZE LT 1.8 16V FlexPower 4p Mec. (2015) −0,1%
- GM - Chevrolet S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel Aut (2013) −0,1%
- GM - Chevrolet SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. (2012) −0,1%
- GM - Chevrolet PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p (2014) −0,1%