Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2005) +57,5%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +57,1%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2003) +56,7%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2006) +56,0%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +55,7%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2009) +55,2%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +53,5%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2007) +53,4%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2006) +52,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2008) +50,9%
- FORD CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) (2005) +49,0%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2009) +46,3%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2004) +46,2%
- FORD CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) (2010) +44,2%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2003) +44,2%
- FORD CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) (2004) +43,8%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2011) +43,8%
- FORD CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) (2011) +43,1%
- FORD CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (2010) +43,0%
Maiores baixas
- VOLKSWAGEN 19-380 Constellation 4x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −11,3%
- IVECO EUROTECH MP 450-E37 2p (diesel) (2001) −11,3%
- YAMAHA YBR 125 FACTOR ED/FACTOR EDITION (2011) −11,3%
- Citroën Jumpy 1.6 Furgão Turbo Diesel (2020) −11,3%
- Land Rover Discovery HSE 3.0 I6 Diesel Aut. (2022) −11,3%
- Volvo S60 T-5 KINETIC 2.0 245cv 4p (2015) −11,3%
- Mitsubishi Eclipse Cross HPE Black 1.5 16V TB 165cv Aut. (2026) −11,3%
- MERCEDES-BENZ Axor 2644 S/LS 6x4 2p (diesel) (E5) (2021) −11,3%
- Land Rover Range R. Vogue/4.4 Autobio. SDV8 Diesel. (2017) −11,3%
- Subaru Outback 3.6 H6 SW Aut. (2010) −11,3%
- Chrysler TOWN & COUNTRY Limited 3.8 /3.6 V6 Aut. (2008) −11,3%
- SHINERAY SE-2 2300W (Elétrica) (2021) −11,3%
- MOTOMORINI CALIBRO BAGGER 700 (Zero KM) −11,3%
- Mitsubishi L200 Triton Sport GLS 2.4 CD Diesel Aut. (2022) −11,3%
- MERCEDES-BENZ Axor 3344/ 3344 K 6x4 2p (diesel) (E5) (2018) −11,3%
- MERCEDES-BENZ Axor 3344/ 3344 K 6x4 2p (diesel) (E5) (2019) −11,3%
- MERCEDES-BENZ Axor 3344/ 3344 K 6x4 2p (diesel) (E5) (2020) −11,3%
- MERCEDES-BENZ Axor 3344/ 3344 K 6x4 2p (diesel) (E5) (2021) −11,3%
- MERCEDES-BENZ Axor 3344/ 3344 K 6x4 2p (diesel) (E5) (2022) −11,3%
- Land Rover Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut (2024) −11,3%