Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2009) +13,6%
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2010) +13,6%
- Subaru Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2006) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2003) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2007) +13,6%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2004) +13,5%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2004) +13,5%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2009) +13,5%
- KASINSKI COMET 150 (2013) +13,5%
- Volvo S70 2.5 Aut. (1997) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2008) +13,5%
- IVECO S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) (Zero KM) +13,5%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2013) +13,5%
- BMW M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3p (2018) +13,4%
- DAFRA KANSAS 250 (2009) +13,4%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2011) +13,4%
- VOLVO VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +13,4%
Maiores baixas
- Land Rover Range R.EVOQUE SD4 SE 2.2 Dies. Aut. 5p (2016) −14,1%
- Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. (2014) −14,1%
- Porsche Taycan Turbo (Elétrico) (2021) −14,0%
- Porsche 718 Boxster S 2.5 350cv (2021) −14,0%
- Jaguar F-Pace 2.0 R-Dynamic SE 404cv (Hibrido) (2021) −14,0%
- VOLKSWAGEN 31-390 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) (2013) −14,0%
- Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. (2020) −14,0%
- MERCEDES-BENZ Actros 2553 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5) (2020) −14,0%
- VOLKSWAGEN 15-190 2p (diesel) (2002) −13,9%
- IVECO TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E6) (2025) −13,9%
- IVECO TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E6) (2024) −13,9%
- SCANIA R-420 A 4x2 2p (diesel)(E6) (Zero KM) −13,9%
- POLARIS Ranger 570 4x4 (UTV)/SP (2022) −13,9%
- Audi E-TRON Sportb. Perf.Black Aut.(Elétrico) (2023) −13,9%
- MERCEDES-BENZ 1720 3-Eixos 2p (diesel) (2002) −13,9%
- VW - VolksWagen Kombi Escolar/50 anos 1.4 Mi Total Flex (2014) −13,9%
- Audi Q5 SB P Black. 2.0 TFSIe S.Tr. Qt (Hib.) (2025) −13,8%
- Mercedes-Benz GLE-350 Highway 4MATIC 3.0 V6 Diesel (2018) −13,8%
- SHINERAY XY 50-Q PHOENIX S EFI (2025) −13,8%
- VOLKSWAGEN 31-280 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) (2017) −13,8%