Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2009) +13,6%
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2010) +13,6%
- Subaru Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2006) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2003) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2007) +13,6%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2004) +13,5%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2004) +13,5%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2009) +13,5%
- KASINSKI COMET 150 (2013) +13,5%
- Volvo S70 2.5 Aut. (1997) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2008) +13,5%
- IVECO S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) (Zero KM) +13,5%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2013) +13,5%
- BMW M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3p (2018) +13,4%
- DAFRA KANSAS 250 (2009) +13,4%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2011) +13,4%
- VOLVO VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +13,4%
Maiores baixas
- Nissan KICKS SV 1.6 16V FlexStar 5p Aut. (2017) −0,2%
- Nissan KICKS SV 1.6 16V FlexStar 5p Aut. (2018) −0,2%
- Nissan KICKS SV 1.6 16V FlexStar 5p Aut. (2019) −0,2%
- Nissan KICKS SV 1.6 16V FlexStar 5p Aut. (2020) −0,2%
- Peugeot 205 XSi/ Junior 1.4 3p (1995) −0,2%
- Renault Scénic Alizé/ Expression 1.6 16V Mec. (2005) −0,2%
- Toyota Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. (2005) −0,2%
- Toyota Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Dies (2009) −0,2%
- VW - VolksWagen Polo Sedan 1.6 Mi 101cv 8V 4p (2003) −0,2%
- VW - VolksWagen Polo SPORTLINE 1.6 Mi Total Flex 8V 5p (2015) −0,2%
- VW - VolksWagen Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5p (2016) −0,2%
- VW - VolksWagen Polo Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. (2018) −0,2%
- VW - VolksWagen T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. (Zero KM) −0,2%
- BMW R 1150 GS Adventure (2005) −0,2%
- BMW R 1200 RT (2013) −0,2%
- HARLEY-DAVIDSON XL 883 STD/ LOW (1997) −0,2%
- HONDA XLR 125 (1999) −0,2%
- KAWASAKI Versys 1100 (Zero KM) −0,2%
- TRIUMPH DAYTONA 675i (2009) −0,2%
- SHINERAY XY 125 RIO EFI (2026) −0,2%