Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2009) +13,6%
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2010) +13,6%
- Subaru Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2006) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2003) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2007) +13,6%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2004) +13,5%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2004) +13,5%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2009) +13,5%
- KASINSKI COMET 150 (2013) +13,5%
- Volvo S70 2.5 Aut. (1997) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2008) +13,5%
- IVECO S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) (Zero KM) +13,5%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2013) +13,5%
- BMW M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3p (2018) +13,4%
- DAFRA KANSAS 250 (2009) +13,4%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2011) +13,4%
- VOLVO VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +13,4%
Maiores baixas
- RAM 2500 LARAM. 6.7 NIGHT ED. TB CD 4x4 Die. (2023) −0,1%
- IVECO DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) (2022) −0,1%
- IVECO DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) (2022) −0,1%
- BMW K 1600 GTL Exclusive (2015) −0,1%
- BMW F 850 GS Premium (2019) −0,1%
- BMW S 1000 RR-M (Zero KM) −0,1%
- HERO PUCH 65 (1998) −0,1%
- HONDA C 100 BIZ/ 100 BIZ KS (1999) −0,1%
- HONDA GOLD WING 1500/ 1800 (2000) −0,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-6R 600cc (1998) −0,1%
- KAWASAKI NINJA 400 (2023) −0,1%
- KTM EXC 250 (2007) −0,1%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2013) −0,1%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2001) −0,1%
- TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER (2014) −0,1%
- VOLKSWAGEN 13-190 E Worker 2p (diesel)(E5) (2016) −0,1%
- BMW 330Ci Cabriolet (2002) −0,1%
- BMW X2 M35i xDrive 2.0 Turbo 317cv Aut. (Zero KM) −0,1%
- Citroën C8 Exclusive 2.0 16V 138cv 5p Aut. (2005) −0,1%
- Fiat Ducato Minibus 2.8 Turbo Diesel (2009) −0,1%