Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2009) +13,6%
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2010) +13,6%
- Subaru Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2006) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2003) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2007) +13,6%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2004) +13,5%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2004) +13,5%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2009) +13,5%
- KASINSKI COMET 150 (2013) +13,5%
- Volvo S70 2.5 Aut. (1997) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2008) +13,5%
- IVECO S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) (Zero KM) +13,5%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2013) +13,5%
- BMW M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3p (2018) +13,4%
- DAFRA KANSAS 250 (2009) +13,4%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2011) +13,4%
- VOLVO VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +13,4%
Maiores baixas
- Land Rover Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.) (Zero KM) −0,1%
- Mitsubishi ASX O NEILL 2.0 16V 160cv Aut. (2016) −0,1%
- Porsche 911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) (2022) −0,1%
- Renault Master 2.8 DTI Furgão 114cv Diesel curto (2004) −0,1%
- Renault Megane Sed. Expression 2.0 16V Aut. (2008) −0,1%
- Renault Megane Sed. Expression 2.0 16V Aut. (2009) −0,1%
- Renault DUSTER Zen 1.6 16V Flex Aut. (2021) −0,1%
- Renault DUSTER Zen 1.6 16V Flex Aut. (2022) −0,1%
- Toyota Corolla GLi 1.6 16V (1998) −0,1%
- Toyota ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Mec. (2014) −0,1%
- Toyota ETIOS CROSS 1.5 Flex 16V 5p Mec. (2015) −0,1%
- VW - VolksWagen Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex (2005) −0,1%
- VW - VolksWagen Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2p e 4p (1999) −0,1%
- VW - VolksWagen AMAROK Trendline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies (2012) −0,1%
- VW - VolksWagen Golf Highline 1.4 TSI 140cv Aut. (2014) −0,1%
- JINBEI TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4p (2011) −0,1%
- APRILIA SR RACING 50cc (2000) −0,1%
- BMW R 1150 RS (2002) −0,1%
- HONDA CBR 450 SR (1990) −0,1%
- HONDA CR 250 (1999) −0,1%