Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2009) +13,6%
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2010) +13,6%
- Subaru Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2006) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2003) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2007) +13,6%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2004) +13,5%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2004) +13,5%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2009) +13,5%
- KASINSKI COMET 150 (2013) +13,5%
- Volvo S70 2.5 Aut. (1997) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2008) +13,5%
- IVECO S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) (Zero KM) +13,5%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2013) +13,5%
- BMW M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3p (2018) +13,4%
- DAFRA KANSAS 250 (2009) +13,4%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2011) +13,4%
- VOLVO VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +13,4%
Maiores baixas
- VW - VolksWagen JETTA Comfortline 2.0 T.Flex 8V 4p Tipt. (2012) −0,0%
- JAC E-JT3.5 Aut. (Zero KM) −0,0%
- FOTON MINITRUCK 3.5 14DT 4x2 Diesel(E5) (2022) −0,0%
- HONDA CG 160 CARGO Flex (2024) −0,0%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2007) −0,0%
- SUZUKI BURGMAN 400 (2008) −0,0%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (2014) −0,0%
- TRIUMPH STREET TRIPLE 675 (2016) −0,0%
- YAMAHA XT 600 E (1998) −0,0%
- BRP can-am Maver. X3 MAX XRS TB 900 RR (UTV) (2021) −0,0%
- FORD CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) (2019) −0,0%
- MERCEDES-BENZ Atego 1719 2p (diesel) (E5) (2013) −0,0%
- BMW 330Ci Cabriolet (2003) −0,0%
- Chrysler TOWN & COUNTRY Limited 3.8 /3.6 V6 Aut. (2012) −0,0%
- Fiat Fiorino Furg.1.5/1.3/1.3 Fire/1.3 F.Flex (2005) −0,0%
- Ford F-250 XL Super Duty 4.2 V6 (2000) −0,0%
- Ford Focus Ghia 2.0 16V/ 2.0 16V Flex 5p Aut (2007) −0,0%
- GM - Chevrolet Celta Spirit 1.4 MPFI 8V 85cv 5p (2006) −0,0%
- GM - Chevrolet EQUINOX EV 292cv (Elétrico) (Zero KM) −0,0%
- Land Rover Range Rover Sport Dynamic HSE 3.0 4X4 P550e (Zero KM) −0,0%