Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2009) +13,6%
- BRM Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V (2010) +13,6%
- Subaru Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2006) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2003) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2007) +13,6%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) +13,6%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2004) +13,5%
- FORD CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) (2004) +13,5%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2009) +13,5%
- KASINSKI COMET 150 (2013) +13,5%
- Volvo S70 2.5 Aut. (1997) +13,5%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2008) +13,5%
- IVECO S-WAY 480 Grand Cab 6x2 (diesel)(E6) (Zero KM) +13,5%
- Hyundai i30 1.8 16V Aut. 5p (2013) +13,5%
- BMW M2 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 3p (2018) +13,4%
- DAFRA KANSAS 250 (2009) +13,4%
- HARLEY-DAVIDSON V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW (2011) +13,4%
- VOLVO VM 290 6x4 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +13,4%
Maiores baixas
- Mitsubishi Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Aut. (2000) −0,0%
- Mitsubishi Pajero Sport 2.8 4x4 Diesel Aut. (2001) −0,0%
- Nissan Sentra SL 2.0/ 2.0 Flex Fuel 16V Aut. (2013) −0,0%
- Renault SANDERO Expression Flex 1.0 12V 5p (2017) −0,0%
- Renault SANDERO Expression Flex 1.0 12V 5p (2018) −0,0%
- Renault SANDERO Expression Flex 1.0 12V 5p (2019) −0,0%
- Subaru Impreza XV 2.0 16V 160cv Aut. (2011) −0,0%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. (2007) −0,0%
- VW - VolksWagen AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x2 Die (2013) −0,0%
- VW - VolksWagen Golf Highline 250 TSI 1.4 Flex 16V Aut. (2018) −0,0%
- TAC Stark 2.3 4WD 127cv TDI Diesel 3p (2012) −0,0%
- BYD Yuan Pro (Elétrico) (Zero KM) −0,0%
- ZEEKR X Premium (Elétrico) (2025) −0,0%
- DUCATI XDIAVEL S 1262 (Zero KM) −0,0%
- HONDA CB 1000R/ABS (2020) −0,0%
- KAWASAKI NINJA ZX-12/ ZX-12R 1200cc (2005) −0,0%
- FORD CARGO 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) (2018) −0,0%
- MERCEDES-BENZ Atego 2428 3-Eixos 2p (diesel) (2008) −0,0%
- MERCEDES-BENZ Accelo 1016 2p (diesel) (E5) (2018) −0,0%
- MERCEDES-BENZ Atego 1729 2p (diesel)(E5) (2018) −0,0%