Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- SUNDOWN MAX 125 SED (2007) +2,8%
- TRIUMPH TIGER 1050 SPORT (2014) +2,8%
- TRIUMPH TIGER 1050 SPORT (2015) +2,8%
- Fiat Idea ESSENCE 1.6 Flex 16V 5p (2012) +2,8%
- Fiat UNO SPORTING 1.4 EVO Fire Flex 8V 4p (2012) +2,8%
- Fiat Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CS (2016) +2,8%
- Ford Mustang GT V8 (2014) +2,8%
- GM - Chevrolet SS10 Pick-Up 4.3 V6 (1995) +2,8%
- GM - Chevrolet SS10 Pick-Up 4.3 V6 (1996) +2,8%
- Toyota Hilux Chassi D4-D 4x4 3.0 TDI Dies. Mec. (2013) +2,8%
- VW - VolksWagen Golf Sportline 1.6 Mi Total Flex 8V 4p (2009) +2,8%
- BMW K 1200 LT (2008) +2,8%
- HONDA CBX 200 STRADA (2000) +2,8%
- HONDA NXR 150 BROS ESD (2008) +2,8%
- BRP can-am Spyder 990 RS (2015) +2,8%
- SCANIA T-124 LA 360 6x2 NA 2p (diesel) (2002) +2,8%
- Alfa Romeo 155 Super (1996) +2,8%
- Alfa Romeo 155 Super (1997) +2,8%
- BMW 325i/iA Cabrio (1994) +2,8%
- BMW 325i/iA Cabrio (1995) +2,8%
Maiores baixas
- MERCEDES-BENZ Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E5) (2016) −0,0%
- Audi A3 Sportb. Performance 2.0 TFSI S-tronic (Zero KM) −0,0%
- BMW 135iA Coupé 3.0 24V 306cv (2011) −0,0%
- Dodge Ram 2500 H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies. (2006) −0,0%
- Fiat Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 4p (2011) −0,0%
- Ford Courier 1.6 L/ 1.6 Flex (2006) −0,0%
- Ford F-1000 Super Série CE 4.9/3.6 (1995) −0,0%
- Ford F-1000 Super Série CE 4.9/3.6 (1996) −0,0%
- Honda ZR-V Touring 2.0 16V 5p Aut. (Zero KM) −0,0%
- Mitsubishi Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. (2016) −0,0%
- Renault FLUENCE Sed. Dyn. Plus 2.0 16V FLEX Aut. (2018) −0,0%
- Suzuki Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V (2016) −0,0%
- Toyota Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. (2000) −0,0%
- Toyota Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. (2000) −0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. (2010) −0,0%
- Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. (2012) −0,0%
- VW - VolksWagen Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p (2012) −0,0%
- VW - VolksWagen up! take 1.0 Total Flex 12V 5p (2016) −0,0%
- VW - VolksWagen up! take 1.0 Total Flex 12V 5p (2017) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON DEUCE (2004) −0,0%