Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- VW - VolksWagen Saveiro Highline 1.6 T. Flex 8V CD (2016) +1,2%
- VW - VolksWagen Fox TRACK 1.0 Flex 12V 5p (2017) +1,2%
- MINI COOPER SE Exclusive 3p (Elétrico) (2024) +1,2%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE CLASSIC 120th ANNIVERSARY FLHCS (2023) +1,2%
- HONDA DOMINATOR 650 (1994) +1,2%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2025) +1,2%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1995) +1,2%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1996) +1,2%
- SUZUKI BOULEVARD M1800R B.O.S.S. (2019) +1,2%
- MOTORINO Cappuccino Ousada 150cc (Zero KM) +1,2%
- FEVER FR250 CAGE (Elétrica) (Zero KM) +1,2%
- FEVER FR250 PET (Elétrica) (Zero KM) +1,2%
- MERCEDES-BENZ Atego 2426 6x2 2p (diesel) (E5) (2012) +1,2%
- MERCEDES-BENZ Axor 2545 S 6x2 2p (diesel) (E6) (Zero KM) +1,2%
- SCANIA P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) (2004) +1,2%
- SCANIA P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) (2005) +1,2%
- SCANIA P-114 GA 330 4x2 NZ 2p (diesel) (2006) +1,2%
- VOLKSWAGEN 24-280 E Constel. 8x2 2p (diesel)(E5) (2017) +1,2%
- VOLVO VM 330 4x2 2p (diesel) (E5) (2015) +1,2%
- Audi A3 1.8 5p Aut. (2002) +1,2%
Maiores baixas
- MERCEDES-BENZ Atego 2730K 6x4 2p (diesel)(E5) (2016) −0,0%
- Audi A3 Sportb. Performance 2.0 TFSI S-tronic (Zero KM) −0,0%
- BMW 135iA Coupé 3.0 24V 306cv (2011) −0,0%
- Dodge Ram 2500 H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies. (2006) −0,0%
- Fiat Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 4p (2011) −0,0%
- Ford Courier 1.6 L/ 1.6 Flex (2006) −0,0%
- Ford F-1000 Super Série CE 4.9/3.6 (1995) −0,0%
- Ford F-1000 Super Série CE 4.9/3.6 (1996) −0,0%
- Honda ZR-V Touring 2.0 16V 5p Aut. (Zero KM) −0,0%
- Mitsubishi Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Aut. (2016) −0,0%
- Renault FLUENCE Sed. Dyn. Plus 2.0 16V FLEX Aut. (2018) −0,0%
- Suzuki Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V (2016) −0,0%
- Toyota Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. (2000) −0,0%
- Toyota Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. (2000) −0,0%
- Toyota Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI Dies. (2010) −0,0%
- Toyota Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. (2012) −0,0%
- VW - VolksWagen Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p (2012) −0,0%
- VW - VolksWagen up! take 1.0 Total Flex 12V 5p (2016) −0,0%
- VW - VolksWagen up! take 1.0 Total Flex 12V 5p (2017) −0,0%
- HARLEY-DAVIDSON DEUCE (2004) −0,0%