Maiores altas e baixas - 6 meses
Só veículos com preço em novembro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Como ler esta lista: veja o guia sobre a tabela FIPE e o guia sobre o histórico de preço.
Maiores altas
- Mercedes-Benz C-230 Kompressor Avantgarde (2005) +6,1%
- HONDA CG 125 TODAY (1992) +6,1%
- BRP can-am Commander MAX DPS 1000R (2024) +6,1%
- GM - Chevrolet AGILE LTZ WI-FI 1.4 8V FlexPower 5p (2012) +6,1%
- Renault Megane Sedan Dynamique 2.0 16V Aut. (2011) +6,1%
- VW - VolksWagen Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p (2006) +6,1%
- HONDA CG 125 TODAY (1991) +6,1%
- YAMAHA YBR 125 E (2000) +6,1%
- DAYANG DY150-58 EAGLE/COPA (2015) +6,1%
- Renault LOGAN Privilège Hi-Flex 1.6 8V 4p (2010) +6,1%
- HONDA C 100 BIZ/ 100 BIZ KS (1998) +6,1%
- YAMAHA AXIS 90 (1998) +6,1%
- YAMAHA JOG TEEN 50 (2000) +6,1%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. (2009) +6,0%
- VW - VolksWagen Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. (2009) +6,0%
- HONDA CBX 200 STRADA (1996) +6,0%
- SCANIA P-450 B 6x4 XT 2p (diesel)(E6) (2026) +6,0%
- SUZUKI DL 1000 V-STROM (2008) +6,0%
- SUZUKI DL 1000 V-STROM (2009) +6,0%
- YAMAHA TMAX 530 (2016) +6,0%
Maiores baixas
- HONDA LEAD 110 (2010) −0,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2016) −0,0%
- HONDA CB 650R (2023) −0,0%
- KAWASAKI VULCAN VN 800cc (1996) −0,0%
- KAWASAKI Z-800 (2014) −0,0%
- KAWASAKI Versys-X 300 TOURER (2017) −0,0%
- TRIUMPH TIGER 800 XCX (2018) −0,0%
- YAMAHA XT 600 Z TENERE (1992) −0,0%
- YAMAHA XTZ 750 S TENERE (1992) −0,0%
- SHINERAY XY 50-Q PHOENIX (2022) −0,0%
- DAFRA HORIZON 150 (2021) −0,0%
- HAOJUE DR 160 S (Zero KM) −0,0%
- MARCOPOLO VOLARE ATT. 8 LONGO EXECUTIVO (die) (E6) (Zero KM) −0,0%
- MERCEDES-BENZ 712 2p (diesel) (2003) −0,0%
- SCANIA R-114 GA 380 4x2 NZ 2p (diesel) (2007) −0,0%
- SCANIA R-114 GA 380 4x2 NZ 2p (diesel) (2008) −0,0%
- SCANIA T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) (1994) −0,0%
- SCANIA T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) (1995) −0,0%
- Audi Q5 Sportback Advanced 2.0 TFSI Quattro S-tronic (Zero KM) −0,0%
- Ferrari California F1 V8 / California 30 (2011) −0,0%