Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1998) −1,9%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1999) −1,9%
- FYM FY125-19 125cc (2006) −1,9%
- SHINERAY XY 200-5 SPEED/ XY 200-5 (2011) −1,9%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2016) −1,9%
- BMW R 1200 GS (2019) −1,9%
- HONDA CR 80 (2001) −1,9%
- SUZUKI ADDRESS/AE 50 (2000) −1,9%
- SUZUKI DR 650 RSE (1995) −1,9%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2014) −1,9%
- SUZUKI BOULEVARD M1500 (2010) −1,9%
- YAMAHA JOG 50 (1997) −1,9%
- YAMAHA XTZ 125 K (2011) −1,9%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2019) −1,9%
- YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ/ DX (2015) −1,9%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2020) −1,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2006) −1,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2007) −1,9%
- HONDA NXR 150 BROS ES (2008) −1,9%
- HONDA VT 750 SHADOW (2006) −1,9%