Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA RD 135 (2000) +218,3%
- YAMAHA RD 135 (1997) +217,4%
- YAMAHA RD 135 (1999) +216,7%
- YAMAHA RD 135 (1998) +216,2%
- YAMAHA RD 135 (1992) +215,4%
- YAMAHA RD 135 (1994) +214,6%
- YAMAHA RD 135 (1991) +214,5%
- YAMAHA RD 135 (1996) +213,8%
- YAMAHA RD 135 (1990) +213,6%
- YAMAHA RD 135 (1995) +212,9%
- YAMAHA RD 135 (1993) +208,3%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1990) +70,8%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1992) +68,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1991) +68,4%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1993) +68,2%
- HONDA CBX 750 R (1990) +68,0%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1995) +67,7%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1994) +67,6%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1997) +66,9%
- HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO (1996) +66,8%
Maiores baixas
- SHINERAY XY 150-5 SPEED (2011) −6,9%
- SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER (2014) −6,9%
- HONDA XL 1000V VARADERO (2008) −6,9%
- SUZUKI RM 125 (1998) −6,9%
- SUZUKI GSR 150i (2012) −6,9%
- TRAXX JH 150-7 TSS 150 (2016) −6,9%
- DAFRA CITYCLASS 200i (2020) −6,9%
- BUENO JBr 150e (2009) −6,9%
- BMW S 1000 R (2020) −6,9%
- SUZUKI EN 125 YES (2005) −6,9%
- TRAXX JH 150-7 TSS 150 (2017) −6,9%
- MOTOMORINI X-CAPE SPOKE GOLD EDITION 650 (2025) −6,9%
- TRAXX JH 250 FLY (2017) −6,9%
- SUZUKI BANDIT N-1250 (2008) −6,9%
- TRIUMPH BONNEVILLE T120 BLACK (2020) −6,9%
- TRIUMPH BONNEVILLE T120 BLACK (2021) −6,9%
- KYMCO AGILITY 16+ 200i ABS (2022) −6,9%
- AVELLOZ AZ 01 50cc (2023) −6,9%
- BAJAJ DOMINAR 250 (2024) −6,8%
- KAWASAKI NINJA ZX-10R SE 1000cc (2019) −6,8%