Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUZUKI AN 125 BURGMAN (2007) +17,0%
- YAMAHA YBR 125 E (2000) +16,9%
- YAMAHA RDZ 125 (1993) +16,9%
- DAFRA RIVA 150cc (2017) +16,7%
- YAMAHA JOG TEEN 50 (2004) +16,6%
- YAMAHA JOG TEEN 50 (2005) +16,6%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SPRINGER (1998) +16,6%
- YAMAHA YFZ 450/ YZ 450 F 449cc (2012) +16,5%
- BMW G 650 X Moto (2008) +16,3%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +16,2%
- DUCATI 1198 1198cc (2010) +16,2%
- BUELL ULYSSES XB12X (2007) +16,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (2003) +16,0%
- HONDA C 100 BIZ/ 100 BIZ KS (2015) +15,9%
- DUCATI 999 998cc (2004) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2011) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2012) +15,7%
- SHINERAY XY 250-5 (2008) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2010) +15,7%
- HONDA CB 500 (2005) +15,6%
Maiores baixas
- YAMAHA FLUO 125 ABS (2025) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON ROAD GLIDE SPECIAL FLTRXS (2020) −2,0%
- KTM EXC-F 350 (2023) −2,0%
- SUZUKI RM 125 (1994) −2,0%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2024) −2,0%
- BIMOTA DB6 Delirio 1078cc (2008) −2,0%
- DUCATI PANIGALE V4 S (2024) −2,0%
- HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos (2022) −2,0%
- KASINSKI COMET 250cc / COMET GT 250cc (2005) −2,0%
- SHINERAY XY 50-Q2 RETRO/JET/BIKE (2023) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2005) −2,0%
- HARLEY-DAVIDSON ULTRA LIMITED FLHTK (2020) −2,0%
- KAWASAKI VULCAN VN 900 CLASSIC (2007) −2,0%
- SUZUKI RM 125 (1995) −2,0%
- YAMAHA 750 VIRAGO (1993) −2,0%
- DAYANG DY110-20 (2007) −2,0%
- BRP can-am Outlander L 450 4X4 Quadriciclo (2016) −2,0%
- HONDA CB 500X (2015) −1,9%
- KAWASAKI Z 900 R Edition (2026) −1,9%
- MVK MA/ FOXX 100-3 (2006) −1,9%