Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUZUKI AN 125 BURGMAN (2007) +17,0%
- YAMAHA YBR 125 E (2000) +16,9%
- YAMAHA RDZ 125 (1993) +16,9%
- DAFRA RIVA 150cc (2017) +16,7%
- YAMAHA JOG TEEN 50 (2004) +16,6%
- YAMAHA JOG TEEN 50 (2005) +16,6%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SPRINGER (1998) +16,6%
- YAMAHA YFZ 450/ YZ 450 F 449cc (2012) +16,5%
- BMW G 650 X Moto (2008) +16,3%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +16,2%
- DUCATI 1198 1198cc (2010) +16,2%
- BUELL ULYSSES XB12X (2007) +16,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (2003) +16,0%
- HONDA C 100 BIZ/ 100 BIZ KS (2015) +15,9%
- DUCATI 999 998cc (2004) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2011) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2012) +15,7%
- SHINERAY XY 250-5 (2008) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2010) +15,7%
- HONDA CB 500 (2005) +15,6%
Maiores baixas
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1998) −1,9%
- SUZUKI INTRUDER VS 1400-GLP (1999) −1,9%
- FYM FY125-19 125cc (2006) −1,9%
- SHINERAY XY 200-5 SPEED/ XY 200-5 (2011) −1,9%
- POLARIS RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV) (2016) −1,9%
- BMW R 1200 GS (2019) −1,9%
- HONDA CR 80 (2001) −1,9%
- SUZUKI ADDRESS/AE 50 (2000) −1,9%
- SUZUKI DR 650 RSE (1995) −1,9%
- SUZUKI GSX 1300-R HAYABUSA (2014) −1,9%
- SUZUKI BOULEVARD M1500 (2010) −1,9%
- YAMAHA JOG 50 (1997) −1,9%
- YAMAHA XTZ 125 K (2011) −1,9%
- YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS (2019) −1,9%
- YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ/ DX (2015) −1,9%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2020) −1,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2006) −1,9%
- HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF (2007) −1,9%
- HONDA NXR 150 BROS ES (2008) −1,9%
- HONDA VT 750 SHADOW (2006) −1,9%