Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- SUZUKI AN 125 BURGMAN (2007) +17,0%
- YAMAHA YBR 125 E (2000) +16,9%
- YAMAHA RDZ 125 (1993) +16,9%
- DAFRA RIVA 150cc (2017) +16,7%
- YAMAHA JOG TEEN 50 (2004) +16,6%
- YAMAHA JOG TEEN 50 (2005) +16,6%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SPRINGER (1998) +16,6%
- YAMAHA YFZ 450/ YZ 450 F 449cc (2012) +16,5%
- BMW G 650 X Moto (2008) +16,3%
- SUNDOWN STX 200cc (2007) +16,2%
- DUCATI 1198 1198cc (2010) +16,2%
- BUELL ULYSSES XB12X (2007) +16,1%
- KAWASAKI NINJA ZX-9R 900cc (2003) +16,0%
- HONDA C 100 BIZ/ 100 BIZ KS (2015) +15,9%
- DUCATI 999 998cc (2004) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2011) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2012) +15,7%
- SHINERAY XY 250-5 (2008) +15,7%
- KASINSKI MIRAGE 650 V2power (2010) +15,7%
- HONDA CB 500 (2005) +15,6%
Maiores baixas
- IROS MOVING 125 ES (2012) −8,3%
- DUCATI MONSTER 1200 S (2021) −8,3%
- HARLEY-DAVIDSON CVO STREET GLIDE FLHXSE (2015) −8,3%
- DAFRA HORIZON 150 (2021) −8,3%
- HONDA NXR 150 BROS ESD MIX/FLEX (2012) −8,3%
- KTM DUKE 200/ABS (2015) −8,3%
- KAWASAKI KX 450 X (2022) −8,3%
- KASINSKI PRIMA RALLY 50cc (2006) −8,2%
- KYMCO AK 550i ABS (2022) −8,2%
- DUCATI 848 Evo (2011) −8,2%
- KAWASAKI KX 112 (Zero KM) −8,2%
- NIU NQI Sport 1500W (Elétrica) (2022) −8,2%
- HARLEY-DAVIDSON CVO STREET GLIDE FLHXSE (2017) −8,2%
- YAMAHA TT-R 230 (2017) −8,2%
- HONDA X-ADV 745cc (2021) −8,2%
- DAYANG DY150-12 (2009) −8,2%
- BAJAJ DOMINAR NS200 (2026) −8,2%
- BMW R 1250 GS Premium Triple Black 719 (2024) −8,2%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2022) −8,2%
- HONDA TRX 420 FOURTRAX FM 4x4 QUADRICICLO (2023) −8,2%