Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- YAMAHA XVS 950 MIDNIGHT STAR (2011) +1,7%
- DAFRA ROADWIN 250R (2013) +1,7%
- HONDA CG 160 FAN ESDi FLEXONE (2017) +1,7%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2016) +1,7%
- KTM SX 450/ SX 450F (2010) +1,7%
- BUELL ULYSSES XB12X (2009) +1,7%
- JONNY TR 150cc (2010) +1,7%
- DUCATI HYPERMOTARD 821 SP (2013) +1,7%
- YAMAHA FZ25 250 FAZER CONNECTED (Zero KM) +1,7%
- SUZUKI GSX-R 750 W SRAD (2013) +1,7%
- SUZUKI INTRUDER 250 (1998) +1,7%
- SUZUKI INTRUDER 250 (1999) +1,7%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2018) +1,6%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2013) +1,6%
- HONDA POP 100 97cc (2014) +1,6%
- HONDA POP 100 97cc (2015) +1,6%
- KAWASAKI Z 400 (2024) +1,6%
- SUZUKI BOULEVARD M800R (2012) +1,6%
- YAMAHA YBR 125 FACTOR K/ FACTOR K1 (2009) +1,6%
- YAMAHA NEO AUTOMATIC 125cc (2018) +1,6%
Maiores baixas
- HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE FLHX (2013) −0,3%
- HONDA CB 500X (2019) −0,3%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2023) −0,3%
- PIAGGIO RUNNER 50 (1999) −0,3%
- SUNDOWN WEB 97cc (2005) −0,3%
- TRIUMPH TRIDENT 660 (2024) −0,3%
- AGRALE SXT 27.5 EX 190cc (1991) −0,3%
- BMW F 850 GS Adventure Sport (2019) −0,3%
- GAS GAS EC 250 ENDUCROSS (2005) −0,3%
- HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL ROCKER/ ROCKER C 1584cc (2008) −0,3%
- HONDA NX 350 SAHARA (1990) −0,3%
- HONDA NX 400i FALCON (2013) −0,3%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2019) −0,3%
- SUZUKI BOULEVARD M1500R (2012) −0,3%
- SHINERAY XY 150-GY/EXPLORER (2018) −0,3%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2014) −0,3%
- HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX (2021) −0,3%
- KAWASAKI NINJA ZX-7 750cc (1996) −0,3%
- TRIUMPH BONNEVILLE T100 (Zero KM) −0,3%
- IROS ONE 125 ESD (2011) −0,3%