Maiores altas e baixas - 12 meses
Só veículos com preço em outubro de 2026 e histórico de 6 meses ou mais.
Maiores altas
- HONDA POP 100 97cc (2012) +1,6%
- HONDA POP 100 97cc (2013) +1,6%
- KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv. (2010) +1,6%
- KAWASAKI NINJA ZX-6 600cc (1995) +1,6%
- SHINERAY XY 200-5 SPEED/ XY 200-5 (2006) +1,6%
- BMW S 1000 RR-M Package (Zero KM) +1,6%
- DUCATI MONSTER 821 (2015) +1,6%
- KAWASAKI KX 450 X (Zero KM) +1,6%
- HARLEY-DAVIDSON DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 110 th EDITION (2013) +1,6%
- KAWASAKI Versys TOURER 650 (2012) +1,6%
- SUZUKI SAVAGE LS 650 (1999) +1,6%
- BMW R 1300 GS Adventure Triple Black (2026) +1,6%
- KAWASAKI ER-6N 650cc (2015) +1,6%
- SUZUKI GSX 750 F (2004) +1,6%
- SUZUKI SAVAGE LS 650 (2000) +1,6%
- SUZUKI SAVAGE LS 650 (2001) +1,6%
- KASINSKI RX 125 (2004) +1,6%
- Lon-V LY 125T -5 RETRÔ (2012) +1,6%
- DUCATI 998 997cc (2002) +1,6%
- KAWASAKI Versys-X 300 (2020) +1,6%
Maiores baixas
- BMW F 700 GS (2018) −0,4%
- HONDA CBR 500R (2018) −0,4%
- HONDA SAHARA 300 ABS FLEX (2025) −0,4%
- KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC LT (2010) −0,4%
- SUNDOWN FIFTY 50cc (2003) −0,4%
- BRP can-am Maverick X3 XRC 900 TB RR (UTV) (2024) −0,4%
- VOLTZ EVS 3000W (elétrica) (2022) −0,4%
- BMW K 1600 GT (2013) −0,4%
- SUNDOWN MAX 125 SED (2010) −0,4%
- SUZUKI ADDRESS/AE 50 (1995) −0,4%
- HARLEY-DAVIDSON HERITAGE SOFTAIL CLASSIC FLSTC (2016) −0,4%
- KAWASAKI NINJA 1000 TOURER (2018) −0,4%
- SUZUKI GS 120 (2016) −0,4%
- YAMAHA XVS 1100 DRAG STAR (2000) −0,4%
- DUCATI MONSTER 696cc (2010) −0,4%
- HERO PUCH 50 (2001) −0,4%
- TRAXX WORK 125 (2015) −0,4%
- IROS ONE 125 EX (2011) −0,4%
- POLARIS Sportsman 570 EFI Touri. 4x4 Quadriciclo (2015) −0,4%
- POLARIS RZR XP TURBO 4x4 (UTV) (2017) −0,4%